
Masjid Babussalam
KAB. BANDUNG
Taman Cibaduyut Rt.10/Rw.16 Cangkuang KulonMasjid Babussalam dibangun pada tahun 1991. Masjid Babussalam merupakan kategori Masjid Umum.
Masjid Babussalam beralamat di Taman Cibaduyut Rt.10/Rw.16 Cangkuang Kulon provinsi Jawa Barat.
Masjid Babussalam memiliki luas tanah 100 m2 , luas bangunan 180.150 m2 dengan status tanah Wakaf. Masjid Babussalam memiliki jumlah jamaah 50 - 100 orang .
Detail Masjid Babussalam KAB. BANDUNG
100 m2
Wakaf
180.150 m2
1991
50 - 100
-
-
-
Pengurus Masjid Babussalam KAB. BANDUNG
Masjid Babussalam KAB. BANDUNG belum mengisi data pengurus
Kegiatan Masjid Babussalam KAB. BANDUNG
Masjid Babussalam KAB. BANDUNG belum mengisi data kegiatan
Alamat Masjid Babussalam
Taman Cibaduyut Rt.10/Rw.16 Cangkuang Kulon
Peta Lokasi Masjid Babussalam
Jadwal Sholat Masjid Babussalam KAB. BANDUNG
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan JUNI 2025 (4 DZUL HIJJAH 1446 s.d. 4 MUHARRAM 1447 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAB. BANDUNG (-8° 1' 18.67" LS 107° 31' 39.18" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 Juni 2025 | 0-3:35 | 04:52 | 08:11 | 10:43 | 11:56 | ||
2 Juni 2025 | 0-3:35 | 04:52 | 08:12 | 10:43 | 11:57 | ||
3 Juni 2025 | 0-3:35 | 04:52 | 08:12 | 10:43 | 11:57 | ||
4 Juni 2025 | 0-3:35 | 04:52 | 08:12 | 10:43 | 11:57 | ||
5 Juni 2025 | 0-3:35 | 04:53 | 08:12 | 10:43 | 11:57 | ||
6 Juni 2025 | 0-3:35 | 04:53 | 08:12 | 10:44 | 11:57 | ||
7 Juni 2025 | 0-3:36 | 04:53 | 08:12 | 10:44 | 11:57 | ||
8 Juni 2025 | 0-3:36 | 04:53 | 08:12 | 10:44 | 11:58 | ||
9 Juni 2025 | 0-3:36 | 04:53 | 08:13 | 10:44 | 11:58 | ||
10 Juni 2025 | 0-3:36 | 04:53 | 08:13 | 10:44 | 11:58 | ||
11 Juni 2025 | 0-3:36 | 04:54 | 08:13 | 10:44 | 11:58 | ||
12 Juni 2025 | 0-3:37 | 04:54 | 08:13 | 10:44 | 11:58 | ||
13 Juni 2025 | 0-3:37 | 04:54 | 08:13 | 10:45 | 11:59 | ||
14 Juni 2025 | 0-3:37 | 04:54 | 08:14 | 10:45 | 11:59 | ||
15 Juni 2025 | 0-3:37 | 04:55 | 08:14 | 10:45 | 11:59 | ||
16 Juni 2025 | 0-3:37 | 04:55 | 08:14 | 10:45 | 11:59 | ||
17 Juni 2025 | 0-3:38 | 04:55 | 08:14 | 10:45 | 11:59 | ||
18 Juni 2025 | 0-3:38 | 04:55 | 08:14 | 10:46 | 12:00 | ||
19 Juni 2025 | 0-3:38 | 04:55 | 08:15 | 10:46 | 12:00 | ||
20 Juni 2025 | 0-3:38 | 04:56 | 08:15 | 10:46 | 12:00 | ||
21 Juni 2025 | 0-3:39 | 04:56 | 08:15 | 10:46 | 12:00 | ||
22 Juni 2025 | 0-3:39 | 04:56 | 08:15 | 10:47 | 12:01 | ||
23 Juni 2025 | 0-3:39 | 04:56 | 08:16 | 10:47 | 12:01 | ||
24 Juni 2025 | 0-3:39 | 04:56 | 08:16 | 10:47 | 12:01 | ||
25 Juni 2025 | 0-3:39 | 04:57 | 08:16 | 10:47 | 12:01 | ||
26 Juni 2025 | 0-3:40 | 04:57 | 08:16 | 10:47 | 12:01 | ||
27 Juni 2025 | 0-3:40 | 04:57 | 08:16 | 10:48 | 12:02 | ||
28 Juni 2025 | 0-3:40 | 04:57 | 08:17 | 10:48 | 12:02 | ||
29 Juni 2025 | 0-3:40 | 04:57 | 08:17 | 10:48 | 12:02 | ||
30 Juni 2025 | 0-3:40 | 04:58 | 08:17 | 10:48 | 12:02 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Masjid Babussalam KAB. BANDUNG
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid Babussalam KAB. BANDUNG.
Masjid Babussalam KAB. BANDUNG belum mengunggah berita apapun.
Review Masjid Babussalam KAB. BANDUNG
Masjid Babussalam KAB. BANDUNG belum memiliki review