
Masjid AN-NUUR
KAB. PURWAKARTA
Ds. DarangdanMasjid AN-NUUR dibangun pada tahun 1946. Masjid AN-NUUR merupakan kategori Masjid Jami . Masjid AN-NUUR beralamat di Ds. Darangdan kabupaten/kota Purwakarta provinsi Jawa Barat. Masjid AN-NUUR memiliki luas tanah 440 m2 , luas bangunan 750 m2 dengan status tanah Wakaf. Masjid AN-NUUR memiliki jumlah jamaah > 200 orang .
Detail Masjid AN-NUUR KAB. PURWAKARTA
440 m2
Wakaf
750 m2
1946
> 200
-
-
-
Pengurus Masjid AN-NUUR KAB. PURWAKARTA
Masjid AN-NUUR KAB. PURWAKARTA belum mengisi data pengurus
Kegiatan Masjid AN-NUUR KAB. PURWAKARTA
Masjid AN-NUUR KAB. PURWAKARTA belum mengisi data kegiatan
Alamat Masjid AN-NUUR
Ds. Darangdan
Peta Lokasi Masjid AN-NUUR
Jadwal Sholat Masjid AN-NUUR KAB. PURWAKARTA
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan AGUSTUS 2025 (6 SHAFAR 1447 s.d. 7 RABI'UL AWAL 1447 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAB. PURWAKARTA (-7° 33' 22.36" LS 107° 26' 28.52" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 Agustus 2025 | 0-3:43 | 05:01 | 08:20 | 10:55 | 12:06 | ||
2 Agustus 2025 | 0-3:43 | 05:00 | 08:20 | 10:55 | 12:06 | ||
3 Agustus 2025 | 0-3:43 | 05:00 | 08:20 | 10:55 | 12:06 | ||
4 Agustus 2025 | 0-3:43 | 05:00 | 08:20 | 10:55 | 12:06 | ||
5 Agustus 2025 | 0-3:42 | 05:00 | 08:20 | 10:55 | 12:06 | ||
6 Agustus 2025 | 0-3:42 | 05:00 | 08:20 | 10:55 | 12:06 | ||
7 Agustus 2025 | 0-3:42 | 05:00 | 08:20 | 10:55 | 12:06 | ||
8 Agustus 2025 | 0-3:42 | 05:00 | 08:19 | 10:55 | 12:05 | ||
9 Agustus 2025 | 0-3:42 | 05:00 | 08:19 | 10:55 | 12:05 | ||
10 Agustus 2025 | 0-3:42 | 05:00 | 08:19 | 10:55 | 12:05 | ||
11 Agustus 2025 | 0-3:41 | 04:59 | 08:19 | 10:55 | 12:05 | ||
12 Agustus 2025 | 0-3:41 | 04:59 | 08:19 | 10:55 | 12:05 | ||
13 Agustus 2025 | 0-3:41 | 04:59 | 08:18 | 10:55 | 12:05 | ||
14 Agustus 2025 | 0-3:41 | 04:59 | 08:18 | 10:55 | 12:05 | ||
15 Agustus 2025 | 0-3:41 | 04:59 | 08:18 | 10:55 | 12:05 | ||
16 Agustus 2025 | 0-3:40 | 04:58 | 08:17 | 10:55 | 12:04 | ||
17 Agustus 2025 | 0-3:40 | 04:58 | 08:17 | 10:54 | 12:04 | ||
18 Agustus 2025 | 0-3:40 | 04:58 | 08:17 | 10:54 | 12:04 | ||
19 Agustus 2025 | 0-3:39 | 04:58 | 08:16 | 10:54 | 12:04 | ||
20 Agustus 2025 | 0-3:39 | 04:58 | 08:16 | 10:54 | 12:04 | ||
21 Agustus 2025 | 0-3:39 | 04:57 | 08:16 | 10:54 | 12:04 | ||
22 Agustus 2025 | 0-3:39 | 04:57 | 08:15 | 10:54 | 12:03 | ||
23 Agustus 2025 | 0-3:38 | 04:57 | 08:15 | 10:54 | 12:03 | ||
24 Agustus 2025 | 0-3:38 | 04:56 | 08:14 | 10:54 | 12:03 | ||
25 Agustus 2025 | 0-3:38 | 04:56 | 08:14 | 10:54 | 12:03 | ||
26 Agustus 2025 | 0-3:37 | 04:56 | 08:13 | 10:54 | 12:03 | ||
27 Agustus 2025 | 0-3:37 | 04:56 | 08:13 | 10:53 | 12:02 | ||
28 Agustus 2025 | 0-3:36 | 04:55 | 08:13 | 10:53 | 12:02 | ||
29 Agustus 2025 | 0-3:36 | 04:55 | 08:12 | 10:53 | 12:02 | ||
30 Agustus 2025 | 0-3:36 | 04:55 | 08:12 | 10:53 | 12:02 | ||
31 Agustus 2025 | 0-3:35 | 04:54 | 08:11 | 10:53 | 12:02 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Masjid AN-NUUR KAB. PURWAKARTA
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid AN-NUUR KAB. PURWAKARTA.
Masjid AN-NUUR KAB. PURWAKARTA belum mengunggah berita apapun.
Review Masjid AN-NUUR KAB. PURWAKARTA
Masjid AN-NUUR KAB. PURWAKARTA belum memiliki review