
Masjid Danunegaran
KOTA YOGYAKARTA
JL.Paris 24 YKMasjid Danunegaran dibangun pada tahun 1956. Masjid Danunegaran merupakan kategori Masjid Umum.
Masjid Danunegaran beralamat di JL.Paris 24 YK kabupaten/kota Yogyakarta provinsi DI Yogyakarta.
Masjid Danunegaran memiliki luas tanah 528 m2 , luas bangunan 698 m2 dengan status tanah Wakaf. Masjid Danunegaran memiliki jumlah jamaah 50 - 100 orang jumlah muazin 14 orang jumlah remaja 40 orang dan Jumlah Khotib 3 orang .
Detail Masjid Danunegaran KOTA YOGYAKARTA
528 m2
Wakaf
698 m2
1956
50 - 100
14
3
40
Pengurus Masjid Danunegaran KOTA YOGYAKARTA
Masjid Danunegaran KOTA YOGYAKARTA belum mengisi data pengurus
Kegiatan Masjid Danunegaran KOTA YOGYAKARTA
Masjid Danunegaran KOTA YOGYAKARTA belum mengisi data kegiatan
Alamat Masjid Danunegaran
JL.Paris 24 YK
Peta Lokasi Masjid Danunegaran
Jadwal Sholat Masjid Danunegaran KOTA YOGYAKARTA
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan JUNI 2025 (4 DZUL HIJJAH 1446 s.d. 4 MUHARRAM 1447 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOTA YOGYAKARTA (-8° 47' 59.65" LS 110° 23' 28.93" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 Juni 2025 | 0-3:24 | 04:40 | 07:59 | 10:30 | 11:44 | ||
2 Juni 2025 | 0-3:25 | 04:41 | 07:59 | 10:30 | 11:44 | ||
3 Juni 2025 | 0-3:25 | 04:41 | 08:00 | 10:30 | 11:44 | ||
4 Juni 2025 | 0-3:25 | 04:41 | 08:00 | 10:31 | 11:44 | ||
5 Juni 2025 | 0-3:25 | 04:41 | 08:00 | 10:31 | 11:44 | ||
6 Juni 2025 | 0-3:25 | 04:41 | 08:00 | 10:31 | 11:45 | ||
7 Juni 2025 | 0-3:25 | 04:41 | 08:00 | 10:31 | 11:45 | ||
8 Juni 2025 | 0-3:26 | 04:42 | 08:00 | 10:31 | 11:45 | ||
9 Juni 2025 | 0-3:26 | 04:42 | 08:01 | 10:31 | 11:45 | ||
10 Juni 2025 | 0-3:26 | 04:42 | 08:01 | 10:31 | 11:45 | ||
11 Juni 2025 | 0-3:26 | 04:42 | 08:01 | 10:31 | 11:45 | ||
12 Juni 2025 | 0-3:26 | 04:42 | 08:01 | 10:32 | 11:46 | ||
13 Juni 2025 | 0-3:27 | 04:43 | 08:01 | 10:32 | 11:46 | ||
14 Juni 2025 | 0-3:27 | 04:43 | 08:02 | 10:32 | 11:46 | ||
15 Juni 2025 | 0-3:27 | 04:43 | 08:02 | 10:32 | 11:46 | ||
16 Juni 2025 | 0-3:27 | 04:43 | 08:02 | 10:32 | 11:47 | ||
17 Juni 2025 | 0-3:28 | 04:43 | 08:02 | 10:33 | 11:47 | ||
18 Juni 2025 | 0-3:28 | 04:44 | 08:02 | 10:33 | 11:47 | ||
19 Juni 2025 | 0-3:28 | 04:44 | 08:03 | 10:33 | 11:47 | ||
20 Juni 2025 | 0-3:28 | 04:44 | 08:03 | 10:33 | 11:47 | ||
21 Juni 2025 | 0-3:28 | 04:44 | 08:03 | 10:33 | 11:48 | ||
22 Juni 2025 | 0-3:29 | 04:45 | 08:03 | 10:34 | 11:48 | ||
23 Juni 2025 | 0-3:29 | 04:45 | 08:03 | 10:34 | 11:48 | ||
24 Juni 2025 | 0-3:29 | 04:45 | 08:04 | 10:34 | 11:48 | ||
25 Juni 2025 | 0-3:29 | 04:45 | 08:04 | 10:34 | 11:48 | ||
26 Juni 2025 | 0-3:29 | 04:45 | 08:04 | 10:35 | 11:49 | ||
27 Juni 2025 | 0-3:30 | 04:46 | 08:04 | 10:35 | 11:49 | ||
28 Juni 2025 | 0-3:30 | 04:46 | 08:05 | 10:35 | 11:49 | ||
29 Juni 2025 | 0-3:30 | 04:46 | 08:05 | 10:35 | 11:49 | ||
30 Juni 2025 | 0-3:30 | 04:46 | 08:05 | 10:36 | 11:49 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Masjid Danunegaran KOTA YOGYAKARTA
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid Danunegaran KOTA YOGYAKARTA.
Masjid Danunegaran KOTA YOGYAKARTA belum mengunggah berita apapun.
Review Masjid Danunegaran KOTA YOGYAKARTA
Masjid Danunegaran KOTA YOGYAKARTA belum memiliki review