Masjid Fajar
KAB. SINJAI
Jl. Turungan Kel. TeteajiMasjid Fajar dibangun pada tahun 1971. Masjid Fajar merupakan kategori Masjid Umum.
Masjid Fajar beralamat di Jl. Turungan Kel. Teteaji kabupaten/kota Sinjai provinsi Sulawesi Selatan.
Masjid Fajar memiliki luas tanah 440 m2 , luas bangunan 1.645 m2 dengan status tanah Wakaf. Masjid Fajar memiliki jumlah jamaah 50 - 100 orang jumlah muazin 4 orang .
Detail Masjid Fajar KAB. SINJAI
440 m2
Wakaf
1.645 m2
1971
50 - 100
4
-
-
Pengurus Masjid Fajar KAB. SINJAI
Masjid Fajar KAB. SINJAI belum mengisi data pengurus
Kegiatan Masjid Fajar KAB. SINJAI
Masjid Fajar KAB. SINJAI belum mengisi data kegiatan
Alamat Masjid Fajar
Jl. Turungan Kel. Teteaji
Peta Lokasi Masjid Fajar
Jadwal Sholat Masjid Fajar KAB. SINJAI
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan DESEMBER 2024 (29 JUMADIL AWAL 1446 s.d. 29 JUMADIL AKHIR 1446 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAB. SINJAI (-6° 7' 11.63" LS 120° 14' 7.59" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 Desember 2024 | 0-4:14 | 03:52 | 07:16 | 10:03 | 11:17 | ||
2 Desember 2024 | 0-4:15 | 03:53 | 07:17 | 10:04 | 11:18 | ||
3 Desember 2024 | 0-4:15 | 03:53 | 07:17 | 10:04 | 11:19 | ||
4 Desember 2024 | 0-4:15 | 03:54 | 07:18 | 10:05 | 11:19 | ||
5 Desember 2024 | 0-4:15 | 03:54 | 07:18 | 10:05 | 11:20 | ||
6 Desember 2024 | 0-4:16 | 03:54 | 07:19 | 10:06 | 11:20 | ||
7 Desember 2024 | 0-4:16 | 03:55 | 07:19 | 10:06 | 11:21 | ||
8 Desember 2024 | 0-4:16 | 03:55 | 07:20 | 10:07 | 11:21 | ||
9 Desember 2024 | 0-4:17 | 03:56 | 07:20 | 10:07 | 11:22 | ||
10 Desember 2024 | 0-4:17 | 03:56 | 07:21 | 10:08 | 11:22 | ||
11 Desember 2024 | 0-4:17 | 03:57 | 07:22 | 10:08 | 11:23 | ||
12 Desember 2024 | 0-4:18 | 03:57 | 07:22 | 10:09 | 11:23 | ||
13 Desember 2024 | 0-4:18 | 03:58 | 07:23 | 10:09 | 11:24 | ||
14 Desember 2024 | 0-4:18 | 03:58 | 07:23 | 10:10 | 11:25 | ||
15 Desember 2024 | 0-4:19 | 03:58 | 07:24 | 10:10 | 11:25 | ||
16 Desember 2024 | 0-4:19 | 03:59 | 07:24 | 10:11 | 11:26 | ||
17 Desember 2024 | 0-4:20 | 03:59 | 07:25 | 10:11 | 11:26 | ||
18 Desember 2024 | 0-4:20 | 04:00 | 07:25 | 10:12 | 11:27 | ||
19 Desember 2024 | 0-4:21 | 04:00 | 07:26 | 10:12 | 11:27 | ||
20 Desember 2024 | 0-4:21 | 04:01 | 07:26 | 10:13 | 11:28 | ||
21 Desember 2024 | 0-4:22 | 04:01 | 07:27 | 10:13 | 11:28 | ||
22 Desember 2024 | 0-4:22 | 04:02 | 07:27 | 10:14 | 11:29 | ||
23 Desember 2024 | 0-4:23 | 04:02 | 07:28 | 10:14 | 11:29 | ||
24 Desember 2024 | 0-4:23 | 04:03 | 07:28 | 10:15 | 11:30 | ||
25 Desember 2024 | 0-4:24 | 04:03 | 07:29 | 10:15 | 11:30 | ||
26 Desember 2024 | 0-4:24 | 04:04 | 07:29 | 10:16 | 11:31 | ||
27 Desember 2024 | 0-4:25 | 04:04 | 07:30 | 10:16 | 11:31 | ||
28 Desember 2024 | 0-4:25 | 04:05 | 07:30 | 10:16 | 11:31 | ||
29 Desember 2024 | 0-4:26 | 04:05 | 07:30 | 10:17 | 11:32 | ||
30 Desember 2024 | 0-4:27 | 04:06 | 07:31 | 10:17 | 11:32 | ||
31 Desember 2024 | 0-4:27 | 04:06 | 07:31 | 10:18 | 11:33 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Masjid Fajar KAB. SINJAI
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid Fajar KAB. SINJAI.
Masjid Fajar KAB. SINJAI belum mengunggah berita apapun.
Review Masjid Fajar KAB. SINJAI
Masjid Fajar KAB. SINJAI belum memiliki review