
Masjid At-Taubah
KOTA JAYAPURA
Jl. F. KalasuatMasjid At-Taubah dibangun pada tahun 1969. Masjid At-Taubah merupakan kategori Masjid Umum.
Masjid At-Taubah beralamat di Jl. F. Kalasuat kabupaten/kota Sorong provinsi Papua Barat.
Masjid At-Taubah memiliki luas tanah 660 m2 , luas bangunan 1.309 m2 dengan status tanah SHM. Masjid At-Taubah memiliki jumlah jamaah 50 - 100 orang jumlah muazin 1 orang jumlah remaja 20 orang dan Jumlah Khotib 1 orang .
Detail Masjid At-Taubah KOTA JAYAPURA
660 m2
SHM
1.309 m2
1969
50 - 100
1
1
20
Pengurus Masjid At-Taubah KOTA JAYAPURA
Masjid At-Taubah KOTA JAYAPURA belum mengisi data pengurus
Kegiatan Masjid At-Taubah KOTA JAYAPURA
Masjid At-Taubah KOTA JAYAPURA belum mengisi data kegiatan
Alamat Masjid At-Taubah
Jl. F. Kalasuat
Peta Lokasi Masjid At-Taubah
Jadwal Sholat Masjid At-Taubah KOTA JAYAPURA
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan MEI 2025 (3 DZUL QA'DAH 1446 s.d. 3 DZUL HIJJAH 1446 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOTA JAYAPURA (-3° 33' 45.45" LS 140° 41' 33.47" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 Mei 2025 | 0-5:16 | 02:38 | 05:58 | 08:38 | 09:48 | ||
2 Mei 2025 | 0-5:16 | 02:38 | 05:58 | 08:38 | 09:48 | ||
3 Mei 2025 | 0-5:16 | 02:38 | 05:58 | 08:38 | 09:48 | ||
4 Mei 2025 | 0-5:16 | 02:38 | 05:58 | 08:37 | 09:48 | ||
5 Mei 2025 | 0-5:16 | 02:38 | 05:58 | 08:37 | 09:48 | ||
6 Mei 2025 | 0-5:15 | 02:38 | 05:58 | 08:37 | 09:48 | ||
7 Mei 2025 | 0-5:15 | 02:38 | 05:58 | 08:37 | 09:48 | ||
8 Mei 2025 | 0-5:15 | 02:38 | 05:58 | 08:37 | 09:48 | ||
9 Mei 2025 | 0-5:15 | 02:38 | 05:58 | 08:37 | 09:48 | ||
10 Mei 2025 | 0-5:15 | 02:38 | 05:58 | 08:37 | 09:48 | ||
11 Mei 2025 | 0-5:15 | 02:38 | 05:58 | 08:37 | 09:48 | ||
12 Mei 2025 | 0-5:15 | 02:38 | 05:58 | 08:37 | 09:48 | ||
13 Mei 2025 | 0-5:15 | 02:38 | 05:59 | 08:37 | 09:48 | ||
14 Mei 2025 | 0-5:15 | 02:38 | 05:59 | 08:37 | 09:48 | ||
15 Mei 2025 | 0-5:14 | 02:38 | 05:59 | 08:37 | 09:48 | ||
16 Mei 2025 | 0-5:14 | 02:38 | 05:59 | 08:37 | 09:48 | ||
17 Mei 2025 | 0-5:14 | 02:38 | 05:59 | 08:37 | 09:48 | ||
18 Mei 2025 | 0-5:14 | 02:38 | 05:59 | 08:37 | 09:49 | ||
19 Mei 2025 | 0-5:14 | 02:38 | 05:59 | 08:37 | 09:49 | ||
20 Mei 2025 | 0-5:14 | 02:38 | 05:59 | 08:37 | 09:49 | ||
21 Mei 2025 | 0-5:14 | 02:38 | 06:00 | 08:37 | 09:49 | ||
22 Mei 2025 | 0-5:14 | 02:38 | 06:00 | 08:37 | 09:49 | ||
23 Mei 2025 | 0-5:14 | 02:38 | 06:00 | 08:37 | 09:49 | ||
24 Mei 2025 | 0-5:14 | 02:38 | 06:00 | 08:37 | 09:49 | ||
25 Mei 2025 | 0-5:14 | 02:38 | 06:00 | 08:37 | 09:50 | ||
26 Mei 2025 | 0-5:14 | 02:38 | 06:00 | 08:37 | 09:50 | ||
27 Mei 2025 | 0-5:14 | 02:38 | 06:00 | 08:37 | 09:50 | ||
28 Mei 2025 | 0-5:15 | 02:39 | 06:01 | 08:37 | 09:50 | ||
29 Mei 2025 | 0-5:15 | 02:39 | 06:01 | 08:37 | 09:50 | ||
30 Mei 2025 | 0-5:15 | 02:39 | 06:01 | 08:37 | 09:50 | ||
31 Mei 2025 | 0-5:15 | 02:39 | 06:01 | 08:37 | 09:51 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Masjid At-Taubah KOTA JAYAPURA
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid At-Taubah KOTA JAYAPURA.
Masjid At-Taubah KOTA JAYAPURA belum mengunggah berita apapun.
Review Masjid At-Taubah KOTA JAYAPURA
Masjid At-Taubah KOTA JAYAPURA belum memiliki review