
Masjid Jami' Gapuro
Desa Gapuro RT 01 RW 01 Kec. WarungasemMasjid Jami' Gapuro dibangun pada tahun 1918. Masjid Jami' Gapuro merupakan kategori Masjid Umum. Masjid Jami' Gapuro beralamat di Desa Gapuro RT 01 RW 01 Kec. Warungasem . Masjid Jami' Gapuro memiliki luas tanah 470 m2 , luas bangunan 670 m2 dengan status tanah Wakaf. Masjid Jami' Gapuro memiliki jumlah jamaah 100 - 150 orang jumlah muazin 5 orang jumlah remaja 25 orang dan Jumlah Khotib 2 orang .
Detail Masjid Jami' Gapuro
470 m2
Wakaf
670 m2
1918
100 - 150
5
2
25
Pengurus Masjid Jami' Gapuro
Masjid Jami' Gapuro belum mengisi data pengurus
Kegiatan Masjid Jami' Gapuro
Masjid Jami' Gapuro belum mengisi data kegiatan
Alamat Masjid Jami' Gapuro
Desa Gapuro RT 01 RW 01 Kec. Warungasem
Peta Lokasi Masjid Jami' Gapuro
Jadwal Sholat Masjid Jami' Gapuro
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan MEI 2025 (3 DZUL QA'DAH 1446 s.d. 3 DZUL HIJJAH 1446 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(0° 0' 0" LS 0° 0' 0" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 Mei 2025 | 04:36 | 12:01 | 15:20 | 18:03 | 19:14 | ||
2 Mei 2025 | 04:36 | 12:01 | 15:20 | 18:03 | 19:14 | ||
3 Mei 2025 | 04:36 | 12:01 | 15:20 | 18:03 | 19:14 | ||
4 Mei 2025 | 04:35 | 12:01 | 15:20 | 18:03 | 19:14 | ||
5 Mei 2025 | 04:35 | 12:01 | 15:20 | 18:03 | 19:14 | ||
6 Mei 2025 | 04:35 | 12:01 | 15:21 | 18:03 | 19:14 | ||
7 Mei 2025 | 04:35 | 12:01 | 15:21 | 18:03 | 19:14 | ||
8 Mei 2025 | 04:35 | 12:00 | 15:21 | 18:03 | 19:14 | ||
9 Mei 2025 | 04:34 | 12:00 | 15:21 | 18:03 | 19:14 | ||
10 Mei 2025 | 04:34 | 12:00 | 15:21 | 18:03 | 19:14 | ||
11 Mei 2025 | 04:34 | 12:00 | 15:21 | 18:03 | 19:14 | ||
12 Mei 2025 | 04:34 | 12:00 | 15:21 | 18:03 | 19:14 | ||
13 Mei 2025 | 04:34 | 12:00 | 15:22 | 18:03 | 19:15 | ||
14 Mei 2025 | 04:34 | 12:00 | 15:22 | 18:03 | 19:15 | ||
15 Mei 2025 | 04:34 | 12:00 | 15:22 | 18:03 | 19:15 | ||
16 Mei 2025 | 04:33 | 12:00 | 15:22 | 18:03 | 19:15 | ||
17 Mei 2025 | 04:33 | 12:00 | 15:22 | 18:03 | 19:15 | ||
18 Mei 2025 | 04:33 | 12:00 | 15:22 | 18:03 | 19:15 | ||
19 Mei 2025 | 04:33 | 12:01 | 15:23 | 18:03 | 19:15 | ||
20 Mei 2025 | 04:33 | 12:01 | 15:23 | 18:03 | 19:16 | ||
21 Mei 2025 | 04:33 | 12:01 | 15:23 | 18:03 | 19:16 | ||
22 Mei 2025 | 04:33 | 12:01 | 15:23 | 18:03 | 19:16 | ||
23 Mei 2025 | 04:33 | 12:01 | 15:23 | 18:03 | 19:16 | ||
24 Mei 2025 | 04:33 | 12:01 | 15:24 | 18:04 | 19:16 | ||
25 Mei 2025 | 04:33 | 12:01 | 15:24 | 18:04 | 19:16 | ||
26 Mei 2025 | 04:33 | 12:01 | 15:24 | 18:04 | 19:17 | ||
27 Mei 2025 | 04:33 | 12:01 | 15:24 | 18:04 | 19:17 | ||
28 Mei 2025 | 04:33 | 12:01 | 15:24 | 18:04 | 19:17 | ||
29 Mei 2025 | 04:33 | 12:02 | 15:25 | 18:04 | 19:17 | ||
30 Mei 2025 | 04:33 | 12:02 | 15:25 | 18:04 | 19:18 | ||
31 Mei 2025 | 04:33 | 12:02 | 15:25 | 18:04 | 19:18 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Masjid Jami' Gapuro
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid Jami' Gapuro .
Masjid Jami' Gapuro belum mengunggah berita apapun.
Review Masjid Jami' Gapuro
Masjid Jami' Gapuro belum memiliki review