Masjid Al Hidayah
KOTA TARAKAN
Kipan C MamburunganDetail Masjid Al Hidayah KOTA TARAKAN
Pengurus Masjid Al Hidayah KOTA TARAKAN
Masjid Al Hidayah KOTA TARAKAN belum mengisi data pengurus
Kegiatan Masjid Al Hidayah KOTA TARAKAN
Masjid Al Hidayah KOTA TARAKAN belum mengisi data kegiatan
Alamat Masjid Al Hidayah
Kipan C Mamburungan
Peta Lokasi Masjid Al Hidayah
Jadwal Sholat Masjid Al Hidayah KOTA TARAKAN
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan NOVEMBER 2024 (28 RABI'UL AKHIR 1446 s.d. 28 JUMADIL AWAL 1446 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOTA TARAKAN (3° 18' 49.47" LS 117° 36' 17.47" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 November 2024 | 0-4:36 | 03:57 | 07:16 | 09:56 | 11:06 | ||
2 November 2024 | 0-4:36 | 03:57 | 07:16 | 09:56 | 11:06 | ||
3 November 2024 | 0-4:36 | 03:57 | 07:17 | 09:56 | 11:06 | ||
4 November 2024 | 0-4:36 | 03:57 | 07:17 | 09:56 | 11:06 | ||
5 November 2024 | 0-4:36 | 03:57 | 07:17 | 09:56 | 11:06 | ||
6 November 2024 | 0-4:36 | 03:57 | 07:17 | 09:56 | 11:06 | ||
7 November 2024 | 0-4:36 | 03:57 | 07:17 | 09:56 | 11:07 | ||
8 November 2024 | 0-4:36 | 03:57 | 07:18 | 09:56 | 11:07 | ||
9 November 2024 | 0-4:36 | 03:57 | 07:18 | 09:56 | 11:07 | ||
10 November 2024 | 0-4:36 | 03:58 | 07:18 | 09:56 | 11:07 | ||
11 November 2024 | 0-4:36 | 03:58 | 07:18 | 09:56 | 11:07 | ||
12 November 2024 | 0-4:36 | 03:58 | 07:18 | 09:56 | 11:07 | ||
13 November 2024 | 0-4:36 | 03:58 | 07:19 | 09:56 | 11:07 | ||
14 November 2024 | 0-4:36 | 03:58 | 07:19 | 09:56 | 11:08 | ||
15 November 2024 | 0-4:36 | 03:58 | 07:19 | 09:56 | 11:08 | ||
16 November 2024 | 0-4:36 | 03:58 | 07:19 | 09:56 | 11:08 | ||
17 November 2024 | 0-4:36 | 03:59 | 07:20 | 09:57 | 11:08 | ||
18 November 2024 | 0-4:37 | 03:59 | 07:20 | 09:57 | 11:09 | ||
19 November 2024 | 0-4:37 | 03:59 | 07:20 | 09:57 | 11:09 | ||
20 November 2024 | 0-4:37 | 03:59 | 07:21 | 09:57 | 11:09 | ||
21 November 2024 | 0-4:37 | 04:00 | 07:21 | 09:57 | 11:10 | ||
22 November 2024 | 0-4:37 | 04:00 | 07:21 | 09:58 | 11:10 | ||
23 November 2024 | 0-4:38 | 04:00 | 07:22 | 09:58 | 11:10 | ||
24 November 2024 | 0-4:38 | 04:00 | 07:22 | 09:58 | 11:11 | ||
25 November 2024 | 0-4:38 | 04:01 | 07:22 | 09:58 | 11:11 | ||
26 November 2024 | 0-4:38 | 04:01 | 07:23 | 09:59 | 11:11 | ||
27 November 2024 | 0-4:39 | 04:01 | 07:23 | 09:59 | 11:12 | ||
28 November 2024 | 0-4:39 | 04:02 | 07:23 | 09:59 | 11:12 | ||
29 November 2024 | 0-4:39 | 04:02 | 07:24 | 10:00 | 11:12 | ||
30 November 2024 | 0-4:39 | 04:02 | 07:24 | 10:00 | 11:13 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Masjid Al Hidayah KOTA TARAKAN
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid Al Hidayah KOTA TARAKAN.
Review Masjid Al Hidayah KOTA TARAKAN
Masjid Al Hidayah KOTA TARAKAN belum memiliki review