Masjid Nurul Islam
KOTA TANGERANG SELATAN
Buaran Serpong Tangerang SelatanMasjid Nurul Islam - Buaran Serpong
Detail Masjid Nurul Islam KOTA TANGERANG SELATAN
Pengurus Masjid Nurul Islam KOTA TANGERANG SELATAN
Masjid Nurul Islam KOTA TANGERANG SELATAN belum mengisi data pengurus
Kegiatan Masjid Nurul Islam KOTA TANGERANG SELATAN
Masjid Nurul Islam KOTA TANGERANG SELATAN belum mengisi data kegiatan
Alamat Masjid Nurul Islam
Buaran Serpong Tangerang Selatan
Peta Lokasi Masjid Nurul Islam
Jadwal Sholat Masjid Nurul Islam KOTA TANGERANG SELATAN
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan DESEMBER 2024 (29 JUMADIL AWAL 1446 s.d. 29 JUMADIL AKHIR 1446 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOTA TANGERANG SELATAN (-7° 19' 17.64" LS 106° 42' 27.87" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 Desember 2024 | 0-3:06 | 04:46 | 08:10 | 10:59 | 12:14 | ||
2 Desember 2024 | 0-3:06 | 04:47 | 08:11 | 11:00 | 12:14 | ||
3 Desember 2024 | 0-3:07 | 04:47 | 08:11 | 11:00 | 12:15 | ||
4 Desember 2024 | 0-3:07 | 04:48 | 08:12 | 11:01 | 12:16 | ||
5 Desember 2024 | 0-3:07 | 04:48 | 08:12 | 11:01 | 12:16 | ||
6 Desember 2024 | 0-3:07 | 04:48 | 08:13 | 11:02 | 12:17 | ||
7 Desember 2024 | 0-3:08 | 04:49 | 08:14 | 11:02 | 12:17 | ||
8 Desember 2024 | 0-3:08 | 04:49 | 08:14 | 11:03 | 12:18 | ||
9 Desember 2024 | 0-3:08 | 04:50 | 08:15 | 11:03 | 12:18 | ||
10 Desember 2024 | 0-3:09 | 04:50 | 08:15 | 11:04 | 12:19 | ||
11 Desember 2024 | 0-3:09 | 04:51 | 08:16 | 11:04 | 12:19 | ||
12 Desember 2024 | 0-3:09 | 04:51 | 08:16 | 11:05 | 12:20 | ||
13 Desember 2024 | 0-3:10 | 04:52 | 08:17 | 11:05 | 12:21 | ||
14 Desember 2024 | 0-3:10 | 04:52 | 08:17 | 11:06 | 12:21 | ||
15 Desember 2024 | 0-3:11 | 04:53 | 08:18 | 11:06 | 12:22 | ||
16 Desember 2024 | 0-3:11 | 04:53 | 08:18 | 11:07 | 12:22 | ||
17 Desember 2024 | 0-3:11 | 04:54 | 08:19 | 11:07 | 12:23 | ||
18 Desember 2024 | 0-3:12 | 04:54 | 08:19 | 11:08 | 12:23 | ||
19 Desember 2024 | 0-3:12 | 04:55 | 08:20 | 11:08 | 12:24 | ||
20 Desember 2024 | 0-3:13 | 04:55 | 08:20 | 11:09 | 12:24 | ||
21 Desember 2024 | 0-3:13 | 04:56 | 08:21 | 11:09 | 12:25 | ||
22 Desember 2024 | 0-3:14 | 04:56 | 08:21 | 11:10 | 12:25 | ||
23 Desember 2024 | 0-3:14 | 04:57 | 08:22 | 11:10 | 12:26 | ||
24 Desember 2024 | 0-3:15 | 04:57 | 08:22 | 11:11 | 12:26 | ||
25 Desember 2024 | 0-3:15 | 04:58 | 08:23 | 11:11 | 12:27 | ||
26 Desember 2024 | 0-3:16 | 04:58 | 08:23 | 11:12 | 12:27 | ||
27 Desember 2024 | 0-3:16 | 04:59 | 08:24 | 11:12 | 12:28 | ||
28 Desember 2024 | 0-3:17 | 04:59 | 08:24 | 11:13 | 12:28 | ||
29 Desember 2024 | 0-3:18 | 05:00 | 08:25 | 11:13 | 12:28 | ||
30 Desember 2024 | 0-3:18 | 05:00 | 08:25 | 11:14 | 12:29 | ||
31 Desember 2024 | 0-3:19 | 05:00 | 08:25 | 11:14 | 12:29 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Masjid Nurul Islam KOTA TANGERANG SELATAN
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid Nurul Islam KOTA TANGERANG SELATAN.
Masjid Nurul Islam KOTA TANGERANG SELATAN belum mengunggah berita apapun.
Review Masjid Nurul Islam KOTA TANGERANG SELATAN
Masjid Nurul Islam KOTA TANGERANG SELATAN belum memiliki review