Masjid NUR SYAJIDIN DS. GADUNG

Masjid NUR SYAJIDIN

KAB. GRESIK

DS. GADUNG

Masjid NUR SYAJIDIN dibangun pada tahun 1977. Masjid NUR SYAJIDIN merupakan kategori Masjid Umum.

Masjid NUR SYAJIDIN beralamat di DS. GADUNG kabupaten/kota Gresik provinsi Jawa Timur.

Masjid NUR SYAJIDIN memiliki luas tanah 550 m2 , luas bangunan 861 m2 dengan status tanah Wakaf. Masjid NUR SYAJIDIN memiliki jumlah jamaah > 200 orang .

Detail Masjid NUR SYAJIDIN KAB. GRESIK

Luas Tanah

550 m2

Status Tanah

Wakaf

Luas Bangunan

861 m2

Tahun Berdiri

1977

Jumlah Jamaah

> 200

Jumlah Muazin

-

Jumlah Khatib

-

Jumlah Remaja

-

Tenda & Kanopi Membrane Untuk Masjid. Delivery & Pemasangan sampai di KAB. GRESIK

Wujudkan Kenyamanan Masjid Anda, dengan Kanopi Membrane, Awet sampai 15 tahun!

kanopi-untuk-masjid ciptakonstruksi

Pengurus Masjid NUR SYAJIDIN KAB. GRESIK

Fasilitas Masjid NUR SYAJIDIN KAB. GRESIK

taqmir ads 2

Kegiatan Masjid NUR SYAJIDIN KAB. GRESIK

Alamat Masjid NUR SYAJIDIN

DS. GADUNG

Peta Lokasi Masjid NUR SYAJIDIN

Jadwal Sholat Masjid NUR SYAJIDIN KAB. GRESIK

"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."

Bulan FEBRUARI 2025 (2 SYA'BAN 1446 s.d. 29 SYA'BAN 1446 )
KAB. GRESIK (-8° 10' 14.11" LS 112° 35' 58.83" BT GMT+7)
Tgl Masehi Tgl Hijriah Imsak Shubuh Dhuhur Ashar Maghrib Isya'
1 Februari 20252 Sya'ban 14460-3:010-3:1104:4708:0410:5812:10
2 Februari 20253 Sya'ban 14460-3:020-3:1204:4708:0410:5812:10
3 Februari 20254 Sya'ban 14460-3:020-3:1204:4708:0410:5812:10
4 Februari 20255 Sya'ban 14460-3:020-3:1204:4808:0310:5812:10
5 Februari 20256 Sya'ban 14460-3:030-3:1304:4808:0310:5812:10
6 Februari 20257 Sya'ban 14460-3:030-3:1304:4808:0210:5812:09
7 Februari 20258 Sya'ban 14460-3:040-3:1404:4808:0210:5812:09
8 Februari 20259 Sya'ban 14460-3:040-3:1404:4808:0210:5812:09
9 Februari 202510 Sya'ban 14460-3:040-3:1404:4808:0110:5812:09
10 Februari 202511 Sya'ban 14460-3:050-3:1504:4808:0110:5712:08
11 Februari 202512 Sya'ban 14460-3:050-3:1504:4808:0010:5712:08
12 Februari 2025*13 Sya'ban 14460-3:050-3:1504:4807:5910:5712:08
13 Februari 2025*14 Sya'ban 14460-3:060-3:1604:4807:5910:5712:07
14 Februari 2025*15 Sya'ban 14460-3:060-3:1604:4807:5810:5712:07
15 Februari 202516 Sya'ban 14460-3:060-3:1604:4807:5810:5612:07
16 Februari 202517 Sya'ban 14460-3:060-3:1604:4807:5710:5612:06
17 Februari 202518 Sya'ban 14460-3:070-3:1704:4807:5610:5612:06
18 Februari 202519 Sya'ban 14460-3:070-3:1704:4707:5510:5612:06
19 Februari 202520 Sya'ban 14460-3:070-3:1704:4707:5510:5512:05
20 Februari 202521 Sya'ban 14460-3:070-3:1704:4707:5410:5512:05
21 Februari 202522 Sya'ban 14460-3:070-3:1704:4707:5310:5512:04
22 Februari 202523 Sya'ban 14460-3:080-3:1804:4707:5210:5412:04
23 Februari 202524 Sya'ban 14460-3:080-3:1804:4707:5110:5412:04
24 Februari 202525 Sya'ban 14460-3:080-3:1804:4707:5010:5412:03
25 Februari 202526 Sya'ban 14460-3:080-3:1804:4707:4910:5312:03
26 Februari 202527 Sya'ban 14460-3:080-3:1804:4607:4910:5312:02
27 Februari 202528 Sya'ban 14460-3:080-3:1804:4607:4810:5312:02
28 Februari 202529 Sya'ban 14460-3:080-3:1804:4607:4710:5212:01

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا

Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."

Berita dari Masjid NUR SYAJIDIN KAB. GRESIK

Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid NUR SYAJIDIN KAB. GRESIK.

Review Masjid NUR SYAJIDIN KAB. GRESIK