Masjid Al-Amal Kerumutan

Masjid Al-Amal

KAB. INDRAGIRI HILIR

Kerumutan

Masjid Al-Amal dibangun pada tahun 1999. Masjid Al-Amal merupakan kategori Masjid Umum.

Masjid Al-Amal beralamat di Kerumutan kabupaten/kota Pelalawan provinsi Riau.

Masjid Al-Amal memiliki luas tanah 469 m2 , luas bangunan 891 m2 dengan status tanah Wakaf. Masjid Al-Amal memiliki jumlah jamaah > 200 orang jumlah muazin 3 orang .

Detail Masjid Al-Amal KAB. INDRAGIRI HILIR

Luas Tanah

469 m2

Status Tanah

Wakaf

Luas Bangunan

891 m2

Tahun Berdiri

1999

Jumlah Jamaah

> 200

Jumlah Muazin

3

Jumlah Khatib

-

Jumlah Remaja

-

Pengurus Masjid Al-Amal KAB. INDRAGIRI HILIR

Fasilitas Masjid Al-Amal KAB. INDRAGIRI HILIR

taqmir ads 2

Kegiatan Masjid Al-Amal KAB. INDRAGIRI HILIR

Alamat Masjid Al-Amal

Kerumutan

Peta Lokasi Masjid Al-Amal

Jadwal Sholat Masjid Al-Amal KAB. INDRAGIRI HILIR

"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."

Bulan APRIL 2024 (22 RAMADHAN 1445 s.d. 21 SYAWWAL 1445 )
KAB. INDRAGIRI HILIR (-1° 8' 44.42" LS 102° 59' 22.61" BT GMT+7)
Tgl Masehi Tgl Hijriah Imsak Shubuh Dhuhur Ashar Maghrib Isya'
1 April 202422 Ramadhan 144504:4404:5412:1615:2318:1819:26
2 April 202423 Ramadhan 144504:4304:5312:1515:2318:1819:26
3 April 202424 Ramadhan 144504:4304:5312:1515:2318:1719:25
4 April 202425 Ramadhan 144504:4304:5312:1515:2318:1719:25
5 April 202426 Ramadhan 144504:4204:5212:1515:2418:1719:25
6 April 202427 Ramadhan 144504:4204:5212:1415:2418:1619:25
7 April 202428 Ramadhan 144504:4104:5112:1415:2418:1619:24
8 April 202429 Ramadhan 144504:4104:5112:1415:2418:1619:24
9 April 202430 Ramadhan 144504:4104:5112:1315:2518:1619:24
10 April 20241 Syawwal 144504:4004:5012:1315:2518:1519:24
11 April 20242 Syawwal 144504:4004:5012:1315:2518:1519:24
12 April 20243 Syawwal 144504:4004:5012:1315:2518:1519:23
13 April 20244 Syawwal 144504:3904:4912:1215:2518:1519:23
14 April 20245 Syawwal 144504:3904:4912:1215:2618:1419:23
15 April 20246 Syawwal 144504:3904:4912:1215:2618:1419:23
16 April 20247 Syawwal 144504:3804:4812:1215:2618:1419:23
17 April 20248 Syawwal 144504:3804:4812:1115:2618:1419:23
18 April 20249 Syawwal 144504:3804:4812:1115:2618:1319:23
19 April 202410 Syawwal 144504:3804:4812:1115:2618:1319:22
20 April 202411 Syawwal 144504:3704:4712:1115:2618:1319:22
21 April 202412 Syawwal 144504:3704:4712:1115:2718:1319:22
22 April 2024*13 Syawwal 144504:3704:4712:1015:2718:1319:22
23 April 2024*14 Syawwal 144504:3604:4612:1015:2718:1219:22
24 April 2024*15 Syawwal 144504:3604:4612:1015:2718:1219:22
25 April 202416 Syawwal 144504:3604:4612:1015:2718:1219:22
26 April 202417 Syawwal 144504:3504:4512:1015:2718:1219:22
27 April 202418 Syawwal 144504:3504:4512:1015:2718:1219:22
28 April 202419 Syawwal 144504:3504:4512:0915:2818:1219:22
29 April 202420 Syawwal 144504:3504:4512:0915:2818:1219:22
30 April 202421 Syawwal 144504:3404:4412:0915:2818:1119:22

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا

Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."

Berita dari Masjid Al-Amal KAB. INDRAGIRI HILIR

Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid Al-Amal KAB. INDRAGIRI HILIR.

Review Masjid Al-Amal KAB. INDRAGIRI HILIR