
Masjid AT-TAQWA
KAB. POSO
BONE BAEMasjid AT-TAQWA dibangun pada tahun 1990. Masjid AT-TAQWA merupakan kategori Masjid Umum.
Masjid AT-TAQWA beralamat di BONE BAE kabupaten/kota Banggai provinsi Sulawesi Tengah.
Masjid AT-TAQWA memiliki luas tanah 529 m2 , luas bangunan 875 m2 dengan status tanah Wakaf. Masjid AT-TAQWA memiliki jumlah jamaah 50 - 100 orang jumlah muazin 7 orang jumlah remaja 40 orang dan Jumlah Khotib 4 orang .
Detail Masjid AT-TAQWA KAB. POSO
529 m2
Wakaf
875 m2
1990
50 - 100
7
4
40
Pengurus Masjid AT-TAQWA KAB. POSO
Masjid AT-TAQWA KAB. POSO belum mengisi data pengurus
Kegiatan Masjid AT-TAQWA KAB. POSO
Masjid AT-TAQWA KAB. POSO belum mengisi data kegiatan
Alamat Masjid AT-TAQWA
BONE BAE
Peta Lokasi Masjid AT-TAQWA
Jadwal Sholat Masjid AT-TAQWA KAB. POSO
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan MEI 2025 (3 DZUL QA'DAH 1446 s.d. 3 DZUL HIJJAH 1446 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAB. POSO (-2° 23' 42.72" LS 120° 45' 17.36" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 Mei 2025 | 0-4:35 | 03:58 | 07:17 | 09:59 | 11:09 | ||
2 Mei 2025 | 0-4:34 | 03:58 | 07:17 | 09:59 | 11:09 | ||
3 Mei 2025 | 0-4:34 | 03:58 | 07:17 | 09:59 | 11:09 | ||
4 Mei 2025 | 0-4:34 | 03:58 | 07:17 | 09:59 | 11:09 | ||
5 Mei 2025 | 0-4:34 | 03:58 | 07:18 | 09:58 | 11:09 | ||
6 Mei 2025 | 0-4:34 | 03:58 | 07:18 | 09:58 | 11:09 | ||
7 Mei 2025 | 0-4:34 | 03:58 | 07:18 | 09:58 | 11:09 | ||
8 Mei 2025 | 0-4:33 | 03:57 | 07:18 | 09:58 | 11:09 | ||
9 Mei 2025 | 0-4:33 | 03:57 | 07:18 | 09:58 | 11:09 | ||
10 Mei 2025 | 0-4:33 | 03:57 | 07:18 | 09:58 | 11:09 | ||
11 Mei 2025 | 0-4:33 | 03:57 | 07:18 | 09:58 | 11:09 | ||
12 Mei 2025 | 0-4:33 | 03:57 | 07:18 | 09:58 | 11:09 | ||
13 Mei 2025 | 0-4:33 | 03:57 | 07:18 | 09:58 | 11:10 | ||
14 Mei 2025 | 0-4:33 | 03:57 | 07:19 | 09:58 | 11:10 | ||
15 Mei 2025 | 0-4:33 | 03:57 | 07:19 | 09:58 | 11:10 | ||
16 Mei 2025 | 0-4:32 | 03:57 | 07:19 | 09:58 | 11:10 | ||
17 Mei 2025 | 0-4:32 | 03:57 | 07:19 | 09:58 | 11:10 | ||
18 Mei 2025 | 0-4:32 | 03:57 | 07:19 | 09:58 | 11:10 | ||
19 Mei 2025 | 0-4:32 | 03:57 | 07:19 | 09:58 | 11:10 | ||
20 Mei 2025 | 0-4:32 | 03:58 | 07:19 | 09:58 | 11:10 | ||
21 Mei 2025 | 0-4:32 | 03:58 | 07:20 | 09:58 | 11:10 | ||
22 Mei 2025 | 0-4:32 | 03:58 | 07:20 | 09:58 | 11:11 | ||
23 Mei 2025 | 0-4:32 | 03:58 | 07:20 | 09:58 | 11:11 | ||
24 Mei 2025 | 0-4:32 | 03:58 | 07:20 | 09:58 | 11:11 | ||
25 Mei 2025 | 0-4:32 | 03:58 | 07:20 | 09:58 | 11:11 | ||
26 Mei 2025 | 0-4:32 | 03:58 | 07:20 | 09:59 | 11:11 | ||
27 Mei 2025 | 0-4:32 | 03:58 | 07:21 | 09:59 | 11:12 | ||
28 Mei 2025 | 0-4:32 | 03:58 | 07:21 | 09:59 | 11:12 | ||
29 Mei 2025 | 0-4:32 | 03:58 | 07:21 | 09:59 | 11:12 | ||
30 Mei 2025 | 0-4:32 | 03:59 | 07:21 | 09:59 | 11:12 | ||
31 Mei 2025 | 0-4:33 | 03:59 | 07:21 | 09:59 | 11:12 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Masjid AT-TAQWA KAB. POSO
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid AT-TAQWA KAB. POSO.
Masjid AT-TAQWA KAB. POSO belum mengunggah berita apapun.
Review Masjid AT-TAQWA KAB. POSO
Masjid AT-TAQWA KAB. POSO belum memiliki review