Masjid Pst. Nurul Huda Dsn. Bantar RT. 24 RW. 07 Ds. Sukaraja

Masjid Pst. Nurul Huda

KAB. CIAMIS

Dsn. Bantar RT. 24 RW. 07 Ds. Sukaraja

Masjid Pst. Nurul Huda dibangun pada tahun 1990. Masjid Pst. Nurul Huda merupakan kategori Masjid Umum.

Masjid Pst. Nurul Huda beralamat di Dsn. Bantar RT. 24 RW. 07 Ds. Sukaraja kabupaten/kota Ciamis provinsi Jawa Barat.

Masjid Pst. Nurul Huda memiliki luas tanah 100 m2 , luas bangunan 120 m2 dengan status tanah Wakaf. Masjid Pst. Nurul Huda memiliki jumlah jamaah 50 - 100 orang jumlah muazin 2 orang dan Jumlah Khotib 2 orang .

Detail Masjid Pst. Nurul Huda KAB. CIAMIS

Luas Tanah

100 m2

Status Tanah

Wakaf

Luas Bangunan

120 m2

Tahun Berdiri

1990

Jumlah Jamaah

50 - 100

Jumlah Muazin

2

Jumlah Khatib

2

Jumlah Remaja

-

Pengurus Masjid Pst. Nurul Huda KAB. CIAMIS

Fasilitas Masjid Pst. Nurul Huda KAB. CIAMIS

taqmir ads 2

Kegiatan Masjid Pst. Nurul Huda KAB. CIAMIS

Alamat Masjid Pst. Nurul Huda

Dsn. Bantar RT. 24 RW. 07 Ds. Sukaraja

Peta Lokasi Masjid Pst. Nurul Huda

Jadwal Sholat Masjid Pst. Nurul Huda KAB. CIAMIS

"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."

Bulan APRIL 2024 (22 RAMADHAN 1445 s.d. 21 SYAWWAL 1445 )
KAB. CIAMIS (-8° 19' 55.47" LS 108° 20' 57.31" BT GMT+7)
Tgl Masehi Tgl Hijriah Imsak Shubuh Dhuhur Ashar Maghrib Isya'
1 April 202422 Ramadhan 144504:2404:3411:5415:0917:5419:02
2 April 202423 Ramadhan 144504:2404:3411:5415:0917:5319:02
3 April 202424 Ramadhan 144504:2404:3411:5415:0917:5319:01
4 April 202425 Ramadhan 144504:2404:3411:5315:0917:5319:01
5 April 202426 Ramadhan 144504:2304:3311:5315:0917:5219:01
6 April 202427 Ramadhan 144504:2304:3311:5315:0917:5219:00
7 April 202428 Ramadhan 144504:2304:3311:5315:0917:5119:00
8 April 202429 Ramadhan 144504:2304:3311:5215:0917:5118:59
9 April 202430 Ramadhan 144504:2304:3311:5215:0917:5018:59
10 April 20241 Syawwal 144504:2304:3311:5215:0917:5018:59
11 April 20242 Syawwal 144504:2304:3311:5115:0917:4918:58
12 April 20243 Syawwal 144504:2204:3211:5115:0917:4918:58
13 April 20244 Syawwal 144504:2204:3211:5115:0917:4818:57
14 April 20245 Syawwal 144504:2204:3211:5115:0817:4818:57
15 April 20246 Syawwal 144504:2204:3211:5015:0817:4818:57
16 April 20247 Syawwal 144504:2204:3211:5015:0817:4718:56
17 April 20248 Syawwal 144504:2204:3211:5015:0817:4718:56
18 April 20249 Syawwal 144504:2204:3211:5015:0817:4618:56
19 April 202410 Syawwal 144504:2204:3211:5015:0817:4618:55
20 April 202411 Syawwal 144504:2104:3111:4915:0817:4618:55
21 April 202412 Syawwal 144504:2104:3111:4915:0817:4518:55
22 April 2024*13 Syawwal 144504:2104:3111:4915:0817:4518:54
23 April 2024*14 Syawwal 144504:2104:3111:4915:0817:4418:54
24 April 2024*15 Syawwal 144504:2104:3111:4915:0817:4418:54
25 April 202416 Syawwal 144504:2104:3111:4815:0817:4418:54
26 April 202417 Syawwal 144504:2104:3111:4815:0717:4318:53
27 April 202418 Syawwal 144504:2104:3111:4815:0717:4318:53
28 April 202419 Syawwal 144504:2104:3111:4815:0717:4318:53
29 April 202420 Syawwal 144504:2104:3111:4815:0717:4318:53
30 April 202421 Syawwal 144504:2104:3111:4815:0717:4218:53

فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا

Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."

Berita dari Masjid Pst. Nurul Huda KAB. CIAMIS

Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid Pst. Nurul Huda KAB. CIAMIS.

Review Masjid Pst. Nurul Huda KAB. CIAMIS