
Masjid ASSALAM
KAB. CIREBON
BERAN DESA KARANGANYARMasjid ASSALAM dibangun pada tahun 2003. Masjid ASSALAM merupakan kategori Masjid Umum.
Masjid ASSALAM beralamat di BERAN DESA KARANGANYAR provinsi Jawa Barat.
Masjid ASSALAM memiliki luas tanah 134 m2 , luas bangunan 200 m2 dengan status tanah SHM. Masjid ASSALAM memiliki jumlah jamaah 50 - 100 orang jumlah muazin 5 orang jumlah remaja 8 orang dan Jumlah Khotib 3 orang .
Detail Masjid ASSALAM KAB. CIREBON
134 m2
SHM
200 m2
2003
50 - 100
5
3
8
Pengurus Masjid ASSALAM KAB. CIREBON
Masjid ASSALAM KAB. CIREBON belum mengisi data pengurus
Kegiatan Masjid ASSALAM KAB. CIREBON
Masjid ASSALAM KAB. CIREBON belum mengisi data kegiatan
Alamat Masjid ASSALAM
BERAN DESA KARANGANYAR
Peta Lokasi Masjid ASSALAM
Jadwal Sholat Masjid ASSALAM KAB. CIREBON
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan MARET 2025 (1 RAMADHAN 1446 s.d. 1 SYAWWAL 1446 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAB. CIREBON (-7° 45' 52.3" LS 108° 28' 43.03" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 Maret 2025 | 0-3:35 | 05:02 | 08:03 | 11:08 | 12:17 | ||
2 Maret 2025 | 0-3:35 | 05:02 | 08:02 | 11:08 | 12:17 | ||
3 Maret 2025 | 0-3:35 | 05:02 | 08:02 | 11:07 | 12:16 | ||
4 Maret 2025 | 0-3:35 | 05:02 | 08:02 | 11:07 | 12:16 | ||
5 Maret 2025 | 0-3:36 | 05:01 | 08:03 | 11:06 | 12:15 | ||
6 Maret 2025 | 0-3:36 | 05:01 | 08:03 | 11:06 | 12:15 | ||
7 Maret 2025 | 0-3:36 | 05:01 | 08:03 | 11:06 | 12:14 | ||
8 Maret 2025 | 0-3:36 | 05:01 | 08:04 | 11:05 | 12:14 | ||
9 Maret 2025 | 0-3:36 | 05:00 | 08:04 | 11:05 | 12:13 | ||
10 Maret 2025 | 0-3:36 | 05:00 | 08:05 | 11:04 | 12:13 | ||
11 Maret 2025 | 0-3:36 | 05:00 | 08:05 | 11:04 | 12:12 | ||
12 Maret 2025 | 0-3:35 | 05:00 | 08:05 | 11:03 | 12:12 | ||
13 Maret 2025 | 0-3:35 | 04:59 | 08:05 | 11:03 | 12:11 | ||
14 Maret 2025 | 0-3:35 | 04:59 | 08:06 | 11:02 | 12:11 | ||
15 Maret 2025 | 0-3:35 | 04:59 | 08:06 | 11:02 | 12:10 | ||
16 Maret 2025 | 0-3:35 | 04:59 | 08:06 | 11:02 | 12:10 | ||
17 Maret 2025 | 0-3:35 | 04:58 | 08:06 | 11:01 | 12:09 | ||
18 Maret 2025 | 0-3:35 | 04:58 | 08:07 | 11:01 | 12:09 | ||
19 Maret 2025 | 0-3:35 | 04:58 | 08:07 | 11:00 | 12:08 | ||
20 Maret 2025 | 0-3:35 | 04:57 | 08:07 | 11:00 | 12:08 | ||
21 Maret 2025 | 0-3:35 | 04:57 | 08:07 | 10:59 | 12:07 | ||
22 Maret 2025 | 0-3:35 | 04:57 | 08:07 | 10:59 | 12:07 | ||
23 Maret 2025 | 0-3:35 | 04:57 | 08:07 | 10:58 | 12:06 | ||
24 Maret 2025 | 0-3:34 | 04:56 | 08:08 | 10:58 | 12:06 | ||
25 Maret 2025 | 0-3:34 | 04:56 | 08:08 | 10:57 | 12:05 | ||
26 Maret 2025 | 0-3:34 | 04:56 | 08:08 | 10:57 | 12:05 | ||
27 Maret 2025 | 0-3:34 | 04:55 | 08:08 | 10:56 | 12:04 | ||
28 Maret 2025 | 0-3:34 | 04:55 | 08:08 | 10:56 | 12:04 | ||
29 Maret 2025 | 0-3:34 | 04:55 | 08:08 | 10:55 | 12:03 | ||
30 Maret 2025 | 0-3:34 | 04:54 | 08:08 | 10:55 | 12:03 | ||
31 Maret 2025 | 0-3:34 | 04:54 | 08:08 | 10:54 | 12:03 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Masjid ASSALAM KAB. CIREBON
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid ASSALAM KAB. CIREBON.
Masjid ASSALAM KAB. CIREBON belum mengunggah berita apapun.
Review Masjid ASSALAM KAB. CIREBON
Masjid ASSALAM KAB. CIREBON belum memiliki review