![Masjid DARUL HAMSAH JN.T.MANIMBAYAH](/img/600x600/foto-masjid-dkm-mosque-icon.jpg)
Masjid DARUL HAMSAH
KOTA PALU
JN.T.MANIMBAYAHMasjid DARUL HAMSAH dibangun pada tahun 1989. Masjid DARUL HAMSAH merupakan kategori Masjid Umum.
Masjid DARUL HAMSAH beralamat di JN.T.MANIMBAYAH kabupaten/kota Palu provinsi Sulawesi Tengah.
Masjid DARUL HAMSAH memiliki luas tanah 224 m2 , luas bangunan 300 m2 dengan status tanah SHM. Masjid DARUL HAMSAH memiliki jumlah jamaah 100 - 150 orang jumlah muazin 2 orang dan Jumlah Khotib 2 orang .
Detail Masjid DARUL HAMSAH KOTA PALU
224 m2
SHM
300 m2
1989
100 - 150
2
2
-
Pengurus Masjid DARUL HAMSAH KOTA PALU
Masjid DARUL HAMSAH KOTA PALU belum mengisi data pengurus
Kegiatan Masjid DARUL HAMSAH KOTA PALU
Masjid DARUL HAMSAH KOTA PALU belum mengisi data kegiatan
Alamat Masjid DARUL HAMSAH
JN.T.MANIMBAYAH
Peta Lokasi Masjid DARUL HAMSAH
Jadwal Sholat Masjid DARUL HAMSAH KOTA PALU
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan FEBRUARI 2025 (2 SYA'BAN 1446 s.d. 29 SYA'BAN 1446 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOTA PALU (-1° 53' 59.85" LS 119° 53' 27.67" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 Februari 2025 | 0-4:51 | 04:18 | 07:38 | 10:22 | 11:33 | ||
2 Februari 2025 | 0-4:51 | 04:18 | 07:38 | 10:22 | 11:33 | ||
3 Februari 2025 | 0-4:52 | 04:18 | 07:38 | 10:22 | 11:33 | ||
4 Februari 2025 | 0-4:52 | 04:18 | 07:37 | 10:22 | 11:32 | ||
5 Februari 2025 | 0-4:52 | 04:18 | 07:37 | 10:22 | 11:32 | ||
6 Februari 2025 | 0-4:52 | 04:19 | 07:37 | 10:22 | 11:32 | ||
7 Februari 2025 | 0-4:52 | 04:19 | 07:37 | 10:22 | 11:32 | ||
8 Februari 2025 | 0-4:53 | 04:19 | 07:37 | 10:22 | 11:32 | ||
9 Februari 2025 | 0-4:53 | 04:19 | 07:36 | 10:22 | 11:32 | ||
10 Februari 2025 | 0-4:53 | 04:19 | 07:36 | 10:22 | 11:32 | ||
11 Februari 2025 | 0-4:53 | 04:19 | 07:36 | 10:22 | 11:32 | ||
12 Februari 2025 | 0-4:53 | 04:19 | 07:35 | 10:22 | 11:32 | ||
13 Februari 2025 | 0-4:53 | 04:19 | 07:35 | 10:22 | 11:31 | ||
14 Februari 2025 | 0-4:54 | 04:19 | 07:34 | 10:22 | 11:31 | ||
15 Februari 2025 | 0-4:54 | 04:19 | 07:34 | 10:22 | 11:31 | ||
16 Februari 2025 | 0-4:54 | 04:18 | 07:34 | 10:22 | 11:31 | ||
17 Februari 2025 | 0-4:54 | 04:18 | 07:33 | 10:21 | 11:31 | ||
18 Februari 2025 | 0-4:54 | 04:18 | 07:33 | 10:21 | 11:30 | ||
19 Februari 2025 | 0-4:54 | 04:18 | 07:32 | 10:21 | 11:30 | ||
20 Februari 2025 | 0-4:54 | 04:18 | 07:32 | 10:21 | 11:30 | ||
21 Februari 2025 | 0-4:54 | 04:18 | 07:31 | 10:21 | 11:30 | ||
22 Februari 2025 | 0-4:54 | 04:18 | 07:30 | 10:21 | 11:30 | ||
23 Februari 2025 | 0-4:54 | 04:18 | 07:30 | 10:21 | 11:29 | ||
24 Februari 2025 | 0-4:54 | 04:18 | 07:29 | 10:20 | 11:29 | ||
25 Februari 2025 | 0-4:54 | 04:17 | 07:29 | 10:20 | 11:29 | ||
26 Februari 2025 | 0-4:54 | 04:17 | 07:28 | 10:20 | 11:29 | ||
27 Februari 2025 | 0-4:54 | 04:17 | 07:27 | 10:20 | 11:28 | ||
28 Februari 2025 | 0-4:54 | 04:17 | 07:26 | 10:20 | 11:28 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Masjid DARUL HAMSAH KOTA PALU
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid DARUL HAMSAH KOTA PALU.
Masjid DARUL HAMSAH KOTA PALU belum mengunggah berita apapun.
Review Masjid DARUL HAMSAH KOTA PALU
Masjid DARUL HAMSAH KOTA PALU belum memiliki review