
Masjid ''Nur Rohman''
KOTA CIMAHI
Kelurahan CibeberMasjid ''Nur Rohman'' dibangun pada tahun 1978. Masjid ''Nur Rohman'' merupakan kategori Masjid Umum.
Masjid ''Nur Rohman'' beralamat di Kelurahan Cibeber kabupaten/kota Cimahi provinsi Jawa Barat.
Masjid ''Nur Rohman'' memiliki luas tanah 110 m2 , luas bangunan 110 m2 dengan status tanah Girik. Masjid ''Nur Rohman'' memiliki jumlah jamaah 50 - 100 orang .
Detail Masjid ''Nur Rohman'' KOTA CIMAHI
110 m2
Girik
110 m2
1978
50 - 100
-
-
-
Pengurus Masjid ''Nur Rohman'' KOTA CIMAHI
Masjid ''Nur Rohman'' KOTA CIMAHI belum mengisi data pengurus
Kegiatan Masjid ''Nur Rohman'' KOTA CIMAHI
Masjid ''Nur Rohman'' KOTA CIMAHI belum mengisi data kegiatan
Alamat Masjid ''Nur Rohman''
Kelurahan Cibeber
Peta Lokasi Masjid ''Nur Rohman''
Jadwal Sholat Masjid ''Nur Rohman'' KOTA CIMAHI
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan JUNI 2025 (4 DZUL HIJJAH 1446 s.d. 4 MUHARRAM 1447 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOTA CIMAHI (-7° 52' 14.9" LS 107° 33' 18.57" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 Juni 2025 | 0-3:34 | 04:52 | 08:11 | 10:43 | 11:56 | ||
2 Juni 2025 | 0-3:34 | 04:52 | 08:12 | 10:43 | 11:57 | ||
3 Juni 2025 | 0-3:35 | 04:52 | 08:12 | 10:43 | 11:57 | ||
4 Juni 2025 | 0-3:35 | 04:52 | 08:12 | 10:43 | 11:57 | ||
5 Juni 2025 | 0-3:35 | 04:52 | 08:12 | 10:44 | 11:57 | ||
6 Juni 2025 | 0-3:35 | 04:53 | 08:12 | 10:44 | 11:57 | ||
7 Juni 2025 | 0-3:35 | 04:53 | 08:12 | 10:44 | 11:58 | ||
8 Juni 2025 | 0-3:36 | 04:53 | 08:12 | 10:44 | 11:58 | ||
9 Juni 2025 | 0-3:36 | 04:53 | 08:13 | 10:44 | 11:58 | ||
10 Juni 2025 | 0-3:36 | 04:53 | 08:13 | 10:44 | 11:58 | ||
11 Juni 2025 | 0-3:36 | 04:54 | 08:13 | 10:44 | 11:58 | ||
12 Juni 2025 | 0-3:36 | 04:54 | 08:13 | 10:45 | 11:59 | ||
13 Juni 2025 | 0-3:36 | 04:54 | 08:13 | 10:45 | 11:59 | ||
14 Juni 2025 | 0-3:37 | 04:54 | 08:14 | 10:45 | 11:59 | ||
15 Juni 2025 | 0-3:37 | 04:54 | 08:14 | 10:45 | 11:59 | ||
16 Juni 2025 | 0-3:37 | 04:55 | 08:14 | 10:45 | 11:59 | ||
17 Juni 2025 | 0-3:37 | 04:55 | 08:14 | 10:46 | 12:00 | ||
18 Juni 2025 | 0-3:38 | 04:55 | 08:14 | 10:46 | 12:00 | ||
19 Juni 2025 | 0-3:38 | 04:55 | 08:15 | 10:46 | 12:00 | ||
20 Juni 2025 | 0-3:38 | 04:55 | 08:15 | 10:46 | 12:00 | ||
21 Juni 2025 | 0-3:38 | 04:56 | 08:15 | 10:46 | 12:00 | ||
22 Juni 2025 | 0-3:38 | 04:56 | 08:15 | 10:47 | 12:01 | ||
23 Juni 2025 | 0-3:39 | 04:56 | 08:16 | 10:47 | 12:01 | ||
24 Juni 2025 | 0-3:39 | 04:56 | 08:16 | 10:47 | 12:01 | ||
25 Juni 2025 | 0-3:39 | 04:57 | 08:16 | 10:47 | 12:01 | ||
26 Juni 2025 | 0-3:39 | 04:57 | 08:16 | 10:48 | 12:02 | ||
27 Juni 2025 | 0-3:39 | 04:57 | 08:16 | 10:48 | 12:02 | ||
28 Juni 2025 | 0-3:40 | 04:57 | 08:17 | 10:48 | 12:02 | ||
29 Juni 2025 | 0-3:40 | 04:57 | 08:17 | 10:48 | 12:02 | ||
30 Juni 2025 | 0-3:40 | 04:58 | 08:17 | 10:48 | 12:02 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Masjid ''Nur Rohman'' KOTA CIMAHI
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid ''Nur Rohman'' KOTA CIMAHI.
Masjid ''Nur Rohman'' KOTA CIMAHI belum mengunggah berita apapun.
Review Masjid ''Nur Rohman'' KOTA CIMAHI
Masjid ''Nur Rohman'' KOTA CIMAHI belum memiliki review