
Masjid Miftahul Anwar
KAB. TASIKMALAYA
Kubang SalaweMasjid Miftahul Anwar dibangun pada tahun 1941. Masjid Miftahul Anwar merupakan kategori Masjid Umum.
Masjid Miftahul Anwar beralamat di Kubang Salawe provinsi Jawa Barat.
Masjid Miftahul Anwar memiliki luas tanah 15x14 dengan status tanah Wakaf. Masjid Miftahul Anwar memiliki jumlah jamaah 50 - 100 orang .
Detail Masjid Miftahul Anwar KAB. TASIKMALAYA
15x14
Wakaf
-
1941
50 - 100
-
-
-
Pengurus Masjid Miftahul Anwar KAB. TASIKMALAYA
Masjid Miftahul Anwar KAB. TASIKMALAYA belum mengisi data pengurus
Kegiatan Masjid Miftahul Anwar KAB. TASIKMALAYA
Masjid Miftahul Anwar KAB. TASIKMALAYA belum mengisi data kegiatan
Alamat Masjid Miftahul Anwar
Kubang Salawe
Peta Lokasi Masjid Miftahul Anwar
Jadwal Sholat Masjid Miftahul Anwar KAB. TASIKMALAYA
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan JUNI 2025 (4 DZUL HIJJAH 1446 s.d. 4 MUHARRAM 1447 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAB. TASIKMALAYA (-8° 21' 39.73" LS 108° 6' 47.07" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 Juni 2025 | 0-3:33 | 04:49 | 08:09 | 10:40 | 11:53 | ||
2 Juni 2025 | 0-3:33 | 04:50 | 08:09 | 10:40 | 11:54 | ||
3 Juni 2025 | 0-3:33 | 04:50 | 08:09 | 10:40 | 11:54 | ||
4 Juni 2025 | 0-3:33 | 04:50 | 08:09 | 10:40 | 11:54 | ||
5 Juni 2025 | 0-3:34 | 04:50 | 08:09 | 10:40 | 11:54 | ||
6 Juni 2025 | 0-3:34 | 04:50 | 08:10 | 10:41 | 11:54 | ||
7 Juni 2025 | 0-3:34 | 04:51 | 08:10 | 10:41 | 11:55 | ||
8 Juni 2025 | 0-3:34 | 04:51 | 08:10 | 10:41 | 11:55 | ||
9 Juni 2025 | 0-3:34 | 04:51 | 08:10 | 10:41 | 11:55 | ||
10 Juni 2025 | 0-3:34 | 04:51 | 08:10 | 10:41 | 11:55 | ||
11 Juni 2025 | 0-3:35 | 04:51 | 08:10 | 10:41 | 11:55 | ||
12 Juni 2025 | 0-3:35 | 04:52 | 08:11 | 10:42 | 11:55 | ||
13 Juni 2025 | 0-3:35 | 04:52 | 08:11 | 10:42 | 11:56 | ||
14 Juni 2025 | 0-3:35 | 04:52 | 08:11 | 10:42 | 11:56 | ||
15 Juni 2025 | 0-3:35 | 04:52 | 08:11 | 10:42 | 11:56 | ||
16 Juni 2025 | 0-3:36 | 04:52 | 08:11 | 10:42 | 11:56 | ||
17 Juni 2025 | 0-3:36 | 04:53 | 08:12 | 10:42 | 11:57 | ||
18 Juni 2025 | 0-3:36 | 04:53 | 08:12 | 10:43 | 11:57 | ||
19 Juni 2025 | 0-3:36 | 04:53 | 08:12 | 10:43 | 11:57 | ||
20 Juni 2025 | 0-3:37 | 04:53 | 08:12 | 10:43 | 11:57 | ||
21 Juni 2025 | 0-3:37 | 04:53 | 08:12 | 10:43 | 11:57 | ||
22 Juni 2025 | 0-3:37 | 04:54 | 08:13 | 10:44 | 11:58 | ||
23 Juni 2025 | 0-3:37 | 04:54 | 08:13 | 10:44 | 11:58 | ||
24 Juni 2025 | 0-3:37 | 04:54 | 08:13 | 10:44 | 11:58 | ||
25 Juni 2025 | 0-3:38 | 04:54 | 08:13 | 10:44 | 11:58 | ||
26 Juni 2025 | 0-3:38 | 04:55 | 08:14 | 10:44 | 11:59 | ||
27 Juni 2025 | 0-3:38 | 04:55 | 08:14 | 10:45 | 11:59 | ||
28 Juni 2025 | 0-3:38 | 04:55 | 08:14 | 10:45 | 11:59 | ||
29 Juni 2025 | 0-3:38 | 04:55 | 08:14 | 10:45 | 11:59 | ||
30 Juni 2025 | 0-3:39 | 04:55 | 08:14 | 10:45 | 11:59 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Masjid Miftahul Anwar KAB. TASIKMALAYA
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid Miftahul Anwar KAB. TASIKMALAYA.
Masjid Miftahul Anwar KAB. TASIKMALAYA belum mengunggah berita apapun.
Review Masjid Miftahul Anwar KAB. TASIKMALAYA
Masjid Miftahul Anwar KAB. TASIKMALAYA belum memiliki review