Masjid AL-HUDA
KAB. SUMEDANG
DUSUN NAGROG RT.04/05 DESA MARGAMEKARMasjid Jamii Al Huda telah terdaftar di Kementrian Agama Republik Indonesia dengan nomor ID 01.4.13.11.17.000063 saat ini sedang melaksanakan renovasi besar besaran dan diperluas menjadi dua lantai mengingat semakin banyaknya jamaah .
Detail Masjid AL-HUDA KAB. SUMEDANG
-
-
-
-
-
-
-
Pengurus Masjid AL-HUDA KAB. SUMEDANG
H Kahnu Syahrudin
ketua DKMWijana
Sekretaris DKMIwan Cahyadi
Bendahara DKMCecep Guntara
seksi keagamaanTete Koswara
seksi keagamaanHerman Hermawan
marbotApud
Petugas KeamananKegiatan Masjid AL-HUDA KAB. SUMEDANG
Alamat Masjid AL-HUDA
DUSUN NAGROG RT.04/05 DESA MARGAMEKAR
Peta Lokasi Masjid AL-HUDA
Jadwal Sholat Masjid AL-HUDA KAB. SUMEDANG
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan DESEMBER 2024 (29 JUMADIL AWAL 1446 s.d. 29 JUMADIL AKHIR 1446 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAB. SUMEDANG (-7° 51' 40.33" LS 107° 55' 14.22" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 Desember 2024 | 0-3:00 | 04:42 | 08:05 | 10:55 | 12:10 | ||
2 Desember 2024 | 0-3:00 | 04:42 | 08:06 | 10:56 | 12:11 | ||
3 Desember 2024 | 0-3:01 | 04:42 | 08:06 | 10:56 | 12:11 | ||
4 Desember 2024 | 0-3:01 | 04:43 | 08:07 | 10:57 | 12:12 | ||
5 Desember 2024 | 0-3:01 | 04:43 | 08:08 | 10:57 | 12:12 | ||
6 Desember 2024 | 0-3:01 | 04:44 | 08:08 | 10:58 | 12:13 | ||
7 Desember 2024 | 0-3:02 | 04:44 | 08:09 | 10:58 | 12:13 | ||
8 Desember 2024 | 0-3:02 | 04:45 | 08:09 | 10:59 | 12:14 | ||
9 Desember 2024 | 0-3:02 | 04:45 | 08:10 | 10:59 | 12:15 | ||
10 Desember 2024 | 0-3:03 | 04:45 | 08:10 | 11:00 | 12:15 | ||
11 Desember 2024 | 0-3:03 | 04:46 | 08:11 | 11:00 | 12:16 | ||
12 Desember 2024 | 0-3:03 | 04:46 | 08:11 | 11:01 | 12:16 | ||
13 Desember 2024 | 0-3:04 | 04:47 | 08:12 | 11:01 | 12:17 | ||
14 Desember 2024 | 0-3:04 | 04:47 | 08:13 | 11:02 | 12:17 | ||
15 Desember 2024 | 0-3:05 | 04:48 | 08:13 | 11:02 | 12:18 | ||
16 Desember 2024 | 0-3:05 | 04:48 | 08:14 | 11:03 | 12:18 | ||
17 Desember 2024 | 0-3:05 | 04:49 | 08:14 | 11:03 | 12:19 | ||
18 Desember 2024 | 0-3:06 | 04:49 | 08:15 | 11:04 | 12:20 | ||
19 Desember 2024 | 0-3:06 | 04:50 | 08:15 | 11:04 | 12:20 | ||
20 Desember 2024 | 0-3:07 | 04:50 | 08:16 | 11:05 | 12:21 | ||
21 Desember 2024 | 0-3:07 | 04:51 | 08:16 | 11:05 | 12:21 | ||
22 Desember 2024 | 0-3:08 | 04:51 | 08:17 | 11:06 | 12:22 | ||
23 Desember 2024 | 0-3:08 | 04:52 | 08:17 | 11:06 | 12:22 | ||
24 Desember 2024 | 0-3:09 | 04:52 | 08:18 | 11:07 | 12:22 | ||
25 Desember 2024 | 0-3:09 | 04:53 | 08:18 | 11:07 | 12:23 | ||
26 Desember 2024 | 0-3:10 | 04:53 | 08:18 | 11:08 | 12:23 | ||
27 Desember 2024 | 0-3:10 | 04:54 | 08:19 | 11:08 | 12:24 | ||
28 Desember 2024 | 0-3:11 | 04:54 | 08:19 | 11:09 | 12:24 | ||
29 Desember 2024 | 0-3:12 | 04:55 | 08:20 | 11:09 | 12:25 | ||
30 Desember 2024 | 0-3:12 | 04:55 | 08:20 | 11:10 | 12:25 | ||
31 Desember 2024 | 0-3:13 | 04:56 | 08:21 | 11:10 | 12:25 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Masjid AL-HUDA KAB. SUMEDANG
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid AL-HUDA KAB. SUMEDANG.
Review Masjid AL-HUDA KAB. SUMEDANG
" Di awalTahun 2021, Masjid jamii Al huda melakukan renovasi keseluruhan bangunan dan perluasan tempat ibadah. Dengan mengandalkan sumbangan murni dari masyarakat, Masjid Al Huda kini memiliki kapasitas 500 orang dengan luas 900 m2. Dengan menghabiskan dana sekitar 200 juta rupiah diluar sumbangan tenaga, materi dan konsumsi dari warga 3 Rw, Alhamdulillah berkat bimbingan Ustad Memed Ahmad Muhyidin, kini Masjid Al Huda menjadi Ikon kebanggan Masyarakat Kampung Nanggorak Desa Margamekar ini"
" Di awalTahun 2021, Masjid jamii Al huda melakukan renovasi keseluruhan bangunan dan perluasan tempat ibadah. Dengan mengandalkan sumbangan murni dari masyarakat, Masjid Al Huda kini memiliki kapasitas 500 orang dengan luas 900 m2. Dengan menghabiskan dana sekitar 200 juta rupiah diluar sumbangan tenaga, materi dan konsumsi dari warga 3 Rw, Alhamdulillah berkat bimbingan Ustad Memed Ahmad Muhyidin, kini Masjid Al Huda menjadi Ikon kebanggan Masyarakat Kampung Nanggorak Desa Margamekar ini"
" Tempat representatif nyaman dan luas. "
" Tempat representatif nyaman dan luas. "