
Masjid Al, Manar
KAB. LUWU UTARA
Dusun Simbolong Desa SumillinMasjid Al, Manar dibangun pada tahun 2002. Masjid Al, Manar merupakan kategori Masjid Umum. Masjid Al, Manar beralamat di Dusun Simbolong Desa Sumillin kabupaten/kota Luwu Utara provinsi Sulawesi Selatan. Masjid Al, Manar memiliki luas tanah 169 m2 , luas bangunan 151 m2 dengan status tanah Wakaf. Masjid Al, Manar memiliki jumlah jamaah 50 - 100 orang jumlah muazin 1 orang jumlah remaja 20 orang dan Jumlah Khotib 1 orang .
Detail Masjid Al, Manar KAB. LUWU UTARA
169 m2
Wakaf
151 m2
2002
50 - 100
1
1
20
Pengurus Masjid Al, Manar KAB. LUWU UTARA
Masjid Al, Manar KAB. LUWU UTARA belum mengisi data pengurus
Kegiatan Masjid Al, Manar KAB. LUWU UTARA
Masjid Al, Manar KAB. LUWU UTARA belum mengisi data kegiatan
Alamat Masjid Al, Manar
Dusun Simbolong Desa Sumillin
Peta Lokasi Masjid Al, Manar
Jadwal Sholat Masjid Al, Manar KAB. LUWU UTARA
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan JUNI 2025 (4 DZUL HIJJAH 1446 s.d. 4 MUHARRAM 1447 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAB. LUWU UTARA (-3° 32' 59.47" LS 120° 20' 46.16" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 Juni 2025 | 0-4:36 | 04:01 | 07:23 | 09:59 | 11:12 | ||
2 Juni 2025 | 0-4:36 | 04:01 | 07:23 | 09:59 | 11:12 | ||
3 Juni 2025 | 0-4:36 | 04:01 | 07:23 | 09:59 | 11:13 | ||
4 Juni 2025 | 0-4:37 | 04:01 | 07:23 | 09:59 | 11:13 | ||
5 Juni 2025 | 0-4:37 | 04:01 | 07:23 | 10:00 | 11:13 | ||
6 Juni 2025 | 0-4:37 | 04:01 | 07:24 | 10:00 | 11:13 | ||
7 Juni 2025 | 0-4:37 | 04:02 | 07:24 | 10:00 | 11:14 | ||
8 Juni 2025 | 0-4:37 | 04:02 | 07:24 | 10:00 | 11:14 | ||
9 Juni 2025 | 0-4:37 | 04:02 | 07:24 | 10:00 | 11:14 | ||
10 Juni 2025 | 0-4:37 | 04:02 | 07:25 | 10:01 | 11:14 | ||
11 Juni 2025 | 0-4:38 | 04:02 | 07:25 | 10:01 | 11:14 | ||
12 Juni 2025 | 0-4:38 | 04:03 | 07:25 | 10:01 | 11:15 | ||
13 Juni 2025 | 0-4:38 | 04:03 | 07:25 | 10:01 | 11:15 | ||
14 Juni 2025 | 0-4:38 | 04:03 | 07:25 | 10:01 | 11:15 | ||
15 Juni 2025 | 0-4:38 | 04:03 | 07:26 | 10:02 | 11:15 | ||
16 Juni 2025 | 0-4:39 | 04:03 | 07:26 | 10:02 | 11:16 | ||
17 Juni 2025 | 0-4:39 | 04:04 | 07:26 | 10:02 | 11:16 | ||
18 Juni 2025 | 0-4:39 | 04:04 | 07:26 | 10:02 | 11:16 | ||
19 Juni 2025 | 0-4:39 | 04:04 | 07:27 | 10:02 | 11:16 | ||
20 Juni 2025 | 0-4:39 | 04:04 | 07:27 | 10:03 | 11:17 | ||
21 Juni 2025 | 0-4:40 | 04:05 | 07:27 | 10:03 | 11:17 | ||
22 Juni 2025 | 0-4:40 | 04:05 | 07:27 | 10:03 | 11:17 | ||
23 Juni 2025 | 0-4:40 | 04:05 | 07:27 | 10:03 | 11:17 | ||
24 Juni 2025 | 0-4:40 | 04:05 | 07:28 | 10:03 | 11:17 | ||
25 Juni 2025 | 0-4:40 | 04:05 | 07:28 | 10:04 | 11:18 | ||
26 Juni 2025 | 0-4:41 | 04:06 | 07:28 | 10:04 | 11:18 | ||
27 Juni 2025 | 0-4:41 | 04:06 | 07:28 | 10:04 | 11:18 | ||
28 Juni 2025 | 0-4:41 | 04:06 | 07:28 | 10:04 | 11:18 | ||
29 Juni 2025 | 0-4:41 | 04:06 | 07:29 | 10:05 | 11:18 | ||
30 Juni 2025 | 0-4:42 | 04:06 | 07:29 | 10:05 | 11:18 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Masjid Al, Manar KAB. LUWU UTARA
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid Al, Manar KAB. LUWU UTARA.
Masjid Al, Manar KAB. LUWU UTARA belum mengunggah berita apapun.
Review Masjid Al, Manar KAB. LUWU UTARA
Masjid Al, Manar KAB. LUWU UTARA belum memiliki review