
Masjid At-Taqwa
KAB. LAMANDAU
PT. BHL Sawit Mirah KalanamMasjid At-Taqwa dibangun pada tahun 2000. Masjid At-Taqwa merupakan kategori Masjid Umum. Masjid At-Taqwa beralamat di PT. BHL Sawit Mirah Kalanam kabupaten/kota Katingan provinsi Kalimantan Tengah. Masjid At-Taqwa memiliki luas tanah 100 m2 , luas bangunan 225 m2 dengan status tanah SHM. Masjid At-Taqwa memiliki jumlah jamaah 50 - 100 orang jumlah muazin 4 orang jumlah remaja 9 orang dan Jumlah Khotib 3 orang .
Detail Masjid At-Taqwa KAB. LAMANDAU
100 m2
SHM
225 m2
2000
50 - 100
4
3
9
Pengurus Masjid At-Taqwa KAB. LAMANDAU
Masjid At-Taqwa KAB. LAMANDAU belum mengisi data pengurus
Kegiatan Masjid At-Taqwa KAB. LAMANDAU
Masjid At-Taqwa KAB. LAMANDAU belum mengisi data kegiatan
Alamat Masjid At-Taqwa
PT. BHL Sawit Mirah Kalanam
Peta Lokasi Masjid At-Taqwa
Jadwal Sholat Masjid At-Taqwa KAB. LAMANDAU
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan MEI 2025 (3 DZUL QA'DAH 1446 s.d. 3 DZUL HIJJAH 1446 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAB. LAMANDAU (-3° 11' 5.36" LS 111° 25' 39.43" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 Mei 2025 | 0-3:13 | 04:35 | 07:55 | 10:35 | 11:46 | ||
2 Mei 2025 | 0-3:13 | 04:35 | 07:55 | 10:35 | 11:46 | ||
3 Mei 2025 | 0-3:12 | 04:35 | 07:55 | 10:35 | 11:46 | ||
4 Mei 2025 | 0-3:12 | 04:35 | 07:55 | 10:35 | 11:45 | ||
5 Mei 2025 | 0-3:12 | 04:35 | 07:55 | 10:35 | 11:45 | ||
6 Mei 2025 | 0-3:12 | 04:35 | 07:55 | 10:35 | 11:45 | ||
7 Mei 2025 | 0-3:12 | 04:35 | 07:55 | 10:35 | 11:45 | ||
8 Mei 2025 | 0-3:12 | 04:35 | 07:55 | 10:35 | 11:45 | ||
9 Mei 2025 | 0-3:12 | 04:35 | 07:55 | 10:34 | 11:46 | ||
10 Mei 2025 | 0-3:11 | 04:35 | 07:55 | 10:34 | 11:46 | ||
11 Mei 2025 | 0-3:11 | 04:35 | 07:55 | 10:34 | 11:46 | ||
12 Mei 2025 | 0-3:11 | 04:35 | 07:56 | 10:34 | 11:46 | ||
13 Mei 2025 | 0-3:11 | 04:35 | 07:56 | 10:34 | 11:46 | ||
14 Mei 2025 | 0-3:11 | 04:35 | 07:56 | 10:34 | 11:46 | ||
15 Mei 2025 | 0-3:11 | 04:35 | 07:56 | 10:34 | 11:46 | ||
16 Mei 2025 | 0-3:11 | 04:35 | 07:56 | 10:34 | 11:46 | ||
17 Mei 2025 | 0-3:11 | 04:35 | 07:56 | 10:34 | 11:46 | ||
18 Mei 2025 | 0-3:11 | 04:35 | 07:56 | 10:34 | 11:46 | ||
19 Mei 2025 | 0-3:11 | 04:35 | 07:56 | 10:34 | 11:46 | ||
20 Mei 2025 | 0-3:11 | 04:35 | 07:57 | 10:34 | 11:46 | ||
21 Mei 2025 | 0-3:11 | 04:35 | 07:57 | 10:34 | 11:47 | ||
22 Mei 2025 | 0-3:11 | 04:35 | 07:57 | 10:34 | 11:47 | ||
23 Mei 2025 | 0-3:11 | 04:35 | 07:57 | 10:34 | 11:47 | ||
24 Mei 2025 | 0-3:11 | 04:35 | 07:57 | 10:34 | 11:47 | ||
25 Mei 2025 | 0-3:11 | 04:35 | 07:57 | 10:35 | 11:47 | ||
26 Mei 2025 | 0-3:11 | 04:35 | 07:57 | 10:35 | 11:47 | ||
27 Mei 2025 | 0-3:11 | 04:36 | 07:58 | 10:35 | 11:48 | ||
28 Mei 2025 | 0-3:11 | 04:36 | 07:58 | 10:35 | 11:48 | ||
29 Mei 2025 | 0-3:11 | 04:36 | 07:58 | 10:35 | 11:48 | ||
30 Mei 2025 | 0-3:11 | 04:36 | 07:58 | 10:35 | 11:48 | ||
31 Mei 2025 | 0-3:11 | 04:36 | 07:58 | 10:35 | 11:48 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Masjid At-Taqwa KAB. LAMANDAU
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid At-Taqwa KAB. LAMANDAU.
Masjid At-Taqwa KAB. LAMANDAU belum mengunggah berita apapun.
Review Masjid At-Taqwa KAB. LAMANDAU
Masjid At-Taqwa KAB. LAMANDAU belum memiliki review