SUNAN KALIJOGO
KAB. INDRAMAYU
saya seorang pmi yang di korea selatan mendirikan masjid untuk para warga indonesai yang beragma islam sebgai mana mestinya menyiarkan agama di negri orang
Detail SUNAN KALIJOGO KAB. INDRAMAYU
-
-
-
-
-
-
-
Pengurus SUNAN KALIJOGO KAB. INDRAMAYU
SUNAN KALIJOGO KAB. INDRAMAYU belum mengisi data pengurus
Kegiatan SUNAN KALIJOGO KAB. INDRAMAYU
SUNAN KALIJOGO KAB. INDRAMAYU belum mengisi data kegiatan
Alamat SUNAN KALIJOGO
Peta Lokasi SUNAN KALIJOGO
Jadwal Sholat SUNAN KALIJOGO KAB. INDRAMAYU
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan DESEMBER 2024 (29 JUMADIL AWAL 1446 s.d. 29 JUMADIL AKHIR 1446 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAB. INDRAMAYU (-7° 19' 37.48" LS 108° 19' 23.55" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 Desember 2024 | 0-3:00 | 04:40 | 08:04 | 10:53 | 12:07 | ||
2 Desember 2024 | 0-3:00 | 04:40 | 08:04 | 10:53 | 12:08 | ||
3 Desember 2024 | 0-3:00 | 04:41 | 08:05 | 10:54 | 12:09 | ||
4 Desember 2024 | 0-3:00 | 04:41 | 08:05 | 10:54 | 12:09 | ||
5 Desember 2024 | 0-3:01 | 04:42 | 08:06 | 10:55 | 12:10 | ||
6 Desember 2024 | 0-3:01 | 04:42 | 08:07 | 10:55 | 12:10 | ||
7 Desember 2024 | 0-3:01 | 04:42 | 08:07 | 10:56 | 12:11 | ||
8 Desember 2024 | 0-3:01 | 04:43 | 08:08 | 10:56 | 12:11 | ||
9 Desember 2024 | 0-3:02 | 04:43 | 08:08 | 10:57 | 12:12 | ||
10 Desember 2024 | 0-3:02 | 04:44 | 08:09 | 10:57 | 12:12 | ||
11 Desember 2024 | 0-3:02 | 04:44 | 08:09 | 10:58 | 12:13 | ||
12 Desember 2024 | 0-3:03 | 04:45 | 08:10 | 10:58 | 12:14 | ||
13 Desember 2024 | 0-3:03 | 04:45 | 08:10 | 10:59 | 12:14 | ||
14 Desember 2024 | 0-3:04 | 04:46 | 08:11 | 10:59 | 12:15 | ||
15 Desember 2024 | 0-3:04 | 04:46 | 08:11 | 11:00 | 12:15 | ||
16 Desember 2024 | 0-3:05 | 04:47 | 08:12 | 11:00 | 12:16 | ||
17 Desember 2024 | 0-3:05 | 04:47 | 08:12 | 11:01 | 12:16 | ||
18 Desember 2024 | 0-3:05 | 04:48 | 08:13 | 11:01 | 12:17 | ||
19 Desember 2024 | 0-3:06 | 04:48 | 08:13 | 11:02 | 12:17 | ||
20 Desember 2024 | 0-3:06 | 04:49 | 08:14 | 11:02 | 12:18 | ||
21 Desember 2024 | 0-3:07 | 04:49 | 08:14 | 11:03 | 12:18 | ||
22 Desember 2024 | 0-3:07 | 04:50 | 08:15 | 11:03 | 12:19 | ||
23 Desember 2024 | 0-3:08 | 04:50 | 08:15 | 11:04 | 12:19 | ||
24 Desember 2024 | 0-3:08 | 04:51 | 08:16 | 11:04 | 12:20 | ||
25 Desember 2024 | 0-3:09 | 04:51 | 08:16 | 11:05 | 12:20 | ||
26 Desember 2024 | 0-3:09 | 04:52 | 08:17 | 11:05 | 12:21 | ||
27 Desember 2024 | 0-3:10 | 04:52 | 08:17 | 11:06 | 12:21 | ||
28 Desember 2024 | 0-3:11 | 04:53 | 08:18 | 11:06 | 12:21 | ||
29 Desember 2024 | 0-3:11 | 04:53 | 08:18 | 11:07 | 12:22 | ||
30 Desember 2024 | 0-3:12 | 04:54 | 08:19 | 11:07 | 12:22 | ||
31 Desember 2024 | 0-3:12 | 04:54 | 08:19 | 11:08 | 12:23 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari SUNAN KALIJOGO KAB. INDRAMAYU
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari SUNAN KALIJOGO KAB. INDRAMAYU.
SUNAN KALIJOGO KAB. INDRAMAYU belum mengunggah berita apapun.
Review SUNAN KALIJOGO KAB. INDRAMAYU
SUNAN KALIJOGO KAB. INDRAMAYU belum memiliki review