
Masjid Jami' Al-Ikhlas
KOTA ADM. JAKARTA UTARA
Detail Masjid Jami' Al-Ikhlas KOTA ADM. JAKARTA UTARA
-
-
-
-
-
-
-
Pengurus Masjid Jami' Al-Ikhlas KOTA ADM. JAKARTA UTARA
Masjid Jami' Al-Ikhlas KOTA ADM. JAKARTA UTARA belum mengisi data pengurus
Kegiatan Masjid Jami' Al-Ikhlas KOTA ADM. JAKARTA UTARA
Masjid Jami' Al-Ikhlas KOTA ADM. JAKARTA UTARA belum mengisi data kegiatan
Alamat Masjid Jami' Al-Ikhlas
Peta Lokasi Masjid Jami' Al-Ikhlas
Jadwal Sholat Masjid Jami' Al-Ikhlas KOTA ADM. JAKARTA UTARA
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan AGUSTUS 2025 (6 SHAFAR 1447 s.d. 7 RABI'UL AWAL 1447 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOTA ADM. JAKARTA UTARA (-7° 7' 12.1" LS 106° 53' 32.98" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 Agustus 2025 | 0-3:44 | 05:03 | 08:23 | 10:57 | 12:09 | ||
2 Agustus 2025 | 0-3:44 | 05:03 | 08:23 | 10:57 | 12:09 | ||
3 Agustus 2025 | 0-3:44 | 05:03 | 08:23 | 10:57 | 12:09 | ||
4 Agustus 2025 | 0-3:44 | 05:03 | 08:22 | 10:57 | 12:08 | ||
5 Agustus 2025 | 0-3:44 | 05:02 | 08:22 | 10:58 | 12:08 | ||
6 Agustus 2025 | 0-3:44 | 05:02 | 08:22 | 10:58 | 12:08 | ||
7 Agustus 2025 | 0-3:44 | 05:02 | 08:22 | 10:58 | 12:08 | ||
8 Agustus 2025 | 0-3:44 | 05:02 | 08:22 | 10:58 | 12:08 | ||
9 Agustus 2025 | 0-3:44 | 05:02 | 08:21 | 10:57 | 12:08 | ||
10 Agustus 2025 | 0-3:43 | 05:02 | 08:21 | 10:57 | 12:08 | ||
11 Agustus 2025 | 0-3:43 | 05:02 | 08:21 | 10:57 | 12:08 | ||
12 Agustus 2025 | 0-3:43 | 05:01 | 08:21 | 10:57 | 12:08 | ||
13 Agustus 2025 | 0-3:43 | 05:01 | 08:20 | 10:57 | 12:07 | ||
14 Agustus 2025 | 0-3:43 | 05:01 | 08:20 | 10:57 | 12:07 | ||
15 Agustus 2025 | 0-3:42 | 05:01 | 08:20 | 10:57 | 12:07 | ||
16 Agustus 2025 | 0-3:42 | 05:01 | 08:20 | 10:57 | 12:07 | ||
17 Agustus 2025 | 0-3:42 | 05:00 | 08:19 | 10:57 | 12:07 | ||
18 Agustus 2025 | 0-3:42 | 05:00 | 08:19 | 10:57 | 12:07 | ||
19 Agustus 2025 | 0-3:41 | 05:00 | 08:19 | 10:57 | 12:06 | ||
20 Agustus 2025 | 0-3:41 | 05:00 | 08:18 | 10:57 | 12:06 | ||
21 Agustus 2025 | 0-3:41 | 04:59 | 08:18 | 10:57 | 12:06 | ||
22 Agustus 2025 | 0-3:40 | 04:59 | 08:17 | 10:57 | 12:06 | ||
23 Agustus 2025 | 0-3:40 | 04:59 | 08:17 | 10:56 | 12:06 | ||
24 Agustus 2025 | 0-3:40 | 04:59 | 08:16 | 10:56 | 12:05 | ||
25 Agustus 2025 | 0-3:39 | 04:58 | 08:16 | 10:56 | 12:05 | ||
26 Agustus 2025 | 0-3:39 | 04:58 | 08:16 | 10:56 | 12:05 | ||
27 Agustus 2025 | 0-3:39 | 04:58 | 08:15 | 10:56 | 12:05 | ||
28 Agustus 2025 | 0-3:38 | 04:58 | 08:15 | 10:56 | 12:05 | ||
29 Agustus 2025 | 0-3:38 | 04:57 | 08:14 | 10:56 | 12:04 | ||
30 Agustus 2025 | 0-3:38 | 04:57 | 08:13 | 10:55 | 12:04 | ||
31 Agustus 2025 | 0-3:37 | 04:57 | 08:13 | 10:55 | 12:04 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Masjid Jami' Al-Ikhlas KOTA ADM. JAKARTA UTARA
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid Jami' Al-Ikhlas KOTA ADM. JAKARTA UTARA.
Review Masjid Jami' Al-Ikhlas KOTA ADM. JAKARTA UTARA
Masjid Jami' Al-Ikhlas KOTA ADM. JAKARTA UTARA belum memiliki review