
Fatchul Khoir
KOTA SURABAYA
JL.DUPAK RUKUN 1/31DIDIRIKAN UNTUK TAFAQQUH FIDDIIN
Musholla waqaf ukuran 20 x 30 2 tingkat, tingkat 1 untuk berjamaah. Tingkat 2 untuk Madrasah 4 kelas dan TPQ 4 kelompok.
Berdiri tahun 1960 .
Detail Fatchul Khoir KOTA SURABAYA
-
-
-
-
-
-
Pengurus Fatchul Khoir KOTA SURABAYA

SHOLEH CHODIN
WAKIL KETUA
NIAMUL MUASSHOMAH
SEKRETARIS
ROWIYAH
BENDAHARAKegiatan Fatchul Khoir KOTA SURABAYA
Fatchul Khoir KOTA SURABAYA belum mengisi data kegiatan
Alamat Fatchul Khoir
JL.DUPAK RUKUN 1/31
Peta Lokasi Fatchul Khoir
Jadwal Sholat Fatchul Khoir KOTA SURABAYA
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan MEI 2025 (3 DZUL QA'DAH 1446 s.d. 3 DZUL HIJJAH 1446 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOTA SURABAYA (-8° 15' 32" LS 112° 44' 49.33" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 Mei 2025 | 0-3:13 | 04:30 | 07:50 | 10:25 | 11:35 | ||
2 Mei 2025 | 0-3:13 | 04:30 | 07:49 | 10:24 | 11:35 | ||
3 Mei 2025 | 0-3:13 | 04:30 | 07:49 | 10:24 | 11:35 | ||
4 Mei 2025 | 0-3:13 | 04:30 | 07:49 | 10:24 | 11:35 | ||
5 Mei 2025 | 0-3:13 | 04:30 | 07:49 | 10:24 | 11:34 | ||
6 Mei 2025 | 0-3:13 | 04:30 | 07:49 | 10:23 | 11:34 | ||
7 Mei 2025 | 0-3:13 | 04:30 | 07:49 | 10:23 | 11:34 | ||
8 Mei 2025 | 0-3:12 | 04:29 | 07:49 | 10:23 | 11:34 | ||
9 Mei 2025 | 0-3:12 | 04:29 | 07:49 | 10:23 | 11:34 | ||
10 Mei 2025 | 0-3:12 | 04:29 | 07:49 | 10:23 | 11:34 | ||
11 Mei 2025 | 0-3:12 | 04:29 | 07:49 | 10:22 | 11:34 | ||
12 Mei 2025 | 0-3:12 | 04:29 | 07:49 | 10:22 | 11:34 | ||
13 Mei 2025 | 0-3:12 | 04:29 | 07:49 | 10:22 | 11:34 | ||
14 Mei 2025 | 0-3:13 | 04:29 | 07:49 | 10:22 | 11:34 | ||
15 Mei 2025 | 0-3:13 | 04:29 | 07:49 | 10:22 | 11:34 | ||
16 Mei 2025 | 0-3:13 | 04:29 | 07:49 | 10:22 | 11:34 | ||
17 Mei 2025 | 0-3:13 | 04:29 | 07:49 | 10:22 | 11:34 | ||
18 Mei 2025 | 0-3:13 | 04:29 | 07:49 | 10:22 | 11:34 | ||
19 Mei 2025 | 0-3:13 | 04:30 | 07:49 | 10:22 | 11:34 | ||
20 Mei 2025 | 0-3:13 | 04:30 | 07:49 | 10:21 | 11:34 | ||
21 Mei 2025 | 0-3:13 | 04:30 | 07:49 | 10:21 | 11:34 | ||
22 Mei 2025 | 0-3:13 | 04:30 | 07:49 | 10:21 | 11:34 | ||
23 Mei 2025 | 0-3:13 | 04:30 | 07:49 | 10:21 | 11:34 | ||
24 Mei 2025 | 0-3:13 | 04:30 | 07:49 | 10:21 | 11:34 | ||
25 Mei 2025 | 0-3:13 | 04:30 | 07:50 | 10:21 | 11:34 | ||
26 Mei 2025 | 0-3:13 | 04:30 | 07:50 | 10:21 | 11:34 | ||
27 Mei 2025 | 0-3:13 | 04:30 | 07:50 | 10:21 | 11:34 | ||
28 Mei 2025 | 0-3:14 | 04:30 | 07:50 | 10:21 | 11:35 | ||
29 Mei 2025 | 0-3:14 | 04:31 | 07:50 | 10:21 | 11:35 | ||
30 Mei 2025 | 0-3:14 | 04:31 | 07:50 | 10:22 | 11:35 | ||
31 Mei 2025 | 0-3:14 | 04:31 | 07:50 | 10:22 | 11:35 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Fatchul Khoir KOTA SURABAYA
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Fatchul Khoir KOTA SURABAYA.
Fatchul Khoir KOTA SURABAYA belum mengunggah berita apapun.
Review Fatchul Khoir KOTA SURABAYA
Fatchul Khoir KOTA SURABAYA belum memiliki review