Masjid Al Ikhlas Tegalrejo
KAB. BLITAR
Dusun Tegalrejo Rt. 31 Rw. 08 Desa Pagerwojo Kecamatan Kesamben Kabupaten BlitarDetail Masjid Al Ikhlas Tegalrejo KAB. BLITAR
-
Wakaf
-
-
-
-
-
Pengurus Masjid Al Ikhlas Tegalrejo KAB. BLITAR
Masjid Al Ikhlas Tegalrejo KAB. BLITAR belum mengisi data pengurus
Kegiatan Masjid Al Ikhlas Tegalrejo KAB. BLITAR
Masjid Al Ikhlas Tegalrejo KAB. BLITAR belum mengisi data kegiatan
Alamat Masjid Al Ikhlas Tegalrejo
Dusun Tegalrejo Rt. 31 Rw. 08 Desa Pagerwojo Kecamatan Kesamben Kabupaten Blitar
Peta Lokasi Masjid Al Ikhlas Tegalrejo
Jadwal Sholat Masjid Al Ikhlas Tegalrejo KAB. BLITAR
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan DESEMBER 2024 (29 JUMADIL AWAL 1446 s.d. 29 JUMADIL AKHIR 1446 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAB. BLITAR (-9° 7' 26.15" LS 112° 12' 47.06" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 Desember 2024 | 0-4:41 | 04:24 | 07:48 | 10:40 | 11:55 | ||
2 Desember 2024 | 0-4:41 | 04:25 | 07:49 | 10:41 | 11:56 | ||
3 Desember 2024 | 0-4:41 | 04:25 | 07:49 | 10:41 | 11:57 | ||
4 Desember 2024 | 0-4:41 | 04:26 | 07:50 | 10:42 | 11:57 | ||
5 Desember 2024 | 0-4:41 | 04:26 | 07:50 | 10:42 | 11:58 | ||
6 Desember 2024 | 0-4:42 | 04:26 | 07:51 | 10:43 | 11:58 | ||
7 Desember 2024 | 0-4:42 | 04:27 | 07:51 | 10:43 | 11:59 | ||
8 Desember 2024 | 0-4:42 | 04:27 | 07:52 | 10:44 | 11:59 | ||
9 Desember 2024 | 0-4:42 | 04:28 | 07:53 | 10:44 | 12:00 | ||
10 Desember 2024 | 0-4:43 | 04:28 | 07:53 | 10:45 | 12:01 | ||
11 Desember 2024 | 0-4:43 | 04:29 | 07:54 | 10:45 | 12:01 | ||
12 Desember 2024 | 0-4:43 | 04:29 | 07:54 | 10:46 | 12:02 | ||
13 Desember 2024 | 0-4:44 | 04:30 | 07:55 | 10:46 | 12:02 | ||
14 Desember 2024 | 0-4:44 | 04:30 | 07:55 | 10:47 | 12:03 | ||
15 Desember 2024 | 0-4:45 | 04:31 | 07:56 | 10:48 | 12:03 | ||
16 Desember 2024 | 0-4:45 | 04:31 | 07:56 | 10:48 | 12:04 | ||
17 Desember 2024 | 0-4:46 | 04:32 | 07:57 | 10:49 | 12:04 | ||
18 Desember 2024 | 0-4:46 | 04:32 | 07:57 | 10:49 | 12:05 | ||
19 Desember 2024 | 0-4:46 | 04:33 | 07:58 | 10:50 | 12:06 | ||
20 Desember 2024 | 0-4:47 | 04:33 | 07:58 | 10:50 | 12:06 | ||
21 Desember 2024 | 0-4:47 | 04:34 | 07:59 | 10:51 | 12:07 | ||
22 Desember 2024 | 0-4:48 | 04:34 | 07:59 | 10:51 | 12:07 | ||
23 Desember 2024 | 0-4:48 | 04:35 | 08:00 | 10:52 | 12:07 | ||
24 Desember 2024 | 0-4:49 | 04:35 | 08:00 | 10:52 | 12:08 | ||
25 Desember 2024 | 0-4:49 | 04:36 | 08:01 | 10:52 | 12:08 | ||
26 Desember 2024 | 0-4:50 | 04:36 | 08:01 | 10:53 | 12:09 | ||
27 Desember 2024 | 0-4:51 | 04:37 | 08:02 | 10:53 | 12:09 | ||
28 Desember 2024 | 0-4:51 | 04:37 | 08:02 | 10:54 | 12:10 | ||
29 Desember 2024 | 0-4:52 | 04:37 | 08:03 | 10:54 | 12:10 | ||
30 Desember 2024 | 0-4:52 | 04:38 | 08:03 | 10:55 | 12:10 | ||
31 Desember 2024 | 0-4:53 | 04:38 | 08:03 | 10:55 | 12:11 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Masjid Al Ikhlas Tegalrejo KAB. BLITAR
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid Al Ikhlas Tegalrejo KAB. BLITAR.
Masjid Al Ikhlas Tegalrejo KAB. BLITAR belum mengunggah berita apapun.
Review Masjid Al Ikhlas Tegalrejo KAB. BLITAR
Masjid Al Ikhlas Tegalrejo KAB. BLITAR belum memiliki review