Musholla Nurul Hidayah
KOTA ADM. JAKARTA TIMUR
Musholla kampung yg alhamdulillah didirikan swadaya oleh warga rt 03 rw 04 Kel Cibubur Kec Ciracas Jak Tim, harapannya dapat menjadi wasilah utk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan melayani umat.
Detail Musholla Nurul Hidayah KOTA ADM. JAKARTA TIMUR
-
-
-
-
-
-
-
Pengurus Musholla Nurul Hidayah KOTA ADM. JAKARTA TIMUR
Musholla Nurul Hidayah KOTA ADM. JAKARTA TIMUR belum mengisi data pengurus
Kegiatan Musholla Nurul Hidayah KOTA ADM. JAKARTA TIMUR
Musholla Nurul Hidayah KOTA ADM. JAKARTA TIMUR belum mengisi data kegiatan
Alamat Musholla Nurul Hidayah
Peta Lokasi Musholla Nurul Hidayah
Jadwal Sholat Musholla Nurul Hidayah KOTA ADM. JAKARTA TIMUR
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan DESEMBER 2024 (29 JUMADIL AWAL 1446 s.d. 29 JUMADIL AKHIR 1446 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOTA ADM. JAKARTA TIMUR (-7° 12' 49.26" LS 106° 56' 38.42" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 Desember 2024 | 0-3:05 | 04:46 | 08:09 | 10:58 | 12:13 | ||
2 Desember 2024 | 0-3:06 | 04:46 | 08:10 | 10:59 | 12:13 | ||
3 Desember 2024 | 0-3:06 | 04:46 | 08:10 | 10:59 | 12:14 | ||
4 Desember 2024 | 0-3:06 | 04:47 | 08:11 | 11:00 | 12:14 | ||
5 Desember 2024 | 0-3:06 | 04:47 | 08:12 | 11:00 | 12:15 | ||
6 Desember 2024 | 0-3:07 | 04:48 | 08:12 | 11:01 | 12:16 | ||
7 Desember 2024 | 0-3:07 | 04:48 | 08:13 | 11:01 | 12:16 | ||
8 Desember 2024 | 0-3:07 | 04:48 | 08:13 | 11:02 | 12:17 | ||
9 Desember 2024 | 0-3:08 | 04:49 | 08:14 | 11:02 | 12:17 | ||
10 Desember 2024 | 0-3:08 | 04:49 | 08:14 | 11:03 | 12:18 | ||
11 Desember 2024 | 0-3:08 | 04:50 | 08:15 | 11:03 | 12:18 | ||
12 Desember 2024 | 0-3:09 | 04:50 | 08:15 | 11:04 | 12:19 | ||
13 Desember 2024 | 0-3:09 | 04:51 | 08:16 | 11:04 | 12:19 | ||
14 Desember 2024 | 0-3:09 | 04:51 | 08:16 | 11:05 | 12:20 | ||
15 Desember 2024 | 0-3:10 | 04:52 | 08:17 | 11:05 | 12:21 | ||
16 Desember 2024 | 0-3:10 | 04:52 | 08:17 | 11:06 | 12:21 | ||
17 Desember 2024 | 0-3:11 | 04:53 | 08:18 | 11:06 | 12:22 | ||
18 Desember 2024 | 0-3:11 | 04:53 | 08:18 | 11:07 | 12:22 | ||
19 Desember 2024 | 0-3:12 | 04:54 | 08:19 | 11:07 | 12:23 | ||
20 Desember 2024 | 0-3:12 | 04:54 | 08:20 | 11:08 | 12:23 | ||
21 Desember 2024 | 0-3:13 | 04:55 | 08:20 | 11:08 | 12:24 | ||
22 Desember 2024 | 0-3:13 | 04:55 | 08:20 | 11:09 | 12:24 | ||
23 Desember 2024 | 0-3:14 | 04:56 | 08:21 | 11:09 | 12:25 | ||
24 Desember 2024 | 0-3:14 | 04:56 | 08:21 | 11:10 | 12:25 | ||
25 Desember 2024 | 0-3:15 | 04:57 | 08:22 | 11:10 | 12:25 | ||
26 Desember 2024 | 0-3:15 | 04:57 | 08:22 | 11:11 | 12:26 | ||
27 Desember 2024 | 0-3:16 | 04:58 | 08:23 | 11:11 | 12:26 | ||
28 Desember 2024 | 0-3:16 | 04:58 | 08:23 | 11:12 | 12:27 | ||
29 Desember 2024 | 0-3:17 | 04:59 | 08:24 | 11:12 | 12:27 | ||
30 Desember 2024 | 0-3:17 | 04:59 | 08:24 | 11:12 | 12:28 | ||
31 Desember 2024 | 0-3:18 | 05:00 | 08:24 | 11:13 | 12:28 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Musholla Nurul Hidayah KOTA ADM. JAKARTA TIMUR
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Musholla Nurul Hidayah KOTA ADM. JAKARTA TIMUR.
Review Musholla Nurul Hidayah KOTA ADM. JAKARTA TIMUR
Musholla Nurul Hidayah KOTA ADM. JAKARTA TIMUR belum memiliki review