MASJID NURUL FALAH
KAB. MAGETAN
RT.06/01 Dkh Puntuk Ds Mojopurno Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan Propinsi Jawa TimurMasjid Nurul Falah dibangun/berdiri pada 06 Mei 2010 beralamat di RT. 06/01 Dsn Puntuk Desa Mojopurno Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan
Luas tanah 360 m2 luas bangunan 140 m2 Tempat wudlu, toilet dan sekretariat seluas 27 m2
Detail MASJID NURUL FALAH KAB. MAGETAN
-
-
-
-
-
-
-
Pengurus MASJID NURUL FALAH KAB. MAGETAN
MASJID NURUL FALAH KAB. MAGETAN belum mengisi data pengurus
Kegiatan MASJID NURUL FALAH KAB. MAGETAN
MASJID NURUL FALAH KAB. MAGETAN belum mengisi data kegiatan
Alamat MASJID NURUL FALAH
RT.06/01 Dkh Puntuk Ds Mojopurno Kecamatan Ngariboyo Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur
Peta Lokasi MASJID NURUL FALAH
Jadwal Sholat MASJID NURUL FALAH KAB. MAGETAN
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan NOVEMBER 2024 (28 RABI'UL AKHIR 1446 s.d. 28 JUMADIL AWAL 1446 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAB. MAGETAN (-8° 39' 22.16" LS 111° 19' 45.36" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 November 2024 | 0-4:48 | 04:22 | 07:36 | 10:33 | 11:44 | ||
2 November 2024 | 0-4:48 | 04:22 | 07:36 | 10:33 | 11:44 | ||
3 November 2024 | 0-4:47 | 04:22 | 07:37 | 10:33 | 11:45 | ||
4 November 2024 | 0-4:47 | 04:22 | 07:37 | 10:33 | 11:45 | ||
5 November 2024 | 0-4:47 | 04:22 | 07:38 | 10:34 | 11:45 | ||
6 November 2024 | 0-4:46 | 04:22 | 07:38 | 10:34 | 11:46 | ||
7 November 2024 | 0-4:46 | 04:22 | 07:39 | 10:34 | 11:46 | ||
8 November 2024 | 0-4:46 | 04:22 | 07:39 | 10:34 | 11:47 | ||
9 November 2024 | 0-4:46 | 04:23 | 07:40 | 10:35 | 11:47 | ||
10 November 2024 | 0-4:45 | 04:23 | 07:40 | 10:35 | 11:47 | ||
11 November 2024 | 0-4:45 | 04:23 | 07:41 | 10:35 | 11:48 | ||
12 November 2024 | 0-4:45 | 04:23 | 07:41 | 10:36 | 11:48 | ||
13 November 2024 | 0-4:45 | 04:23 | 07:42 | 10:36 | 11:49 | ||
14 November 2024 | 0-4:45 | 04:23 | 07:42 | 10:36 | 11:49 | ||
15 November 2024 | 0-4:45 | 04:23 | 07:43 | 10:36 | 11:50 | ||
16 November 2024 | 0-4:45 | 04:24 | 07:43 | 10:37 | 11:50 | ||
17 November 2024 | 0-4:44 | 04:24 | 07:44 | 10:37 | 11:51 | ||
18 November 2024 | 0-4:44 | 04:24 | 07:44 | 10:38 | 11:51 | ||
19 November 2024 | 0-4:44 | 04:24 | 07:45 | 10:38 | 11:51 | ||
20 November 2024 | 0-4:44 | 04:24 | 07:46 | 10:38 | 11:52 | ||
21 November 2024 | 0-4:44 | 04:25 | 07:46 | 10:39 | 11:53 | ||
22 November 2024 | 0-4:44 | 04:25 | 07:47 | 10:39 | 11:53 | ||
23 November 2024 | 0-4:44 | 04:25 | 07:47 | 10:40 | 11:54 | ||
24 November 2024 | 0-4:44 | 04:26 | 07:48 | 10:40 | 11:54 | ||
25 November 2024 | 0-4:44 | 04:26 | 07:48 | 10:40 | 11:55 | ||
26 November 2024 | 0-4:44 | 04:26 | 07:49 | 10:41 | 11:55 | ||
27 November 2024 | 0-4:44 | 04:27 | 07:49 | 10:41 | 11:56 | ||
28 November 2024 | 0-4:45 | 04:27 | 07:50 | 10:42 | 11:56 | ||
29 November 2024 | 0-4:45 | 04:27 | 07:51 | 10:42 | 11:57 | ||
30 November 2024 | 0-4:45 | 04:28 | 07:51 | 10:43 | 11:57 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari MASJID NURUL FALAH KAB. MAGETAN
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari MASJID NURUL FALAH KAB. MAGETAN.
Review MASJID NURUL FALAH KAB. MAGETAN
MASJID NURUL FALAH KAB. MAGETAN belum memiliki review