
Masjid As-Sunniyyin
KAB. ACEH SELATAN
Dusun I Desa PUlau TanjungMasjid As-Sunniyyin dibangun pada tahun 2000. Masjid As-Sunniyyin merupakan kategori Masjid Umum.
Masjid As-Sunniyyin beralamat di Dusun I Desa PUlau Tanjung kabupaten/kota Simeulue provinsi Aceh.
Masjid As-Sunniyyin memiliki luas tanah 400 m2 , luas bangunan 600 m2 dengan status tanah Wakaf. Masjid As-Sunniyyin memiliki jumlah jamaah 50 - 100 orang jumlah muazin 2 orang .
Detail Masjid As-Sunniyyin KAB. ACEH SELATAN
400 m2
Wakaf
600 m2
2000
50 - 100
2
-
-
Pengurus Masjid As-Sunniyyin KAB. ACEH SELATAN
Masjid As-Sunniyyin KAB. ACEH SELATAN belum mengisi data pengurus
Kegiatan Masjid As-Sunniyyin KAB. ACEH SELATAN
Masjid As-Sunniyyin KAB. ACEH SELATAN belum mengisi data kegiatan
Alamat Masjid As-Sunniyyin
Dusun I Desa PUlau Tanjung
Peta Lokasi Masjid As-Sunniyyin
Jadwal Sholat Masjid As-Sunniyyin KAB. ACEH SELATAN
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan JUNI 2025 (4 DZUL HIJJAH 1446 s.d. 4 MUHARRAM 1447 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAB. ACEH SELATAN (3° 15' 17.28" LS 97° 10' 26.8" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 Juni 2025 | 0-3:59 | 05:33 | 08:57 | 11:41 | 12:55 | ||
2 Juni 2025 | 0-3:59 | 05:33 | 08:57 | 11:41 | 12:55 | ||
3 Juni 2025 | 0-3:59 | 05:34 | 08:58 | 11:42 | 12:56 | ||
4 Juni 2025 | 0-3:59 | 05:34 | 08:58 | 11:42 | 12:56 | ||
5 Juni 2025 | 0-3:59 | 05:34 | 08:58 | 11:42 | 12:56 | ||
6 Juni 2025 | 0-3:59 | 05:34 | 08:58 | 11:42 | 12:56 | ||
7 Juni 2025 | 0-3:59 | 05:34 | 08:59 | 11:42 | 12:57 | ||
8 Juni 2025 | 0-3:59 | 05:34 | 08:59 | 11:43 | 12:57 | ||
9 Juni 2025 | 0-3:59 | 05:35 | 08:59 | 11:43 | 12:57 | ||
10 Juni 2025 | 0-3:59 | 05:35 | 08:59 | 11:43 | 12:58 | ||
11 Juni 2025 | 0-2:00 | 05:35 | 09:00 | 11:43 | 12:58 | ||
12 Juni 2025 | 0-2:00 | 05:35 | 09:00 | 11:44 | 12:58 | ||
13 Juni 2025 | 0-2:00 | 05:36 | 09:00 | 11:44 | 12:58 | ||
14 Juni 2025 | 0-2:00 | 05:36 | 09:00 | 11:44 | 12:59 | ||
15 Juni 2025 | 0-2:00 | 05:36 | 09:01 | 11:44 | 12:59 | ||
16 Juni 2025 | 0-2:00 | 05:36 | 09:01 | 11:44 | 12:59 | ||
17 Juni 2025 | 0-2:01 | 05:36 | 09:01 | 11:45 | 12:59 | ||
18 Juni 2025 | 0-2:01 | 05:37 | 09:01 | 11:45 | 13:00 | ||
19 Juni 2025 | 0-2:01 | 05:37 | 09:02 | 11:45 | 13:00 | ||
20 Juni 2025 | 0-2:01 | 05:37 | 09:02 | 11:45 | 13:00 | ||
21 Juni 2025 | 0-2:01 | 05:37 | 09:02 | 11:46 | 13:00 | ||
22 Juni 2025 | 0-2:02 | 05:37 | 09:02 | 11:46 | 13:00 | ||
23 Juni 2025 | 0-2:02 | 05:38 | 09:02 | 11:46 | 13:01 | ||
24 Juni 2025 | 0-2:02 | 05:38 | 09:03 | 11:46 | 13:01 | ||
25 Juni 2025 | 0-2:02 | 05:38 | 09:03 | 11:46 | 13:01 | ||
26 Juni 2025 | 0-2:03 | 05:38 | 09:03 | 11:47 | 13:01 | ||
27 Juni 2025 | 0-2:03 | 05:39 | 09:03 | 11:47 | 13:01 | ||
28 Juni 2025 | 0-2:03 | 05:39 | 09:03 | 11:47 | 13:01 | ||
29 Juni 2025 | 0-2:03 | 05:39 | 09:04 | 11:47 | 13:02 | ||
30 Juni 2025 | 0-2:04 | 05:39 | 09:04 | 11:47 | 13:02 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Masjid As-Sunniyyin KAB. ACEH SELATAN
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid As-Sunniyyin KAB. ACEH SELATAN.
Masjid As-Sunniyyin KAB. ACEH SELATAN belum mengunggah berita apapun.
Review Masjid As-Sunniyyin KAB. ACEH SELATAN
Masjid As-Sunniyyin KAB. ACEH SELATAN belum memiliki review