![Masjid Nurul Iman Kp. Selaawi RT 04/10 Desa Sirnarasa](/img/600x600/foto-masjid-dkm-mosque-icon.jpg)
Masjid Nurul Iman
KAB. SUKABUMI
Kp. Selaawi RT 04/10 Desa SirnarasaMasjid Nurul Iman dibangun pada tahun 2000. Masjid Nurul Iman merupakan kategori Masjid Umum.
Masjid Nurul Iman beralamat di Kp. Selaawi RT 04/10 Desa Sirnarasa provinsi Jawa Barat.
Masjid Nurul Iman memiliki luas tanah 70 m2 , luas bangunan 200 m2 dengan status tanah Wakaf. Masjid Nurul Iman memiliki jumlah jamaah 50 - 100 orang .
Detail Masjid Nurul Iman KAB. SUKABUMI
70 m2
Wakaf
200 m2
2000
50 - 100
-
-
-
Pengurus Masjid Nurul Iman KAB. SUKABUMI
Masjid Nurul Iman KAB. SUKABUMI belum mengisi data pengurus
Kegiatan Masjid Nurul Iman KAB. SUKABUMI
Masjid Nurul Iman KAB. SUKABUMI belum mengisi data kegiatan
Alamat Masjid Nurul Iman
Kp. Selaawi RT 04/10 Desa Sirnarasa
Peta Lokasi Masjid Nurul Iman
Jadwal Sholat Masjid Nurul Iman KAB. SUKABUMI
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan FEBRUARI 2025 (2 SYA'BAN 1446 s.d. 29 SYA'BAN 1446 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAB. SUKABUMI (-7° 59' 20.99" LS 106° 33' 0.8" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 Februari 2025 | 0-3:36 | 05:11 | 08:29 | 11:22 | 12:34 | ||
2 Februari 2025 | 0-3:36 | 05:12 | 08:28 | 11:22 | 12:34 | ||
3 Februari 2025 | 0-3:36 | 05:12 | 08:28 | 11:22 | 12:34 | ||
4 Februari 2025 | 0-3:37 | 05:12 | 08:28 | 11:22 | 12:34 | ||
5 Februari 2025 | 0-3:37 | 05:12 | 08:27 | 11:22 | 12:34 | ||
6 Februari 2025 | 0-3:38 | 05:12 | 08:27 | 11:22 | 12:33 | ||
7 Februari 2025 | 0-3:38 | 05:12 | 08:26 | 11:22 | 12:33 | ||
8 Februari 2025 | 0-3:38 | 05:12 | 08:26 | 11:22 | 12:33 | ||
9 Februari 2025 | 0-3:39 | 05:12 | 08:25 | 11:22 | 12:33 | ||
10 Februari 2025 | 0-3:39 | 05:12 | 08:25 | 11:21 | 12:32 | ||
11 Februari 2025 | 0-3:39 | 05:12 | 08:24 | 11:21 | 12:32 | ||
12 Februari 2025 | 0-3:40 | 05:12 | 08:24 | 11:21 | 12:32 | ||
13 Februari 2025 | 0-3:40 | 05:12 | 08:23 | 11:21 | 12:31 | ||
14 Februari 2025 | 0-3:40 | 05:12 | 08:23 | 11:21 | 12:31 | ||
15 Februari 2025 | 0-3:41 | 05:12 | 08:22 | 11:20 | 12:31 | ||
16 Februari 2025 | 0-3:41 | 05:12 | 08:21 | 11:20 | 12:30 | ||
17 Februari 2025 | 0-3:41 | 05:12 | 08:21 | 11:20 | 12:30 | ||
18 Februari 2025 | 0-3:41 | 05:12 | 08:20 | 11:20 | 12:30 | ||
19 Februari 2025 | 0-3:41 | 05:12 | 08:19 | 11:19 | 12:29 | ||
20 Februari 2025 | 0-3:42 | 05:11 | 08:18 | 11:19 | 12:29 | ||
21 Februari 2025 | 0-3:42 | 05:11 | 08:17 | 11:19 | 12:28 | ||
22 Februari 2025 | 0-3:42 | 05:11 | 08:17 | 11:18 | 12:28 | ||
23 Februari 2025 | 0-3:42 | 05:11 | 08:16 | 11:18 | 12:28 | ||
24 Februari 2025 | 0-3:42 | 05:11 | 08:15 | 11:18 | 12:27 | ||
25 Februari 2025 | 0-3:42 | 05:11 | 08:14 | 11:17 | 12:27 | ||
26 Februari 2025 | 0-3:43 | 05:11 | 08:13 | 11:17 | 12:26 | ||
27 Februari 2025 | 0-3:43 | 05:10 | 08:12 | 11:17 | 12:26 | ||
28 Februari 2025 | 0-3:43 | 05:10 | 08:11 | 11:16 | 12:25 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Masjid Nurul Iman KAB. SUKABUMI
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid Nurul Iman KAB. SUKABUMI.
Masjid Nurul Iman KAB. SUKABUMI belum mengunggah berita apapun.
Review Masjid Nurul Iman KAB. SUKABUMI
Masjid Nurul Iman KAB. SUKABUMI belum memiliki review