
Masjid ANNUR
KAB. SUKABUMI
KP. CIGUHA RT 08/03 DESA CIJAMBE KEC. CIKIDANGMasjid ANNUR dibangun pada tahun 1951. Masjid ANNUR merupakan kategori Masjid Umum.
Masjid ANNUR beralamat di KP. CIGUHA RT 08/03 DESA CIJAMBE KEC. CIKIDANG provinsi Jawa Barat.
Masjid ANNUR memiliki luas tanah 84 m2 , luas bangunan 300 m2 dengan status tanah Wakaf. Masjid ANNUR memiliki jumlah jamaah 100 - 150 orang jumlah muazin 3 orang dan Jumlah Khotib 3 orang .
Detail Masjid ANNUR KAB. SUKABUMI
84 m2
Wakaf
300 m2
1951
100 - 150
3
3
-
Pengurus Masjid ANNUR KAB. SUKABUMI
Masjid ANNUR KAB. SUKABUMI belum mengisi data pengurus
Kegiatan Masjid ANNUR KAB. SUKABUMI
Masjid ANNUR KAB. SUKABUMI belum mengisi data kegiatan
Alamat Masjid ANNUR
KP. CIGUHA RT 08/03 DESA CIJAMBE KEC. CIKIDANG
Peta Lokasi Masjid ANNUR
Jadwal Sholat Masjid ANNUR KAB. SUKABUMI
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan MARET 2025 (1 RAMADHAN 1446 s.d. 1 SYAWWAL 1446 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAB. SUKABUMI (-7° 59' 20.99" LS 106° 33' 0.8" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 Maret 2025 | 0-3:43 | 05:10 | 08:10 | 11:16 | 12:25 | ||
2 Maret 2025 | 0-3:43 | 05:10 | 08:09 | 11:16 | 12:24 | ||
3 Maret 2025 | 0-3:43 | 05:10 | 08:10 | 11:15 | 12:24 | ||
4 Maret 2025 | 0-3:43 | 05:09 | 08:10 | 11:15 | 12:23 | ||
5 Maret 2025 | 0-3:43 | 05:09 | 08:11 | 11:14 | 12:23 | ||
6 Maret 2025 | 0-3:43 | 05:09 | 08:11 | 11:14 | 12:22 | ||
7 Maret 2025 | 0-3:43 | 05:09 | 08:12 | 11:13 | 12:22 | ||
8 Maret 2025 | 0-3:43 | 05:08 | 08:12 | 11:13 | 12:21 | ||
9 Maret 2025 | 0-3:43 | 05:08 | 08:12 | 11:13 | 12:21 | ||
10 Maret 2025 | 0-3:43 | 05:08 | 08:13 | 11:12 | 12:20 | ||
11 Maret 2025 | 0-3:43 | 05:08 | 08:13 | 11:12 | 12:20 | ||
12 Maret 2025 | 0-3:43 | 05:07 | 08:13 | 11:11 | 12:19 | ||
13 Maret 2025 | 0-3:43 | 05:07 | 08:14 | 11:11 | 12:19 | ||
14 Maret 2025 | 0-3:43 | 05:07 | 08:14 | 11:10 | 12:18 | ||
15 Maret 2025 | 0-3:43 | 05:07 | 08:14 | 11:10 | 12:18 | ||
16 Maret 2025 | 0-3:43 | 05:06 | 08:14 | 11:09 | 12:17 | ||
17 Maret 2025 | 0-3:43 | 05:06 | 08:14 | 11:09 | 12:17 | ||
18 Maret 2025 | 0-3:43 | 05:06 | 08:15 | 11:08 | 12:16 | ||
19 Maret 2025 | 0-3:43 | 05:05 | 08:15 | 11:08 | 12:16 | ||
20 Maret 2025 | 0-3:43 | 05:05 | 08:15 | 11:07 | 12:15 | ||
21 Maret 2025 | 0-3:43 | 05:05 | 08:15 | 11:07 | 12:15 | ||
22 Maret 2025 | 0-3:42 | 05:05 | 08:15 | 11:06 | 12:14 | ||
23 Maret 2025 | 0-3:42 | 05:04 | 08:15 | 11:06 | 12:14 | ||
24 Maret 2025 | 0-3:42 | 05:04 | 08:16 | 11:05 | 12:14 | ||
25 Maret 2025 | 0-3:42 | 05:04 | 08:16 | 11:05 | 12:13 | ||
26 Maret 2025 | 0-3:42 | 05:03 | 08:16 | 11:04 | 12:13 | ||
27 Maret 2025 | 0-3:42 | 05:03 | 08:16 | 11:04 | 12:12 | ||
28 Maret 2025 | 0-3:42 | 05:03 | 08:16 | 11:03 | 12:12 | ||
29 Maret 2025 | 0-3:42 | 05:02 | 08:16 | 11:03 | 12:11 | ||
30 Maret 2025 | 0-3:41 | 05:02 | 08:16 | 11:02 | 12:11 | ||
31 Maret 2025 | 0-3:41 | 05:02 | 08:16 | 11:02 | 12:10 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Masjid ANNUR KAB. SUKABUMI
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid ANNUR KAB. SUKABUMI.
Masjid ANNUR KAB. SUKABUMI belum mengunggah berita apapun.
Review Masjid ANNUR KAB. SUKABUMI
Masjid ANNUR KAB. SUKABUMI belum memiliki review