
Masjid At-Taqwa
KAB. BIAK NUMFOR
Kampung TambaniMasjid At-Taqwa dibangun pada tahun 1970. Masjid At-Taqwa merupakan kategori Masjid Umum.
Masjid At-Taqwa beralamat di Kampung Tambani kabupaten/kota Sorong Selatan provinsi Papua Barat.
Masjid At-Taqwa memiliki luas tanah 144 m2 , luas bangunan 2.500 m2 dengan status tanah Wakaf. Masjid At-Taqwa memiliki jumlah jamaah 50 - 100 orang jumlah muazin 4 orang jumlah remaja 10 orang dan Jumlah Khotib 2 orang .
Detail Masjid At-Taqwa KAB. BIAK NUMFOR
144 m2
Wakaf
2.500 m2
1970
50 - 100
4
2
10
Pengurus Masjid At-Taqwa KAB. BIAK NUMFOR
Masjid At-Taqwa KAB. BIAK NUMFOR belum mengisi data pengurus
Kegiatan Masjid At-Taqwa KAB. BIAK NUMFOR
Masjid At-Taqwa KAB. BIAK NUMFOR belum mengisi data kegiatan
Alamat Masjid At-Taqwa
Kampung Tambani
Peta Lokasi Masjid At-Taqwa
Jadwal Sholat Masjid At-Taqwa KAB. BIAK NUMFOR
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan JULI 2025 (5 MUHARRAM 1447 s.d. 5 SHAFAR 1447 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAB. BIAK NUMFOR (-2° 10' 14.55" LS 136° 5' 24.69" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 Juli 2025 | 0-5:36 | 03:04 | 06:27 | 09:04 | 10:18 | ||
2 Juli 2025 | 0-5:37 | 03:04 | 06:27 | 09:04 | 10:18 | ||
3 Juli 2025 | 0-5:37 | 03:04 | 06:27 | 09:05 | 10:18 | ||
4 Juli 2025 | 0-5:37 | 03:04 | 06:27 | 09:05 | 10:18 | ||
5 Juli 2025 | 0-5:37 | 03:04 | 06:27 | 09:05 | 10:19 | ||
6 Juli 2025 | 0-5:38 | 03:05 | 06:27 | 09:05 | 10:19 | ||
7 Juli 2025 | 0-5:38 | 03:05 | 06:28 | 09:05 | 10:19 | ||
8 Juli 2025 | 0-5:38 | 03:05 | 06:28 | 09:06 | 10:19 | ||
9 Juli 2025 | 0-5:38 | 03:05 | 06:28 | 09:06 | 10:19 | ||
10 Juli 2025 | 0-5:38 | 03:05 | 06:28 | 09:06 | 10:19 | ||
11 Juli 2025 | 0-5:39 | 03:05 | 06:28 | 09:06 | 10:19 | ||
12 Juli 2025 | 0-5:39 | 03:05 | 06:28 | 09:06 | 10:19 | ||
13 Juli 2025 | 0-5:39 | 03:05 | 06:28 | 09:06 | 10:19 | ||
14 Juli 2025 | 0-5:39 | 03:06 | 06:28 | 09:06 | 10:19 | ||
15 Juli 2025 | 0-5:39 | 03:06 | 06:28 | 09:06 | 10:19 | ||
16 Juli 2025 | 0-5:40 | 03:06 | 06:28 | 09:07 | 10:19 | ||
17 Juli 2025 | 0-5:40 | 03:06 | 06:28 | 09:07 | 10:19 | ||
18 Juli 2025 | 0-5:40 | 03:06 | 06:28 | 09:07 | 10:19 | ||
19 Juli 2025 | 0-5:40 | 03:06 | 06:28 | 09:07 | 10:19 | ||
20 Juli 2025 | 0-5:40 | 03:06 | 06:28 | 09:07 | 10:19 | ||
21 Juli 2025 | 0-5:40 | 03:06 | 06:28 | 09:07 | 10:19 | ||
22 Juli 2025 | 0-5:40 | 03:06 | 06:28 | 09:07 | 10:19 | ||
23 Juli 2025 | 0-5:41 | 03:06 | 06:28 | 09:07 | 10:19 | ||
24 Juli 2025 | 0-5:41 | 03:06 | 06:28 | 09:07 | 10:19 | ||
25 Juli 2025 | 0-5:41 | 03:06 | 06:28 | 09:07 | 10:19 | ||
26 Juli 2025 | 0-5:41 | 03:06 | 06:28 | 09:07 | 10:19 | ||
27 Juli 2025 | 0-5:41 | 03:06 | 06:28 | 09:07 | 10:19 | ||
28 Juli 2025 | 0-5:41 | 03:06 | 06:27 | 09:07 | 10:19 | ||
29 Juli 2025 | 0-5:41 | 03:06 | 06:27 | 09:07 | 10:19 | ||
30 Juli 2025 | 0-5:41 | 03:06 | 06:27 | 09:07 | 10:18 | ||
31 Juli 2025 | 0-5:41 | 03:06 | 06:27 | 09:07 | 10:18 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Masjid At-Taqwa KAB. BIAK NUMFOR
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid At-Taqwa KAB. BIAK NUMFOR.
Masjid At-Taqwa KAB. BIAK NUMFOR belum mengunggah berita apapun.
Review Masjid At-Taqwa KAB. BIAK NUMFOR
Masjid At-Taqwa KAB. BIAK NUMFOR belum memiliki review