Masjid AGUNG
Jl.Bunga Mayang no.19 Desa Ketapang
Masjid AGUNG dibangun pada tahun 1930. Masjid AGUNG merupakan kategori Masjid Umum.Masjid AGUNG beralamat di Jl.Bunga Mayang no.19 Desa Ketapang kabupaten/kota Lampung Utara provinsi Lampung.Masjid AGUNG memiliki luas …
409 m2
Luas Tanah
Wakaf
Status Tanah
666 m2
Luas Bangunan
1930
Tahun Berdiri
> 200
Jumlah Jamaah
5
Muazin
-
Khatib
-
Remaja Masjid
Lokasi Masjid
Alamat dan peta Masjid AGUNG
Masjid AGUNG
Alamat
Jl.Bunga Mayang no.19 Desa Ketapang
Kota / Kabupaten
Jadwal Sholat
— JUNI 2026
| JUNI 2026 (15 DZUL HIJJAH 1447 s.d. 14 MUHARRAM 1448 ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (0° 0' 0" LS 0° 0' 0" BT GMT+7) | |||||||
| Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Imsak | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
| 1 Juni 2026 | 04:33 | 12:02 | 15:25 | 18:05 | 19:18 | ||
| 2 Juni 2026 | 04:33 | 12:02 | 15:25 | 18:05 | 19:18 | ||
| 3 Juni 2026 | 04:33 | 12:02 | 15:26 | 18:05 | 19:18 | ||
| 4 Juni 2026 | 04:33 | 12:02 | 15:26 | 18:05 | 19:19 | ||
| 5 Juni 2026 | 04:34 | 12:03 | 15:26 | 18:05 | 19:19 | ||
| 6 Juni 2026 | 04:34 | 12:03 | 15:26 | 18:05 | 19:19 | ||
| 7 Juni 2026 | 04:34 | 12:03 | 15:26 | 18:06 | 19:19 | ||
| 8 Juni 2026 | 04:34 | 12:03 | 15:27 | 18:06 | 19:20 | ||
| 9 Juni 2026 | 04:34 | 12:03 | 15:27 | 18:06 | 19:20 | ||
| 10 Juni 2026 | 04:34 | 12:04 | 15:27 | 18:06 | 19:20 | ||
| 11 Juni 2026 | 04:34 | 12:04 | 15:27 | 18:06 | 19:20 | ||
| 12 Juni 2026 | 04:35 | 12:04 | 15:28 | 18:07 | 19:21 | ||
| 13 Juni 2026 | 04:35 | 12:04 | 15:28 | 18:07 | 19:21 | ||
| 14 Juni 2026 | 04:35 | 12:04 | 15:28 | 18:07 | 19:21 | ||
| 15 Juni 2026 | 04:35 | 12:05 | 15:28 | 18:07 | 19:21 | ||
| 16 Juni 2026 | 04:35 | 12:05 | 15:29 | 18:08 | 19:22 | ||
| 17 Juni 2026 | 04:35 | 12:05 | 15:29 | 18:08 | 19:22 | ||
| 18 Juni 2026 | 04:36 | 12:05 | 15:29 | 18:08 | 19:22 | ||
| 19 Juni 2026 | 04:36 | 12:05 | 15:29 | 18:08 | 19:22 | ||
| 20 Juni 2026 | 04:36 | 12:06 | 15:29 | 18:08 | 19:23 | ||
| 21 Juni 2026 | 04:36 | 12:06 | 15:30 | 18:09 | 19:23 | ||
| 22 Juni 2026 | 04:37 | 12:06 | 15:30 | 18:09 | 19:23 | ||
| 23 Juni 2026 | 04:37 | 12:06 | 15:30 | 18:09 | 19:23 | ||
| 24 Juni 2026 | 04:37 | 12:07 | 15:30 | 18:09 | 19:23 | ||
| 25 Juni 2026 | 04:37 | 12:07 | 15:30 | 18:09 | 19:24 | ||
| 26 Juni 2026 | 04:37 | 12:07 | 15:31 | 18:10 | 19:24 | ||
| 27 Juni 2026 | 04:38 | 12:07 | 15:31 | 18:10 | 19:24 | ||
| 28 Juni 2026 | 04:38 | 12:07 | 15:31 | 18:10 | 19:24 | ||
| 29 Juni 2026 | 04:38 | 12:08 | 15:31 | 18:10 | 19:24 | ||
| 30 Juni 2026 | 04:38 | 12:08 | 15:31 | 18:10 | 19:24 | ||
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah baik ketika berdiri, duduk, maupun berbaring. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
— QS. An-Nisa: 103
— QS. An-Nisa: 103
Kelola Masjid Ini Secara Digital
via Taqmir.com — Platform Manajemen MasjidAktifkan jadwal sholat, pengumuman, dan donasi online untuk Masjid AGUNG. Gratis, resmi, dan aktif dalam 1×24 jam.
Gratis
Aktif 1×24 jam
Resmi DMI