
Masjid ASSHIDIQ
KAB. SUKABUMI
NEMPEL KEL. JAMPANGKULONMasjid ASSHIDIQ dibangun pada tahun 1955. Masjid ASSHIDIQ merupakan kategori Masjid Umum.
Masjid ASSHIDIQ beralamat di NEMPEL KEL. JAMPANGKULON provinsi Jawa Barat.
Masjid ASSHIDIQ memiliki luas tanah 90 m2 dengan status tanah Wakaf. Masjid ASSHIDIQ memiliki jumlah jamaah 50 - 100 orang jumlah muazin 4 orang dan Jumlah Khotib 3 orang .
Detail Masjid ASSHIDIQ KAB. SUKABUMI
90 m2
Wakaf
-
1955
50 - 100
4
3
-
Pengurus Masjid ASSHIDIQ KAB. SUKABUMI
Masjid ASSHIDIQ KAB. SUKABUMI belum mengisi data pengurus
Kegiatan Masjid ASSHIDIQ KAB. SUKABUMI
Masjid ASSHIDIQ KAB. SUKABUMI belum mengisi data kegiatan
Alamat Masjid ASSHIDIQ
NEMPEL KEL. JAMPANGKULON
Peta Lokasi Masjid ASSHIDIQ
Jadwal Sholat Masjid ASSHIDIQ KAB. SUKABUMI
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan JUNI 2025 (4 DZUL HIJJAH 1446 s.d. 4 MUHARRAM 1447 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAB. SUKABUMI (-7° 59' 20.99" LS 106° 33' 0.8" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 Juni 2025 | 0-3:39 | 04:56 | 08:15 | 10:47 | 12:00 | ||
2 Juni 2025 | 0-3:39 | 04:56 | 08:15 | 10:47 | 12:00 | ||
3 Juni 2025 | 0-3:39 | 04:56 | 08:16 | 10:47 | 12:01 | ||
4 Juni 2025 | 0-3:39 | 04:56 | 08:16 | 10:47 | 12:01 | ||
5 Juni 2025 | 0-3:39 | 04:56 | 08:16 | 10:47 | 12:01 | ||
6 Juni 2025 | 0-3:39 | 04:57 | 08:16 | 10:47 | 12:01 | ||
7 Juni 2025 | 0-3:40 | 04:57 | 08:16 | 10:48 | 12:01 | ||
8 Juni 2025 | 0-3:40 | 04:57 | 08:16 | 10:48 | 12:02 | ||
9 Juni 2025 | 0-3:40 | 04:57 | 08:17 | 10:48 | 12:02 | ||
10 Juni 2025 | 0-3:40 | 04:57 | 08:17 | 10:48 | 12:02 | ||
11 Juni 2025 | 0-3:40 | 04:58 | 08:17 | 10:48 | 12:02 | ||
12 Juni 2025 | 0-3:41 | 04:58 | 08:17 | 10:48 | 12:02 | ||
13 Juni 2025 | 0-3:41 | 04:58 | 08:17 | 10:49 | 12:03 | ||
14 Juni 2025 | 0-3:41 | 04:58 | 08:18 | 10:49 | 12:03 | ||
15 Juni 2025 | 0-3:41 | 04:58 | 08:18 | 10:49 | 12:03 | ||
16 Juni 2025 | 0-3:41 | 04:59 | 08:18 | 10:49 | 12:03 | ||
17 Juni 2025 | 0-3:42 | 04:59 | 08:18 | 10:49 | 12:03 | ||
18 Juni 2025 | 0-3:42 | 04:59 | 08:18 | 10:50 | 12:04 | ||
19 Juni 2025 | 0-3:42 | 04:59 | 08:19 | 10:50 | 12:04 | ||
20 Juni 2025 | 0-3:42 | 05:00 | 08:19 | 10:50 | 12:04 | ||
21 Juni 2025 | 0-3:42 | 05:00 | 08:19 | 10:50 | 12:04 | ||
22 Juni 2025 | 0-3:43 | 05:00 | 08:19 | 10:50 | 12:05 | ||
23 Juni 2025 | 0-3:43 | 05:00 | 08:19 | 10:51 | 12:05 | ||
24 Juni 2025 | 0-3:43 | 05:00 | 08:20 | 10:51 | 12:05 | ||
25 Juni 2025 | 0-3:43 | 05:01 | 08:20 | 10:51 | 12:05 | ||
26 Juni 2025 | 0-3:43 | 05:01 | 08:20 | 10:51 | 12:05 | ||
27 Juni 2025 | 0-3:44 | 05:01 | 08:20 | 10:52 | 12:06 | ||
28 Juni 2025 | 0-3:44 | 05:01 | 08:21 | 10:52 | 12:06 | ||
29 Juni 2025 | 0-3:44 | 05:01 | 08:21 | 10:52 | 12:06 | ||
30 Juni 2025 | 0-3:44 | 05:02 | 08:21 | 10:52 | 12:06 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Masjid ASSHIDIQ KAB. SUKABUMI
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid ASSHIDIQ KAB. SUKABUMI.
Masjid ASSHIDIQ KAB. SUKABUMI belum mengunggah berita apapun.
Review Masjid ASSHIDIQ KAB. SUKABUMI
Masjid ASSHIDIQ KAB. SUKABUMI belum memiliki review