
Masjid Muslimin
KAB. SUKABUMI
Jl. Talaga Bodas Kel. Lingkar SelatanMasjid Muslimin dibangun pada tahun 1958. Masjid Muslimin merupakan kategori Masjid Umum.
Masjid Muslimin beralamat di Jl. Talaga Bodas Kel. Lingkar Selatan provinsi Jawa Barat.
Masjid Muslimin memiliki luas tanah 251 m2 , luas bangunan 288 m2 dengan status tanah Girik. Masjid Muslimin memiliki jumlah jamaah 150 - 200 orang jumlah muazin 5 orang jumlah remaja 25 orang dan Jumlah Khotib 3 orang .
Detail Masjid Muslimin KAB. SUKABUMI
251 m2
Girik
288 m2
1958
150 - 200
5
3
25
Pengurus Masjid Muslimin KAB. SUKABUMI
Masjid Muslimin KAB. SUKABUMI belum mengisi data pengurus
Kegiatan Masjid Muslimin KAB. SUKABUMI
Masjid Muslimin KAB. SUKABUMI belum mengisi data kegiatan
Alamat Masjid Muslimin
Jl. Talaga Bodas Kel. Lingkar Selatan
Peta Lokasi Masjid Muslimin
Jadwal Sholat Masjid Muslimin KAB. SUKABUMI
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan JULI 2025 (5 MUHARRAM 1447 s.d. 5 SHAFAR 1447 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAB. SUKABUMI (-7° 59' 20.99" LS 106° 33' 0.8" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 Juli 2025 | 0-3:45 | 05:02 | 08:21 | 10:53 | 12:06 | ||
2 Juli 2025 | 0-3:45 | 05:02 | 08:21 | 10:53 | 12:07 | ||
3 Juli 2025 | 0-3:45 | 05:02 | 08:22 | 10:53 | 12:07 | ||
4 Juli 2025 | 0-3:45 | 05:02 | 08:22 | 10:53 | 12:07 | ||
5 Juli 2025 | 0-3:45 | 05:03 | 08:22 | 10:53 | 12:07 | ||
6 Juli 2025 | 0-3:45 | 05:03 | 08:22 | 10:54 | 12:07 | ||
7 Juli 2025 | 0-3:46 | 05:03 | 08:22 | 10:54 | 12:07 | ||
8 Juli 2025 | 0-3:46 | 05:03 | 08:23 | 10:54 | 12:08 | ||
9 Juli 2025 | 0-3:46 | 05:03 | 08:23 | 10:54 | 12:08 | ||
10 Juli 2025 | 0-3:46 | 05:03 | 08:23 | 10:55 | 12:08 | ||
11 Juli 2025 | 0-3:46 | 05:03 | 08:23 | 10:55 | 12:08 | ||
12 Juli 2025 | 0-3:46 | 05:04 | 08:23 | 10:55 | 12:08 | ||
13 Juli 2025 | 0-3:46 | 05:04 | 08:23 | 10:55 | 12:08 | ||
14 Juli 2025 | 0-3:47 | 05:04 | 08:23 | 10:55 | 12:08 | ||
15 Juli 2025 | 0-3:47 | 05:04 | 08:24 | 10:55 | 12:08 | ||
16 Juli 2025 | 0-3:47 | 05:04 | 08:24 | 10:56 | 12:09 | ||
17 Juli 2025 | 0-3:47 | 05:04 | 08:24 | 10:56 | 12:09 | ||
18 Juli 2025 | 0-3:47 | 05:04 | 08:24 | 10:56 | 12:09 | ||
19 Juli 2025 | 0-3:47 | 05:04 | 08:24 | 10:56 | 12:09 | ||
20 Juli 2025 | 0-3:47 | 05:04 | 08:24 | 10:56 | 12:09 | ||
21 Juli 2025 | 0-3:47 | 05:04 | 08:24 | 10:56 | 12:09 | ||
22 Juli 2025 | 0-3:47 | 05:04 | 08:24 | 10:57 | 12:09 | ||
23 Juli 2025 | 0-3:47 | 05:04 | 08:24 | 10:57 | 12:09 | ||
24 Juli 2025 | 0-3:47 | 05:04 | 08:24 | 10:57 | 12:09 | ||
25 Juli 2025 | 0-3:47 | 05:04 | 08:24 | 10:57 | 12:09 | ||
26 Juli 2025 | 0-3:47 | 05:04 | 08:24 | 10:57 | 12:09 | ||
27 Juli 2025 | 0-3:47 | 05:04 | 08:24 | 10:57 | 12:09 | ||
28 Juli 2025 | 0-3:47 | 05:04 | 08:24 | 10:57 | 12:09 | ||
29 Juli 2025 | 0-3:47 | 05:04 | 08:24 | 10:57 | 12:09 | ||
30 Juli 2025 | 0-3:47 | 05:04 | 08:24 | 10:57 | 12:09 | ||
31 Juli 2025 | 0-3:47 | 05:04 | 08:24 | 10:58 | 12:09 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Masjid Muslimin KAB. SUKABUMI
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid Muslimin KAB. SUKABUMI.
Masjid Muslimin KAB. SUKABUMI belum mengunggah berita apapun.
Review Masjid Muslimin KAB. SUKABUMI
Masjid Muslimin KAB. SUKABUMI belum memiliki review