Masjid Raya
KAB. KERINCI
Desa BalaiMasjid Raya dibangun pada tahun 1930. Masjid Raya merupakan kategori Masjid Umum.
Masjid Raya beralamat di Desa Balai kabupaten/kota Kerinci provinsi Jambi.
Masjid Raya memiliki luas tanah 322 m2 , luas bangunan 3.727 m2 dengan status tanah Wakaf. Masjid Raya memiliki jumlah jamaah 100 - 150 orang jumlah muazin 4 orang .
Detail Masjid Raya KAB. KERINCI
322 m2
Wakaf
3.727 m2
1930
100 - 150
4
-
-
Pengurus Masjid Raya KAB. KERINCI
Masjid Raya KAB. KERINCI belum mengisi data pengurus
Kegiatan Masjid Raya KAB. KERINCI
Masjid Raya KAB. KERINCI belum mengisi data kegiatan
Alamat Masjid Raya
Desa Balai
Peta Lokasi Masjid Raya
Jadwal Sholat Masjid Raya KAB. KERINCI
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan NOVEMBER 2024 (28 RABI'UL AKHIR 1446 s.d. 28 JUMADIL AWAL 1446 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAB. KERINCI (-3° 3' 26.5" LS 101° 23' 18.47" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 November 2024 | 0-3:35 | 05:02 | 08:19 | 11:07 | 12:17 | ||
2 November 2024 | 0-3:35 | 05:02 | 08:20 | 11:07 | 12:17 | ||
3 November 2024 | 0-3:34 | 05:02 | 08:20 | 11:07 | 12:17 | ||
4 November 2024 | 0-3:34 | 05:02 | 08:20 | 11:07 | 12:17 | ||
5 November 2024 | 0-3:34 | 05:02 | 08:21 | 11:07 | 12:18 | ||
6 November 2024 | 0-3:34 | 05:02 | 08:21 | 11:07 | 12:18 | ||
7 November 2024 | 0-3:34 | 05:02 | 08:21 | 11:07 | 12:18 | ||
8 November 2024 | 0-3:34 | 05:02 | 08:22 | 11:07 | 12:18 | ||
9 November 2024 | 0-3:34 | 05:02 | 08:22 | 11:07 | 12:19 | ||
10 November 2024 | 0-3:34 | 05:02 | 08:22 | 11:08 | 12:19 | ||
11 November 2024 | 0-3:34 | 05:03 | 08:23 | 11:08 | 12:19 | ||
12 November 2024 | 0-3:33 | 05:03 | 08:23 | 11:08 | 12:19 | ||
13 November 2024 | 0-3:33 | 05:03 | 08:24 | 11:08 | 12:20 | ||
14 November 2024 | 0-3:33 | 05:03 | 08:24 | 11:08 | 12:20 | ||
15 November 2024 | 0-3:33 | 05:03 | 08:24 | 11:09 | 12:20 | ||
16 November 2024 | 0-3:33 | 05:03 | 08:25 | 11:09 | 12:21 | ||
17 November 2024 | 0-3:33 | 05:04 | 08:25 | 11:09 | 12:21 | ||
18 November 2024 | 0-3:33 | 05:04 | 08:26 | 11:09 | 12:22 | ||
19 November 2024 | 0-3:34 | 05:04 | 08:26 | 11:10 | 12:22 | ||
20 November 2024 | 0-3:34 | 05:04 | 08:26 | 11:10 | 12:22 | ||
21 November 2024 | 0-3:34 | 05:04 | 08:27 | 11:10 | 12:23 | ||
22 November 2024 | 0-3:34 | 05:05 | 08:27 | 11:10 | 12:23 | ||
23 November 2024 | 0-3:34 | 05:05 | 08:28 | 11:11 | 12:24 | ||
24 November 2024 | 0-3:34 | 05:05 | 08:28 | 11:11 | 12:24 | ||
25 November 2024 | 0-3:34 | 05:06 | 08:29 | 11:11 | 12:24 | ||
26 November 2024 | 0-3:34 | 05:06 | 08:29 | 11:12 | 12:25 | ||
27 November 2024 | 0-3:35 | 05:06 | 08:29 | 11:12 | 12:25 | ||
28 November 2024 | 0-3:35 | 05:07 | 08:30 | 11:13 | 12:26 | ||
29 November 2024 | 0-3:35 | 05:07 | 08:30 | 11:13 | 12:26 | ||
30 November 2024 | 0-3:35 | 05:07 | 08:31 | 11:13 | 12:27 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Masjid Raya KAB. KERINCI
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid Raya KAB. KERINCI.
Masjid Raya KAB. KERINCI belum mengunggah berita apapun.
Review Masjid Raya KAB. KERINCI
Masjid Raya KAB. KERINCI belum memiliki review