
Masjid AL-MUJAHIDIN
KAB. PASURUAN
DSN LEDOK SARI DESA TOSARIMasjid AL-MUJAHIDIN dibangun pada tahun 1995. Masjid AL-MUJAHIDIN merupakan kategori Masjid Jami . Masjid AL-MUJAHIDIN beralamat di DSN LEDOK SARI DESA TOSARI provinsi Jawa Timur. Masjid AL-MUJAHIDIN memiliki luas tanah 900 m2 , luas bangunan 1.600 m2 dengan status tanah Wakaf. Masjid AL-MUJAHIDIN memiliki jumlah jamaah 50 - 100 orang .
Detail Masjid AL-MUJAHIDIN KAB. PASURUAN
900 m2
Wakaf
1.600 m2
1995
50 - 100
-
-
-
Pengurus Masjid AL-MUJAHIDIN KAB. PASURUAN
Masjid AL-MUJAHIDIN KAB. PASURUAN belum mengisi data pengurus
Kegiatan Masjid AL-MUJAHIDIN KAB. PASURUAN
Masjid AL-MUJAHIDIN KAB. PASURUAN belum mengisi data kegiatan
Alamat Masjid AL-MUJAHIDIN
DSN LEDOK SARI DESA TOSARI
Peta Lokasi Masjid AL-MUJAHIDIN
Jadwal Sholat Masjid AL-MUJAHIDIN KAB. PASURUAN
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan MEI 2025 (3 DZUL QA'DAH 1446 s.d. 3 DZUL HIJJAH 1446 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAB. PASURUAN (-8° 38' 56.44" LS 112° 54' 18.57" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 Mei 2025 | 0-3:13 | 04:29 | 07:49 | 10:23 | 11:34 | ||
2 Mei 2025 | 0-3:12 | 04:29 | 07:49 | 10:23 | 11:34 | ||
3 Mei 2025 | 0-3:12 | 04:29 | 07:49 | 10:23 | 11:34 | ||
4 Mei 2025 | 0-3:12 | 04:29 | 07:49 | 10:23 | 11:33 | ||
5 Mei 2025 | 0-3:12 | 04:29 | 07:49 | 10:22 | 11:33 | ||
6 Mei 2025 | 0-3:12 | 04:29 | 07:49 | 10:22 | 11:33 | ||
7 Mei 2025 | 0-3:12 | 04:29 | 07:48 | 10:22 | 11:33 | ||
8 Mei 2025 | 0-3:12 | 04:29 | 07:48 | 10:22 | 11:33 | ||
9 Mei 2025 | 0-3:12 | 04:29 | 07:48 | 10:22 | 11:33 | ||
10 Mei 2025 | 0-3:12 | 04:29 | 07:48 | 10:21 | 11:33 | ||
11 Mei 2025 | 0-3:12 | 04:29 | 07:48 | 10:21 | 11:33 | ||
12 Mei 2025 | 0-3:12 | 04:29 | 07:48 | 10:21 | 11:33 | ||
13 Mei 2025 | 0-3:12 | 04:29 | 07:48 | 10:21 | 11:33 | ||
14 Mei 2025 | 0-3:12 | 04:29 | 07:48 | 10:21 | 11:33 | ||
15 Mei 2025 | 0-3:12 | 04:29 | 07:48 | 10:21 | 11:33 | ||
16 Mei 2025 | 0-3:12 | 04:29 | 07:48 | 10:21 | 11:33 | ||
17 Mei 2025 | 0-3:12 | 04:29 | 07:48 | 10:20 | 11:33 | ||
18 Mei 2025 | 0-3:13 | 04:29 | 07:48 | 10:20 | 11:33 | ||
19 Mei 2025 | 0-3:13 | 04:29 | 07:48 | 10:20 | 11:33 | ||
20 Mei 2025 | 0-3:13 | 04:29 | 07:48 | 10:20 | 11:33 | ||
21 Mei 2025 | 0-3:13 | 04:29 | 07:48 | 10:20 | 11:33 | ||
22 Mei 2025 | 0-3:13 | 04:29 | 07:48 | 10:20 | 11:33 | ||
23 Mei 2025 | 0-3:13 | 04:29 | 07:49 | 10:20 | 11:33 | ||
24 Mei 2025 | 0-3:13 | 04:29 | 07:49 | 10:20 | 11:33 | ||
25 Mei 2025 | 0-3:13 | 04:29 | 07:49 | 10:20 | 11:33 | ||
26 Mei 2025 | 0-3:13 | 04:29 | 07:49 | 10:20 | 11:33 | ||
27 Mei 2025 | 0-3:13 | 04:30 | 07:49 | 10:20 | 11:33 | ||
28 Mei 2025 | 0-3:14 | 04:30 | 07:49 | 10:20 | 11:33 | ||
29 Mei 2025 | 0-3:14 | 04:30 | 07:49 | 10:20 | 11:33 | ||
30 Mei 2025 | 0-3:14 | 04:30 | 07:49 | 10:20 | 11:34 | ||
31 Mei 2025 | 0-3:14 | 04:30 | 07:49 | 10:20 | 11:34 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Masjid AL-MUJAHIDIN KAB. PASURUAN
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid AL-MUJAHIDIN KAB. PASURUAN.
Masjid AL-MUJAHIDIN KAB. PASURUAN belum mengunggah berita apapun.
Review Masjid AL-MUJAHIDIN KAB. PASURUAN
Masjid AL-MUJAHIDIN KAB. PASURUAN belum memiliki review