Masjid TIBAN
KAB. PURWOREJO
DSN.JATISALAM RT 04/07,DS.SEMAWUNGMasjid TIBAN dibangun pada tahun 1827. Masjid TIBAN merupakan kategori Mushola. Masjid TIBAN beralamat di DSN.JATISALAM RT 04/07,DS.SEMAWUNG kabupaten/kota Purworejo provinsi Jawa Tengah. Masjid TIBAN memiliki luas tanah 225 m2 , luas bangunan 1.453 m2 dengan status tanah Wakaf. Masjid TIBAN memiliki jumlah jamaah > 200 orang jumlah muazin 5 orang .
Detail Masjid TIBAN KAB. PURWOREJO
225 m2
Wakaf
1.453 m2
1827
> 200
5
-
-
Pengurus Masjid TIBAN KAB. PURWOREJO
Masjid TIBAN KAB. PURWOREJO belum mengisi data pengurus
Kegiatan Masjid TIBAN KAB. PURWOREJO
Masjid TIBAN KAB. PURWOREJO belum mengisi data kegiatan
Alamat Masjid TIBAN
DSN.JATISALAM RT 04/07,DS.SEMAWUNG
Peta Lokasi Masjid TIBAN
Jadwal Sholat Masjid TIBAN KAB. PURWOREJO
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan NOVEMBER 2024 (28 RABI'UL AKHIR 1446 s.d. 28 JUMADIL AWAL 1446 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAB. PURWOREJO (-8° 42' 50.3" LS 110° 0' 29.87" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 November 2024 | 0-4:53 | 04:28 | 07:41 | 10:38 | 11:50 | ||
2 November 2024 | 0-4:53 | 04:28 | 07:41 | 10:38 | 11:50 | ||
3 November 2024 | 0-4:53 | 04:28 | 07:42 | 10:39 | 11:50 | ||
4 November 2024 | 0-4:52 | 04:28 | 07:42 | 10:39 | 11:50 | ||
5 November 2024 | 0-4:52 | 04:28 | 07:43 | 10:39 | 11:51 | ||
6 November 2024 | 0-4:52 | 04:28 | 07:43 | 10:39 | 11:51 | ||
7 November 2024 | 0-4:51 | 04:28 | 07:44 | 10:39 | 11:52 | ||
8 November 2024 | 0-4:51 | 04:28 | 07:45 | 10:40 | 11:52 | ||
9 November 2024 | 0-4:51 | 04:28 | 07:45 | 10:40 | 11:52 | ||
10 November 2024 | 0-4:51 | 04:28 | 07:46 | 10:40 | 11:53 | ||
11 November 2024 | 0-4:50 | 04:28 | 07:46 | 10:41 | 11:53 | ||
12 November 2024 | 0-4:50 | 04:28 | 07:47 | 10:41 | 11:54 | ||
13 November 2024 | 0-4:50 | 04:28 | 07:47 | 10:41 | 11:54 | ||
14 November 2024 | 0-4:50 | 04:28 | 07:48 | 10:42 | 11:54 | ||
15 November 2024 | 0-4:50 | 04:29 | 07:48 | 10:42 | 11:55 | ||
16 November 2024 | 0-4:50 | 04:29 | 07:49 | 10:42 | 11:55 | ||
17 November 2024 | 0-4:50 | 04:29 | 07:49 | 10:43 | 11:56 | ||
18 November 2024 | 0-4:50 | 04:29 | 07:50 | 10:43 | 11:56 | ||
19 November 2024 | 0-4:49 | 04:30 | 07:50 | 10:43 | 11:57 | ||
20 November 2024 | 0-4:49 | 04:30 | 07:51 | 10:44 | 11:57 | ||
21 November 2024 | 0-4:49 | 04:30 | 07:51 | 10:44 | 11:58 | ||
22 November 2024 | 0-4:49 | 04:30 | 07:52 | 10:44 | 11:58 | ||
23 November 2024 | 0-4:49 | 04:31 | 07:52 | 10:45 | 11:59 | ||
24 November 2024 | 0-4:49 | 04:31 | 07:53 | 10:45 | 12:00 | ||
25 November 2024 | 0-4:49 | 04:31 | 07:54 | 10:46 | 12:00 | ||
26 November 2024 | 0-4:50 | 04:31 | 07:54 | 10:46 | 12:01 | ||
27 November 2024 | 0-4:50 | 04:32 | 07:55 | 10:47 | 12:01 | ||
28 November 2024 | 0-4:50 | 04:32 | 07:55 | 10:47 | 12:02 | ||
29 November 2024 | 0-4:50 | 04:32 | 07:56 | 10:48 | 12:02 | ||
30 November 2024 | 0-4:50 | 04:33 | 07:56 | 10:48 | 12:03 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Masjid TIBAN KAB. PURWOREJO
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid TIBAN KAB. PURWOREJO.
Masjid TIBAN KAB. PURWOREJO belum mengunggah berita apapun.
Review Masjid TIBAN KAB. PURWOREJO
Masjid TIBAN KAB. PURWOREJO belum memiliki review