Masjid BAITUR ROHIM
DESA KALITIDU KEC. KALITIDU KAB. BOJONEGOROMasjid BAITUR ROHIM dibangun pada tahun 1957. Masjid BAITUR ROHIM merupakan kategori Masjid Jami . Masjid BAITUR ROHIM beralamat di DESA KALITIDU KEC. KALITIDU KAB. BOJONEGORO . Masjid BAITUR ROHIM memiliki luas tanah 900 m2 , luas bangunan 1.066 m2 dengan status tanah Wakaf. Masjid BAITUR ROHIM memiliki jumlah jamaah > 200 orang jumlah muazin 6 orang .
Detail Masjid BAITUR ROHIM
900 m2
Wakaf
1.066 m2
1957
> 200
6
-
-
Pengurus Masjid BAITUR ROHIM
Masjid BAITUR ROHIM belum mengisi data pengurus
Kegiatan Masjid BAITUR ROHIM
Masjid BAITUR ROHIM belum mengisi data kegiatan
Alamat Masjid BAITUR ROHIM
DESA KALITIDU KEC. KALITIDU KAB. BOJONEGORO
Peta Lokasi Masjid BAITUR ROHIM
Jadwal Sholat Masjid BAITUR ROHIM
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan FEBRUARI 2025 (2 SYA'BAN 1446 s.d. 29 SYA'BAN 1446 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(0° 0' 0" LS 0° 0' 0" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 Februari 2025 | 04:52 | 12:18 | 15:38 | 18:20 | 19:31 | ||
2 Februari 2025 | 04:52 | 12:18 | 15:37 | 18:20 | 19:31 | ||
3 Februari 2025 | 04:52 | 12:18 | 15:37 | 18:20 | 19:31 | ||
4 Februari 2025 | 04:53 | 12:18 | 15:37 | 18:20 | 19:31 | ||
5 Februari 2025 | 04:53 | 12:18 | 15:37 | 18:21 | 19:31 | ||
6 Februari 2025 | 04:53 | 12:18 | 15:37 | 18:21 | 19:31 | ||
7 Februari 2025 | 04:53 | 12:18 | 15:37 | 18:21 | 19:31 | ||
8 Februari 2025 | 04:53 | 12:18 | 15:36 | 18:21 | 19:31 | ||
9 Februari 2025 | 04:53 | 12:18 | 15:36 | 18:21 | 19:31 | ||
10 Februari 2025 | 04:54 | 12:18 | 15:36 | 18:21 | 19:30 | ||
11 Februari 2025 | 04:54 | 12:18 | 15:35 | 18:21 | 19:30 | ||
12 Februari 2025 | 04:54 | 12:18 | 15:35 | 18:21 | 19:30 | ||
13 Februari 2025 | 04:54 | 12:18 | 15:35 | 18:21 | 19:30 | ||
14 Februari 2025 | 04:54 | 12:18 | 15:34 | 18:21 | 19:30 | ||
15 Februari 2025 | 04:54 | 12:18 | 15:34 | 18:20 | 19:30 | ||
16 Februari 2025 | 04:54 | 12:18 | 15:34 | 18:20 | 19:30 | ||
17 Februari 2025 | 04:54 | 12:18 | 15:33 | 18:20 | 19:29 | ||
18 Februari 2025 | 04:54 | 12:18 | 15:33 | 18:20 | 19:29 | ||
19 Februari 2025 | 04:54 | 12:18 | 15:32 | 18:20 | 19:29 | ||
20 Februari 2025 | 04:54 | 12:18 | 15:32 | 18:20 | 19:29 | ||
21 Februari 2025 | 04:54 | 12:17 | 15:31 | 18:20 | 19:29 | ||
22 Februari 2025 | 04:54 | 12:17 | 15:31 | 18:20 | 19:28 | ||
23 Februari 2025 | 04:54 | 12:17 | 15:30 | 18:20 | 19:28 | ||
24 Februari 2025 | 04:54 | 12:17 | 15:29 | 18:19 | 19:28 | ||
25 Februari 2025 | 04:54 | 12:17 | 15:29 | 18:19 | 19:28 | ||
26 Februari 2025 | 04:54 | 12:17 | 15:28 | 18:19 | 19:27 | ||
27 Februari 2025 | 04:54 | 12:17 | 15:27 | 18:19 | 19:27 | ||
28 Februari 2025 | 04:54 | 12:16 | 15:27 | 18:19 | 19:27 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Masjid BAITUR ROHIM
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid BAITUR ROHIM .
Masjid BAITUR ROHIM belum mengunggah berita apapun.
Review Masjid BAITUR ROHIM
Masjid BAITUR ROHIM belum memiliki review