
Masjid Baitul Makmur
Jalan. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Gunung AlamMasjid Baitul Makmur dibangun pada tahun 1988. Masjid Baitul Makmur merupakan kategori Masjid Besar. Masjid Baitul Makmur beralamat di Jalan. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Gunung Alam kabupaten/kota Bengkulu Utara provinsi Bengkulu. Masjid Baitul Makmur memiliki luas tanah 800 m2 , luas bangunan 1.000 m2 dengan status tanah Wakaf. Masjid Baitul Makmur memiliki jumlah jamaah 150 - 200 orang .
Detail Masjid Baitul Makmur
800 m2
Wakaf
1.000 m2
1988
150 - 200
-
-
-
Pengurus Masjid Baitul Makmur
Masjid Baitul Makmur belum mengisi data pengurus
Kegiatan Masjid Baitul Makmur
Masjid Baitul Makmur belum mengisi data kegiatan
Alamat Masjid Baitul Makmur
Jalan. KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Gunung Alam
Peta Lokasi Masjid Baitul Makmur
Jadwal Sholat Masjid Baitul Makmur
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan MARET 2025 (1 RAMADHAN 1446 s.d. 1 SYAWWAL 1446 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(0° 0' 0" LS 0° 0' 0" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 Maret 2025 | 04:54 | 12:16 | 15:26 | 18:18 | 19:27 | ||
2 Maret 2025 | 04:53 | 12:16 | 15:25 | 18:18 | 19:26 | ||
3 Maret 2025 | 04:53 | 12:16 | 15:25 | 18:18 | 19:26 | ||
4 Maret 2025 | 04:53 | 12:16 | 15:24 | 18:18 | 19:26 | ||
5 Maret 2025 | 04:53 | 12:15 | 15:23 | 18:18 | 19:26 | ||
6 Maret 2025 | 04:53 | 12:15 | 15:22 | 18:17 | 19:25 | ||
7 Maret 2025 | 04:53 | 12:15 | 15:21 | 18:17 | 19:25 | ||
8 Maret 2025 | 04:52 | 12:15 | 15:20 | 18:17 | 19:25 | ||
9 Maret 2025 | 04:52 | 12:14 | 15:20 | 18:17 | 19:24 | ||
10 Maret 2025 | 04:52 | 12:14 | 15:19 | 18:16 | 19:24 | ||
11 Maret 2025 | 04:52 | 12:14 | 15:18 | 18:16 | 19:24 | ||
12 Maret 2025 | 04:51 | 12:14 | 15:17 | 18:16 | 19:24 | ||
13 Maret 2025 | 04:51 | 12:13 | 15:16 | 18:16 | 19:23 | ||
14 Maret 2025 | 04:51 | 12:13 | 15:15 | 18:15 | 19:23 | ||
15 Maret 2025 | 04:51 | 12:13 | 15:14 | 18:15 | 19:23 | ||
16 Maret 2025 | 04:50 | 12:12 | 15:13 | 18:15 | 19:22 | ||
17 Maret 2025 | 04:50 | 12:12 | 15:12 | 18:14 | 19:22 | ||
18 Maret 2025 | 04:50 | 12:12 | 15:11 | 18:14 | 19:22 | ||
19 Maret 2025 | 04:50 | 12:12 | 15:10 | 18:14 | 19:21 | ||
20 Maret 2025 | 04:49 | 12:11 | 15:10 | 18:14 | 19:21 | ||
21 Maret 2025 | 04:49 | 12:11 | 15:10 | 18:13 | 19:21 | ||
22 Maret 2025 | 04:49 | 12:11 | 15:11 | 18:13 | 19:21 | ||
23 Maret 2025 | 04:48 | 12:10 | 15:11 | 18:13 | 19:20 | ||
24 Maret 2025 | 04:48 | 12:10 | 15:12 | 18:12 | 19:20 | ||
25 Maret 2025 | 04:48 | 12:10 | 15:12 | 18:12 | 19:20 | ||
26 Maret 2025 | 04:47 | 12:09 | 15:12 | 18:12 | 19:19 | ||
27 Maret 2025 | 04:47 | 12:09 | 15:13 | 18:11 | 19:19 | ||
28 Maret 2025 | 04:47 | 12:09 | 15:13 | 18:11 | 19:19 | ||
29 Maret 2025 | 04:46 | 12:09 | 15:13 | 18:11 | 19:19 | ||
30 Maret 2025 | 04:46 | 12:08 | 15:14 | 18:11 | 19:18 | ||
31 Maret 2025 | 04:46 | 12:08 | 15:14 | 18:10 | 19:18 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Masjid Baitul Makmur
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid Baitul Makmur .
Masjid Baitul Makmur belum mengunggah berita apapun.
Review Masjid Baitul Makmur
Masjid Baitul Makmur belum memiliki review