Masjid Al-Anshor
KOTA MALANG
Jl. Terusan Mergan Raya 19 Kec. Sukun Kota MalangMasjid Al-Anshor dibangun pada tahun 1983. Masjid Al-Anshor merupakan kategori Masjid Umum. Masjid Al-Anshor beralamat di Jl. Terusan Mergan Raya 19 Kec. Sukun Kota Malang kabupaten/kota Malang provinsi Jawa Timur. Masjid Al-Anshor memiliki luas tanah 750 m2 , luas bangunan 750 m2 dengan status tanah Wakaf. Masjid Al-Anshor memiliki jumlah jamaah > 200 orang jumlah muazin 23 orang jumlah remaja 40 orang dan Jumlah Khotib 11 orang .
Detail Masjid Al-Anshor KOTA MALANG
750 m2
Wakaf
750 m2
1983
> 200
23
11
40
Pengurus Masjid Al-Anshor KOTA MALANG
Masjid Al-Anshor KOTA MALANG belum mengisi data pengurus
Kegiatan Masjid Al-Anshor KOTA MALANG
Masjid Al-Anshor KOTA MALANG belum mengisi data kegiatan
Alamat Masjid Al-Anshor
Jl. Terusan Mergan Raya 19 Kec. Sukun Kota Malang
Peta Lokasi Masjid Al-Anshor
Jadwal Sholat Masjid Al-Anshor KOTA MALANG
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan FEBRUARI 2025 (2 SYA'BAN 1446 s.d. 29 SYA'BAN 1446 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOTA MALANG (-8° 58' 40.03" LS 112° 38' 1.8" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 Februari 2025 | 0-3:10 | 04:47 | 08:04 | 10:59 | 12:12 | ||
2 Februari 2025 | 0-3:10 | 04:47 | 08:03 | 10:59 | 12:11 | ||
3 Februari 2025 | 0-3:11 | 04:47 | 08:03 | 10:59 | 12:11 | ||
4 Februari 2025 | 0-3:11 | 04:47 | 08:03 | 10:59 | 12:11 | ||
5 Februari 2025 | 0-3:12 | 04:47 | 08:02 | 10:59 | 12:11 | ||
6 Februari 2025 | 0-3:12 | 04:48 | 08:02 | 10:59 | 12:10 | ||
7 Februari 2025 | 0-3:12 | 04:48 | 08:01 | 10:59 | 12:10 | ||
8 Februari 2025 | 0-3:13 | 04:48 | 08:01 | 10:59 | 12:10 | ||
9 Februari 2025 | 0-3:13 | 04:48 | 08:00 | 10:58 | 12:10 | ||
10 Februari 2025 | 0-3:13 | 04:48 | 08:00 | 10:58 | 12:09 | ||
11 Februari 2025 | 0-3:14 | 04:48 | 07:59 | 10:58 | 12:09 | ||
12 Februari 2025 | 0-3:14 | 04:48 | 07:58 | 10:58 | 12:09 | ||
13 Februari 2025 | 0-3:14 | 04:48 | 07:58 | 10:58 | 12:08 | ||
14 Februari 2025 | 0-3:15 | 04:48 | 07:57 | 10:57 | 12:08 | ||
15 Februari 2025 | 0-3:15 | 04:48 | 07:56 | 10:57 | 12:07 | ||
16 Februari 2025 | 0-3:15 | 04:47 | 07:56 | 10:57 | 12:07 | ||
17 Februari 2025 | 0-3:16 | 04:47 | 07:55 | 10:56 | 12:07 | ||
18 Februari 2025 | 0-3:16 | 04:47 | 07:54 | 10:56 | 12:06 | ||
19 Februari 2025 | 0-3:16 | 04:47 | 07:53 | 10:56 | 12:06 | ||
20 Februari 2025 | 0-3:16 | 04:47 | 07:53 | 10:56 | 12:05 | ||
21 Februari 2025 | 0-3:16 | 04:47 | 07:52 | 10:55 | 12:05 | ||
22 Februari 2025 | 0-3:17 | 04:47 | 07:51 | 10:55 | 12:05 | ||
23 Februari 2025 | 0-3:17 | 04:47 | 07:50 | 10:54 | 12:04 | ||
24 Februari 2025 | 0-3:17 | 04:47 | 07:49 | 10:54 | 12:04 | ||
25 Februari 2025 | 0-3:17 | 04:46 | 07:48 | 10:54 | 12:03 | ||
26 Februari 2025 | 0-3:17 | 04:46 | 07:47 | 10:53 | 12:03 | ||
27 Februari 2025 | 0-3:17 | 04:46 | 07:46 | 10:53 | 12:02 | ||
28 Februari 2025 | 0-3:18 | 04:46 | 07:46 | 10:53 | 12:02 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Masjid Al-Anshor KOTA MALANG
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid Al-Anshor KOTA MALANG.
Masjid Al-Anshor KOTA MALANG belum mengunggah berita apapun.
Review Masjid Al-Anshor KOTA MALANG
Masjid Al-Anshor KOTA MALANG belum memiliki review