
Masjid Nururrahman
Sebawi, RT. 09Masjid Nururrahman dibangun pada tahun 0. Masjid Nururrahman merupakan kategori Masjid Jami . Masjid Nururrahman beralamat di Sebawi, RT. 09 kabupaten/kota Sambas provinsi Kalimantan Barat. Masjid Nururrahman memiliki luas tanah 168 m2 dengan status tanah Wakaf. Masjid Nururrahman memiliki jumlah jamaah > 200 orang .
Detail Masjid Nururrahman
168 m2
Wakaf
-
0
> 200
-
-
-
Pengurus Masjid Nururrahman
Masjid Nururrahman belum mengisi data pengurus
Kegiatan Masjid Nururrahman
Masjid Nururrahman belum mengisi data kegiatan
Alamat Masjid Nururrahman
Sebawi, RT. 09
Peta Lokasi Masjid Nururrahman
Jadwal Sholat Masjid Nururrahman
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan MARET 2025 (1 RAMADHAN 1446 s.d. 1 SYAWWAL 1446 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(0° 0' 0" LS 0° 0' 0" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 Maret 2025 | 04:54 | 12:16 | 15:26 | 18:18 | 19:27 | ||
2 Maret 2025 | 04:53 | 12:16 | 15:25 | 18:18 | 19:26 | ||
3 Maret 2025 | 04:53 | 12:16 | 15:25 | 18:18 | 19:26 | ||
4 Maret 2025 | 04:53 | 12:16 | 15:24 | 18:18 | 19:26 | ||
5 Maret 2025 | 04:53 | 12:15 | 15:23 | 18:18 | 19:26 | ||
6 Maret 2025 | 04:53 | 12:15 | 15:22 | 18:17 | 19:25 | ||
7 Maret 2025 | 04:53 | 12:15 | 15:21 | 18:17 | 19:25 | ||
8 Maret 2025 | 04:52 | 12:15 | 15:20 | 18:17 | 19:25 | ||
9 Maret 2025 | 04:52 | 12:14 | 15:20 | 18:17 | 19:24 | ||
10 Maret 2025 | 04:52 | 12:14 | 15:19 | 18:16 | 19:24 | ||
11 Maret 2025 | 04:52 | 12:14 | 15:18 | 18:16 | 19:24 | ||
12 Maret 2025 | 04:51 | 12:14 | 15:17 | 18:16 | 19:24 | ||
13 Maret 2025 | 04:51 | 12:13 | 15:16 | 18:16 | 19:23 | ||
14 Maret 2025 | 04:51 | 12:13 | 15:15 | 18:15 | 19:23 | ||
15 Maret 2025 | 04:51 | 12:13 | 15:14 | 18:15 | 19:23 | ||
16 Maret 2025 | 04:50 | 12:12 | 15:13 | 18:15 | 19:22 | ||
17 Maret 2025 | 04:50 | 12:12 | 15:12 | 18:14 | 19:22 | ||
18 Maret 2025 | 04:50 | 12:12 | 15:11 | 18:14 | 19:22 | ||
19 Maret 2025 | 04:50 | 12:12 | 15:10 | 18:14 | 19:21 | ||
20 Maret 2025 | 04:49 | 12:11 | 15:10 | 18:14 | 19:21 | ||
21 Maret 2025 | 04:49 | 12:11 | 15:10 | 18:13 | 19:21 | ||
22 Maret 2025 | 04:49 | 12:11 | 15:11 | 18:13 | 19:21 | ||
23 Maret 2025 | 04:48 | 12:10 | 15:11 | 18:13 | 19:20 | ||
24 Maret 2025 | 04:48 | 12:10 | 15:12 | 18:12 | 19:20 | ||
25 Maret 2025 | 04:48 | 12:10 | 15:12 | 18:12 | 19:20 | ||
26 Maret 2025 | 04:47 | 12:09 | 15:12 | 18:12 | 19:19 | ||
27 Maret 2025 | 04:47 | 12:09 | 15:13 | 18:11 | 19:19 | ||
28 Maret 2025 | 04:47 | 12:09 | 15:13 | 18:11 | 19:19 | ||
29 Maret 2025 | 04:46 | 12:09 | 15:13 | 18:11 | 19:19 | ||
30 Maret 2025 | 04:46 | 12:08 | 15:14 | 18:11 | 19:18 | ||
31 Maret 2025 | 04:46 | 12:08 | 15:14 | 18:10 | 19:18 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Masjid Nururrahman
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid Nururrahman .
Masjid Nururrahman belum mengunggah berita apapun.
Review Masjid Nururrahman
Masjid Nururrahman belum memiliki review