Masjid Muhajirin
KAB. SAMBAS
RT.03/RW.01 Dusun Semunut, Desa GalingMasjid Muhajirin dibangun pada tahun 1988. Masjid Muhajirin merupakan kategori Masjid Jami . Masjid Muhajirin beralamat di RT.03/RW.01 Dusun Semunut, Desa Galing kabupaten/kota Sambas provinsi Kalimantan Barat. Masjid Muhajirin memiliki luas tanah 432 m2 , luas bangunan 2.405 m2 dengan status tanah Wakaf. Masjid Muhajirin memiliki jumlah jamaah > 200 orang .
Detail Masjid Muhajirin KAB. SAMBAS
432 m2
Wakaf
2.405 m2
1988
> 200
-
-
-
Pengurus Masjid Muhajirin KAB. SAMBAS
Masjid Muhajirin KAB. SAMBAS belum mengisi data pengurus
Kegiatan Masjid Muhajirin KAB. SAMBAS
Masjid Muhajirin KAB. SAMBAS belum mengisi data kegiatan
Alamat Masjid Muhajirin
RT.03/RW.01 Dusun Semunut, Desa Galing
Peta Lokasi Masjid Muhajirin
Jadwal Sholat Masjid Muhajirin KAB. SAMBAS
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan NOVEMBER 2024 (28 RABI'UL AKHIR 1446 s.d. 28 JUMADIL AWAL 1446 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAB. SAMBAS (1° 21' 45.06" LS 109° 16' 59.35" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 November 2024 | 04:07 | 11:30 | 14:49 | 17:31 | 18:41 | ||
2 November 2024 | 04:07 | 11:30 | 14:49 | 17:31 | 18:42 | ||
3 November 2024 | 04:07 | 11:30 | 14:50 | 17:31 | 18:42 | ||
4 November 2024 | 04:07 | 11:30 | 14:50 | 17:31 | 18:42 | ||
5 November 2024 | 04:07 | 11:30 | 14:50 | 17:31 | 18:42 | ||
6 November 2024 | 04:07 | 11:31 | 14:50 | 17:31 | 18:42 | ||
7 November 2024 | 04:07 | 11:31 | 14:51 | 17:31 | 18:42 | ||
8 November 2024 | 04:07 | 11:31 | 14:51 | 17:32 | 18:42 | ||
9 November 2024 | 04:07 | 11:31 | 14:51 | 17:32 | 18:43 | ||
10 November 2024 | 04:07 | 11:31 | 14:51 | 17:32 | 18:43 | ||
11 November 2024 | 04:07 | 11:31 | 14:52 | 17:32 | 18:43 | ||
12 November 2024 | 04:07 | 11:31 | 14:52 | 17:32 | 18:43 | ||
13 November 2024 | 04:07 | 11:31 | 14:52 | 17:32 | 18:43 | ||
14 November 2024 | 04:07 | 11:31 | 14:53 | 17:32 | 18:44 | ||
15 November 2024 | 04:07 | 11:32 | 14:53 | 17:32 | 18:44 | ||
16 November 2024 | 04:07 | 11:32 | 14:53 | 17:32 | 18:44 | ||
17 November 2024 | 04:07 | 11:32 | 14:53 | 17:33 | 18:44 | ||
18 November 2024 | 04:07 | 11:32 | 14:54 | 17:33 | 18:45 | ||
19 November 2024 | 04:07 | 11:32 | 14:54 | 17:33 | 18:45 | ||
20 November 2024 | 04:07 | 11:33 | 14:54 | 17:33 | 18:45 | ||
21 November 2024 | 04:08 | 11:33 | 14:55 | 17:34 | 18:46 | ||
22 November 2024 | 04:08 | 11:33 | 14:55 | 17:34 | 18:46 | ||
23 November 2024 | 04:08 | 11:33 | 14:56 | 17:34 | 18:46 | ||
24 November 2024 | 04:08 | 11:34 | 14:56 | 17:34 | 18:47 | ||
25 November 2024 | 04:08 | 11:34 | 14:56 | 17:35 | 18:47 | ||
26 November 2024 | 04:09 | 11:34 | 14:57 | 17:35 | 18:48 | ||
27 November 2024 | 04:09 | 11:35 | 14:57 | 17:35 | 18:48 | ||
28 November 2024 | 04:09 | 11:35 | 14:58 | 17:36 | 18:48 | ||
29 November 2024 | 04:09 | 11:35 | 14:58 | 17:36 | 18:49 | ||
30 November 2024 | 04:10 | 11:36 | 14:58 | 17:36 | 18:49 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Masjid Muhajirin KAB. SAMBAS
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid Muhajirin KAB. SAMBAS.
Masjid Muhajirin KAB. SAMBAS belum mengunggah berita apapun.
Review Masjid Muhajirin KAB. SAMBAS
Masjid Muhajirin KAB. SAMBAS belum memiliki review