Masjid AL-MANNAR
KAB. TOBA
DSN MADIUN B SIDODADI RMasjid AL-MANNAR dibangun pada tahun 1995. Masjid AL-MANNAR merupakan kategori Masjid Jami . Masjid AL-MANNAR beralamat di DSN MADIUN B SIDODADI R kabupaten/kota Deli Serdang provinsi Sumatera Utara. Masjid AL-MANNAR memiliki luas tanah 180 m2 , luas bangunan 420 m2 dengan status tanah Wakaf. Masjid AL-MANNAR memiliki jumlah jamaah 100 - 150 orang dan Jumlah Khotib 4 orang .
Detail Masjid AL-MANNAR KAB. TOBA
180 m2
Wakaf
420 m2
1995
100 - 150
-
4
-
Pengurus Masjid AL-MANNAR KAB. TOBA
Masjid AL-MANNAR KAB. TOBA belum mengisi data pengurus
Kegiatan Masjid AL-MANNAR KAB. TOBA
Masjid AL-MANNAR KAB. TOBA belum mengisi data kegiatan
Alamat Masjid AL-MANNAR
DSN MADIUN B SIDODADI R
Peta Lokasi Masjid AL-MANNAR
Jadwal Sholat Masjid AL-MANNAR KAB. TOBA
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan FEBRUARI 2025 (2 SYA'BAN 1446 s.d. 29 SYA'BAN 1446 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KAB. TOBA (2° 19' 54.48" LS 99° 3' 3.67" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 Februari 2025 | 0-2:19 | 05:41 | 09:02 | 11:41 | 12:52 | ||
2 Februari 2025 | 0-2:19 | 05:42 | 09:02 | 11:41 | 12:52 | ||
3 Februari 2025 | 0-2:19 | 05:42 | 09:02 | 11:41 | 12:52 | ||
4 Februari 2025 | 0-2:19 | 05:42 | 09:01 | 11:42 | 12:52 | ||
5 Februari 2025 | 0-2:19 | 05:42 | 09:01 | 11:42 | 12:52 | ||
6 Februari 2025 | 0-2:19 | 05:42 | 09:01 | 11:42 | 12:52 | ||
7 Februari 2025 | 0-2:20 | 05:42 | 09:01 | 11:42 | 12:52 | ||
8 Februari 2025 | 0-2:20 | 05:42 | 09:01 | 11:42 | 12:52 | ||
9 Februari 2025 | 0-2:20 | 05:42 | 09:01 | 11:42 | 12:52 | ||
10 Februari 2025 | 0-2:20 | 05:42 | 09:01 | 11:42 | 12:52 | ||
11 Februari 2025 | 0-2:20 | 05:42 | 09:00 | 11:42 | 12:52 | ||
12 Februari 2025 | 0-2:20 | 05:42 | 09:00 | 11:42 | 12:52 | ||
13 Februari 2025 | 0-2:20 | 05:42 | 09:00 | 11:42 | 12:52 | ||
14 Februari 2025 | 0-2:20 | 05:42 | 08:59 | 11:42 | 12:52 | ||
15 Februari 2025 | 0-2:20 | 05:42 | 08:59 | 11:42 | 12:52 | ||
16 Februari 2025 | 0-2:20 | 05:42 | 08:59 | 11:42 | 12:51 | ||
17 Februari 2025 | 0-2:20 | 05:42 | 08:58 | 11:42 | 12:51 | ||
18 Februari 2025 | 0-2:20 | 05:42 | 08:58 | 11:42 | 12:51 | ||
19 Februari 2025 | 0-2:20 | 05:42 | 08:58 | 11:42 | 12:51 | ||
20 Februari 2025 | 0-2:20 | 05:41 | 08:57 | 11:42 | 12:51 | ||
21 Februari 2025 | 0-2:20 | 05:41 | 08:57 | 11:42 | 12:51 | ||
22 Februari 2025 | 0-2:20 | 05:41 | 08:56 | 11:42 | 12:51 | ||
23 Februari 2025 | 0-2:20 | 05:41 | 08:56 | 11:42 | 12:50 | ||
24 Februari 2025 | 0-2:19 | 05:41 | 08:55 | 11:42 | 12:50 | ||
25 Februari 2025 | 0-2:19 | 05:41 | 08:55 | 11:42 | 12:50 | ||
26 Februari 2025 | 0-2:19 | 05:41 | 08:54 | 11:42 | 12:50 | ||
27 Februari 2025 | 0-2:19 | 05:40 | 08:54 | 11:41 | 12:50 | ||
28 Februari 2025 | 0-2:19 | 05:40 | 08:53 | 11:41 | 12:50 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Masjid AL-MANNAR KAB. TOBA
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid AL-MANNAR KAB. TOBA.
Masjid AL-MANNAR KAB. TOBA belum mengunggah berita apapun.
Review Masjid AL-MANNAR KAB. TOBA
Masjid AL-MANNAR KAB. TOBA belum memiliki review