
Masjid Nurussalam
KOTA JAMBI
Rt. 10 Kel. SelamatMasjid Nurussalam dibangun pada tahun 1985. Masjid Nurussalam merupakan kategori Masjid Umum. Masjid Nurussalam beralamat di Rt. 10 Kel. Selamat kabupaten/kota Jambi provinsi Jambi. Masjid Nurussalam memiliki luas tanah 300 m2 , luas bangunan 354 m2 dengan status tanah Wakaf. Masjid Nurussalam memiliki jumlah jamaah 100 - 150 orang jumlah muazin 6 orang .
Detail Masjid Nurussalam KOTA JAMBI
300 m2
Wakaf
354 m2
1985
100 - 150
6
-
-
Pengurus Masjid Nurussalam KOTA JAMBI
Masjid Nurussalam KOTA JAMBI belum mengisi data pengurus
Kegiatan Masjid Nurussalam KOTA JAMBI
Masjid Nurussalam KOTA JAMBI belum mengisi data kegiatan
Alamat Masjid Nurussalam
Rt. 10 Kel. Selamat
Peta Lokasi Masjid Nurussalam
Jadwal Sholat Masjid Nurussalam KOTA JAMBI
"Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Bulan MEI 2025 (3 DZUL QA'DAH 1446 s.d. 3 DZUL HIJJAH 1446 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KOTA JAMBI (-2° 37' 49.8" LS 103° 36' 26.17" BT GMT+7) | |||||||
Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' | |
1 Mei 2025 | 0-3:43 | 05:07 | 08:26 | 11:07 | 12:18 | ||
2 Mei 2025 | 0-3:43 | 05:07 | 08:26 | 11:07 | 12:17 | ||
3 Mei 2025 | 0-3:43 | 05:06 | 08:26 | 11:07 | 12:17 | ||
4 Mei 2025 | 0-3:43 | 05:06 | 08:26 | 11:07 | 12:17 | ||
5 Mei 2025 | 0-3:43 | 05:06 | 08:26 | 11:07 | 12:17 | ||
6 Mei 2025 | 0-3:43 | 05:06 | 08:26 | 11:07 | 12:17 | ||
7 Mei 2025 | 0-3:42 | 05:06 | 08:26 | 11:07 | 12:17 | ||
8 Mei 2025 | 0-3:42 | 05:06 | 08:26 | 11:06 | 12:17 | ||
9 Mei 2025 | 0-3:42 | 05:06 | 08:27 | 11:06 | 12:18 | ||
10 Mei 2025 | 0-3:42 | 05:06 | 08:27 | 11:06 | 12:18 | ||
11 Mei 2025 | 0-3:42 | 05:06 | 08:27 | 11:06 | 12:18 | ||
12 Mei 2025 | 0-3:42 | 05:06 | 08:27 | 11:06 | 12:18 | ||
13 Mei 2025 | 0-3:42 | 05:06 | 08:27 | 11:06 | 12:18 | ||
14 Mei 2025 | 0-3:42 | 05:06 | 08:27 | 11:06 | 12:18 | ||
15 Mei 2025 | 0-3:41 | 05:06 | 08:27 | 11:06 | 12:18 | ||
16 Mei 2025 | 0-3:41 | 05:06 | 08:27 | 11:06 | 12:18 | ||
17 Mei 2025 | 0-3:41 | 05:06 | 08:28 | 11:06 | 12:18 | ||
18 Mei 2025 | 0-3:41 | 05:06 | 08:28 | 11:06 | 12:18 | ||
19 Mei 2025 | 0-3:41 | 05:06 | 08:28 | 11:06 | 12:18 | ||
20 Mei 2025 | 0-3:41 | 05:06 | 08:28 | 11:06 | 12:19 | ||
21 Mei 2025 | 0-3:41 | 05:06 | 08:28 | 11:06 | 12:19 | ||
22 Mei 2025 | 0-3:41 | 05:06 | 08:28 | 11:06 | 12:19 | ||
23 Mei 2025 | 0-3:41 | 05:06 | 08:28 | 11:06 | 12:19 | ||
24 Mei 2025 | 0-3:41 | 05:06 | 08:29 | 11:07 | 12:19 | ||
25 Mei 2025 | 0-3:41 | 05:07 | 08:29 | 11:07 | 12:19 | ||
26 Mei 2025 | 0-3:41 | 05:07 | 08:29 | 11:07 | 12:20 | ||
27 Mei 2025 | 0-3:41 | 05:07 | 08:29 | 11:07 | 12:20 | ||
28 Mei 2025 | 0-3:41 | 05:07 | 08:29 | 11:07 | 12:20 | ||
29 Mei 2025 | 0-3:41 | 05:07 | 08:29 | 11:07 | 12:20 | ||
30 Mei 2025 | 0-3:41 | 05:07 | 08:30 | 11:07 | 12:20 | ||
31 Mei 2025 | 0-3:42 | 05:07 | 08:30 | 11:07 | 12:21 |
فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚ فَاِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا
Artinya: "Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berdzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin."
Berita dari Masjid Nurussalam KOTA JAMBI
Artikel pilihan untuk peningkatan pengetahuan dan berbagi dari Masjid Nurussalam KOTA JAMBI.
Masjid Nurussalam KOTA JAMBI belum mengunggah berita apapun.
Review Masjid Nurussalam KOTA JAMBI
Masjid Nurussalam KOTA JAMBI belum memiliki review