SURAU BAWAH PAUH
Jorong Tanjung Pauh Nagari Muaro Bodi
Iv Nagari, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat
SURAU BAWAH PAUH
SURAU BAWAH PAUH dibangun pada tahun 1942. SURAU BAWAH PAUH merupakan kategori Mushalla di tempat Publik. SURAU BAWAH PAUH beralamat di Jorong Tanjung Pauh Nagari Muaro Bodi
Iv Nagari, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat kabupaten/kota KAB. SIJUNJUNG provinsi SUMATERA BARAT. Luas tanah 500 m2. Luas bangunan 108 m2. Status tanah Wakaf. Daya tampung jamaah 117 orang. SURAU BAWAH PAUH memiliki jumlah pengurus 1 orang, jumlah imam 1 orang.
Rumah Allah, Pusat Komunitas
Masjid bukan sekadar tempat sholat — ia adalah pusat peradaban Islam, tempat ilmu disebarkan, persaudaraan dijalin, dan jiwa disucikan bersama.
Lokasi & Arah
Temukan alamat lengkap dan petunjuk arah menuju SURAU BAWAH PAUH
SURAU BAWAH PAUH
Iv Nagari, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat
Wujudkan Masjid Digital
yang Profesional & Terpercaya
Ribuan jamaah mencari informasi masjid secara online setiap hari. Pastikan SURAU BAWAH PAUH hadir secara digital — dengan jadwal sholat akurat, pengumuman kegiatan, dan donasi online yang transparan. Semuanya gratis, dan aktif hanya dalam 1×24 jam.
Form klaim diisi di app.taqmir.com · Verifikasi & persetujuan oleh tim admin Taqmir · Proses aman & terenkripsi
Jadwal Sholat
Waktu sholat akurat untuk wilayah — JUNI 2026
| JUNI 2026 (15 DZUL HIJJAH 1447 s.d. 14 MUHARRAM 1448 ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (0° 0' 0" LS 0° 0' 0" BT GMT+7) | |||||||
| Tgl Masehi | Tgl Hijriah | Imsak | Shubuh | Dhuhur | Ashar | Maghrib | Isya' |
| 1 Juni 2026 | 04:33 | 12:02 | 15:25 | 18:05 | 19:18 | ||
| 2 Juni 2026 | 04:33 | 12:02 | 15:25 | 18:05 | 19:18 | ||
| 3 Juni 2026 | 04:33 | 12:02 | 15:26 | 18:05 | 19:18 | ||
| 4 Juni 2026 | 04:33 | 12:02 | 15:26 | 18:05 | 19:19 | ||
| 5 Juni 2026 | 04:34 | 12:03 | 15:26 | 18:05 | 19:19 | ||
| 6 Juni 2026 | 04:34 | 12:03 | 15:26 | 18:05 | 19:19 | ||
| 7 Juni 2026 | 04:34 | 12:03 | 15:26 | 18:06 | 19:19 | ||
| 8 Juni 2026 | 04:34 | 12:03 | 15:27 | 18:06 | 19:20 | ||
| 9 Juni 2026 | 04:34 | 12:03 | 15:27 | 18:06 | 19:20 | ||
| 10 Juni 2026 | 04:34 | 12:04 | 15:27 | 18:06 | 19:20 | ||
| 11 Juni 2026 | 04:34 | 12:04 | 15:27 | 18:06 | 19:20 | ||
| 12 Juni 2026 | 04:35 | 12:04 | 15:28 | 18:07 | 19:21 | ||
| 13 Juni 2026 | 04:35 | 12:04 | 15:28 | 18:07 | 19:21 | ||
| 14 Juni 2026 | 04:35 | 12:04 | 15:28 | 18:07 | 19:21 | ||
| 15 Juni 2026 | 04:35 | 12:05 | 15:28 | 18:07 | 19:21 | ||
| 16 Juni 2026 | 04:35 | 12:05 | 15:29 | 18:08 | 19:22 | ||
| 17 Juni 2026 | 04:35 | 12:05 | 15:29 | 18:08 | 19:22 | ||
| 18 Juni 2026 | 04:36 | 12:05 | 15:29 | 18:08 | 19:22 | ||
| 19 Juni 2026 | 04:36 | 12:05 | 15:29 | 18:08 | 19:22 | ||
| 20 Juni 2026 | 04:36 | 12:06 | 15:29 | 18:08 | 19:23 | ||
| 21 Juni 2026 | 04:36 | 12:06 | 15:30 | 18:09 | 19:23 | ||
| 22 Juni 2026 | 04:37 | 12:06 | 15:30 | 18:09 | 19:23 | ||
| 23 Juni 2026 | 04:37 | 12:06 | 15:30 | 18:09 | 19:23 | ||
| 24 Juni 2026 | 04:37 | 12:07 | 15:30 | 18:09 | 19:23 | ||
| 25 Juni 2026 | 04:37 | 12:07 | 15:30 | 18:09 | 19:24 | ||
| 26 Juni 2026 | 04:37 | 12:07 | 15:31 | 18:10 | 19:24 | ||
| 27 Juni 2026 | 04:38 | 12:07 | 15:31 | 18:10 | 19:24 | ||
| 28 Juni 2026 | 04:38 | 12:07 | 15:31 | 18:10 | 19:24 | ||
| 29 Juni 2026 | 04:38 | 12:08 | 15:31 | 18:10 | 19:24 | ||
| 30 Juni 2026 | 04:38 | 12:08 | 15:31 | 18:10 | 19:24 | ||
— QS. An-Nisa: 103